发布时间:2021-11-22 阅读次数:
2021年11月22日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 113580.SH | 康隆转债 | - | * | - | |
2 | 113603.SH | 东缆转债 | - | * | - | |
3 | 123070.SZ | 鹏辉转债 | - | - | 0.00 | |
4 | 123081.SZ | 精研转债 | - | * | - | |
5 | 300062.SZ | 中能电气 | - | - | 0.00 | |
6 | 600839.SH | 四川长虹 | - | - | 0.00 | |
7 | 603738.SH | 泰晶科技 | - | - | 0.00 | |
8 | 688148.SH | 芳源股份 | - | - | 0.00 | |
9 | 000038.SZ | 深大通 | - | - | 0.30 | |
10 | 000058.SZ | 深 赛 格 | - | - | 0.50 | |
11 | 000518.SZ | 四环生物 | - | - | 0.45 | |
12 | 000691.SZ | 亚太实业 | - | - | 0.40 | |
13 | 000702.SZ | 正虹科技 | - | - | 0.45 | |
14 | 000792.SZ | 盐湖股份 | - | - | 0.50 | |
15 | 001213.SZ | 中铁特货 | - | - | 0.45 | |
16 | 002278.SZ | 神开股份 | - | - | 0.40 | |
17 | 002347.SZ | 泰尔股份 | - | - | 0.60 | |
18 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | - | - | 0.40 | |
19 | 002517.SZ | 恺英网络 | - | - | 0.45 | |
20 | 002771.SZ | 真视通 | - | - | 0.55 | |
21 | 002795.SZ | 永和智控 | - | - | 0.50 | |
22 | 002808.SZ | 恒久科技 | - | - | 0.55 | |
23 | 002857.SZ | 三晖电气 | - | - | 0.50 | |
24 | 110056.SH | 亨通转债 | - | - | 0.65 | |
25 | 113044.SH | 大秦转债 | - | - | 0.65 | |
26 | 123128.SZ | 首华转债 | * | - | 0.65 | |
27 | 127005.SZ | 长证转债 | - | - | 0.65 | |
28 | 128128.SZ | 齐翔转2 | - | - | 0.40 | |
29 | 300126.SZ | 锐奇股份 | - | - | 0.50 | |
30 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0.55 | |
31 | 300411.SZ | 金盾股份 | - | - | 0.40 | |
32 | 300613.SZ | 富瀚微 | - | - | 0.60 | |
33 | 300671.SZ | 富满微 | - | - | 0.55 | |
34 | 300730.SZ | 科创信息 | - | - | 0.55 | |
35 | 301088.SZ | 戎美股份 | - | - | 0.30 | |
36 | 600272.SH | 开开实业 | - | - | 0.55 | |
37 | 600702.SH | 舍得酒业 | - | - | 0.55 | |
38 | 600905.SH | 三峡能源 | - | - | 0.60 | |
39 | 600906.SH | 财达证券 | - | - | 0.60 | |
40 | 601279.SH | 英利汽车 | - | - | 0.60 | |
41 | 601528.SH | 瑞丰银行 | - | - | 0.65 | |
42 | 601665.SH | 齐鲁银行 | - | - | 0.60 | |
43 | 601728.SH | 中国电信 | - | - | 0.55 | |
44 | 601921.SH | 浙版传媒 | - | - | 0.60 | |
45 | 603042.SH | 华脉科技 | - | - | 0.55 | |
46 | 603220.SH | 中贝通信 | - | - | 0.65 | |
47 | 603286.SH | 日盈电子 | - | - | 0.55 | |
48 | 603300.SH | 华铁应急 | - | - | 0.60 | |
49 | 603499.SH | 翔港科技 | - | - | 0.45 | |
50 | 603529.SH | 爱玛科技 | - | - | 0.60 | |
51 | 603709.SH | 中源家居 | - | - | 0.45 | |
52 | 605009.SH | 豪悦护理 | - | - | 0.60 | |
53 | 605020.SH | 永和股份 | - | - | 0.55 | |
54 | 605069.SH | 正和生态 | - | - | 0.50 | |
55 | 605138.SH | 盛泰集团 | - | - | 0.50 | |
56 | 605162.SH | 新中港 | - | - | 0.60 | |
57 | 605277.SH | 新亚电子 | - | - | 0.60 | |
58 | 605339.SH | 南侨食品 | - | - | 0.60 | |
59 | 605358.SH | 立昂微 | - | - | 0.40 | |
60 | 605365.SH | 立达信 | - | - | 0.60 | |
61 | 605507.SH | 国邦医药 | - | - | 0.60 | |
62 | 605555.SH | 德昌股份 | - | - | 0.45 | |
63 | 605566.SH | 福莱蒽特 | - | - | 0.45 | |
64 | 605567.SH | 春雪食品 | - | - | 0.45 | |
65 | 605580.SH | 恒盛能源 | - | - | 0.50 | |
66 | 605589.SH | 圣泉集团 | - | - | 0.60 | |
67 | 605599.SH | 菜百股份 | - | - | 0.50 | |
68 | 688733.SH | 壹石通 | - | - | 0.35 | |
69 | 301098.SZ | 金埔园林 | - | - | 0.30 | |
70 | 301128.SZ | 强瑞技术 | - | - | 0.30 | |
71 | 301149.SZ | 隆华新材 | - | - | 0.30 | |
72 | 301178.SZ | 天亿马 | - | - | 0.30 | |
73 | 301188.SZ | 力诺特玻 | - | - | 0.30 | |
74 | 688105.SH | 诺唯赞 | - | - | 0.30 | |
75 | 688162.SH | 巨一科技 | - | - | 0.30 | |
76 | 688212.SH | 澳华内镜 | - | - | 0.30 | |
77 | 301048.SZ | 金鹰重工 | - | - | 0.35 | |
78 | 301049.SZ | 超越科技 | - | - | 0.35 | |
79 | 301050.SZ | 雷电微力 | - | - | 0.35 | |
80 | 688728.SH | 格科微 | - | - | 0.35 | |
81 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0.35 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2021年11月22日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835