发布时间:2022-03-28 阅读次数:
2022年3月28日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 000037.SZ | 深南电A | - | - | 0 |
2 | 000836.SZ | 富通信息 | - | - | 0 |
3 | 000868.SZ | 安凯客车 | - | - | 0 |
4 | 002910.SZ | 庄园牧场 | - | - | 0 |
5 | 113036.SH | 宁建转债 | - | * | - |
6 | 118002.SH | 天合转债 | - | * | - |
7 | 128114.SZ | 正邦转债 | - | * | - |
8 | 300128.SZ | 锦富技术 | - | - | 0 |
9 | 300374.SZ | 中铁装配 | - | - | 0 |
10 | 300647.SZ | 超频三 | - | - | 0 |
11 | 600011.SH | 华能国际 | - | - | 0 |
12 | 600127.SH | 金健米业 | - | - | 0 |
13 | 600354.SH | 敦煌种业 | - | - | 0 |
14 | 600995.SH | 文山电力 | - | - | 0 |
15 | 601886.SH | 江河集团 | - | - | 0 |
16 | 603222.SH | 济民医疗 | * | - | 0 |
17 | 603615.SH | 茶花股份 | - | - | 0 |
18 | 688197.SH | 首药控股 | - | - | 0 |
19 | 688167.SH | 炬光科技 | - | - | 0.4 |
20 | 600825.SH | 新华传媒 | - | - | 0.4 |
21 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0.4 |
22 | 002006.SZ | 精功科技 | - | - | 0.4 |
23 | 688315.SH | 诺禾致源 | - | - | 0.45 |
24 | 600882.SH | 妙可蓝多 | - | - | 0.5 |
25 | 600714.SH | 金瑞矿业 | - | - | 0.5 |
26 | 600237.SH | 铜峰电子 | - | - | 0.5 |
27 | 300289.SZ | 利德曼 | - | - | 0.5 |
28 | 300233.SZ | 金城医药 | - | - | 0.5 |
29 | 300055.SZ | 万邦达 | - | - | 0.5 |
30 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | - | - | 0.5 |
31 | 002407.SZ | 多氟多 | - | - | 0.5 |
32 | 002393.SZ | 力生制药 | - | - | 0.5 |
33 | 002371.SZ | 北方华创 | - | - | 0.5 |
34 | 000822.SZ | 山东海化 | - | - | 0.5 |
35 | 600836.SH | 上海易连 | - | - | 0.55 |
36 | 127055.SZ | 精装转债 | * | - | 0.65 |
37 | 113054.SH | 绿动转债 | * | - | 0.65 |
38 | 113641.SH | 华友转债 | * | - | 0.7 |
39 | 110085.SH | 通22转债 | * | - | 0.7 |
40 | 000042.SZ | 中洲控股 | - | - | 0.6 |
41 | 000048.SZ | 京基智农 | - | - | 0.55 |
42 | 000408.SZ | 藏格矿业 | - | - | 0.45 |
43 | 000567.SZ | 海德股份 | - | - | 0.4 |
44 | 000570.SZ | 苏常柴A | - | - | 0.55 |
45 | 000639.SZ | 西王食品 | - | - | 0.55 |
46 | 000688.SZ | 国城矿业 | - | - | 0.45 |
47 | 000723.SZ | 美锦能源 | - | - | 0.55 |
48 | 000779.SZ | 甘咨询 | - | - | 0.55 |
49 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | - | - | 0.55 |
50 | 000862.SZ | 银星能源 | - | - | 0.55 |
51 | 000876.SZ | 新 希 望 | - | - | 0.4 |
52 | 000928.SZ | 中钢国际 | - | - | 0.55 |
53 | 002015.SZ | 协鑫能科 | - | - | 0.5 |
54 | 002131.SZ | 利欧股份 | - | - | 0.4 |
55 | 002242.SZ | 九阳股份 | - | - | 0.6 |
56 | 002285.SZ | 世联行 | - | - | 0.4 |
57 | 002385.SZ | 大北农 | - | - | 0.4 |
58 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | - | - | 0.55 |
59 | 002434.SZ | 万里扬 | - | - | 0.4 |
60 | 002567.SZ | 唐人神 | - | - | 0.4 |
61 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | - | - | 0.4 |
62 | 002607.SZ | 中公教育 | - | - | 0.4 |
63 | 002620.SZ | 瑞和股份 | - | - | 0.4 |
64 | 002625.SZ | 光启技术 | - | - | 0.55 |
65 | 002735.SZ | 王子新材 | - | - | 0.55 |
66 | 002850.SZ | 科达利 | - | - | 0.55 |
67 | 002853.SZ | 皮阿诺 | - | - | 0.4 |
68 | 002911.SZ | 佛燃能源 | - | - | 0.55 |
69 | 002917.SZ | 金奥博 | - | - | 0.55 |
70 | 002932.SZ | 明德生物 | - | - | 0.55 |
71 | 300134.SZ | 大富科技 | - | - | 0.4 |
72 | 300260.SZ | 新莱应材 | - | - | 0.55 |
73 | 300267.SZ | 尔康制药 | - | - | 0.4 |
74 | 300317.SZ | 珈伟新能 | - | - | 0.4 |
75 | 300365.SZ | 恒华科技 | - | - | 0.55 |
76 | 300443.SZ | 金雷股份 | - | - | 0.55 |
77 | 300475.SZ | 香农芯创 | - | - | 0.55 |
78 | 300498.SZ | 温氏股份 | - | - | 0.4 |
79 | 300501.SZ | 海顺新材 | - | - | 0.55 |
80 | 300518.SZ | 盛讯达 | - | - | 0.5 |
81 | 300548.SZ | 博创科技 | - | - | 0.55 |
82 | 300651.SZ | 金陵体育 | - | - | 0.55 |
83 | 300711.SZ | 广哈通信 | - | - | 0.55 |
84 | 300780.SZ | 德恩精工 | - | - | 0.55 |
85 | 600021.SH | 上海电力 | - | - | 0.4 |
86 | 600023.SH | 浙能电力 | - | - | 0.4 |
87 | 600027.SH | 华电国际 | - | - | 0.4 |
88 | 600053.SH | 九鼎投资 | - | - | 0.4 |
89 | 600067.SH | 冠城大通 | - | - | 0.4 |
90 | 600094.SH | 大名城 | - | - | 0.6 |
91 | 600095.SH | 湘财股份 | - | - | 0.6 |
92 | 600129.SH | 太极集团 | - | - | 0.4 |
93 | 600166.SH | 福田汽车 | - | - | 0.4 |
94 | 600180.SH | 瑞茂通 | - | - | 0.55 |
95 | 600277.SH | 亿利洁能 | - | - | 0.55 |
96 | 600363.SH | 联创光电 | - | - | 0.55 |
97 | 600400.SH | 红豆股份 | - | - | 0.6 |
98 | 600418.SH | 江淮汽车 | - | - | 0.6 |
99 | 600525.SH | 长园集团 | - | - | 0.4 |
100 | 600565.SH | 迪马股份 | - | - | 0.55 |
101 | 600578.SH | 京能电力 | - | - | 0.4 |
102 | 600673.SH | 东阳光 | - | - | 0.6 |
103 | 600679.SH | 上海凤凰 | - | - | 0.55 |
104 | 600686.SH | 金龙汽车 | - | - | 0.4 |
105 | 600693.SH | 东百集团 | - | - | 0.55 |
106 | 600699.SH | 均胜电子 | - | - | 0.4 |
107 | 600724.SH | 宁波富达 | - | - | 0.55 |
108 | 600735.SH | 新华锦 | - | - | 0.55 |
109 | 600795.SH | 国电电力 | - | - | 0.4 |
110 | 600811.SH | 东方集团 | - | - | 0.4 |
111 | 600824.SH | 益民集团 | - | - | 0.55 |
112 | 600881.SH | 亚泰集团 | - | - | 0.4 |
113 | 600961.SH | 株冶集团 | - | - | 0.55 |
114 | 601933.SH | 永辉超市 | - | - | 0.4 |
115 | 601991.SH | 大唐发电 | - | - | 0.4 |
116 | 603050.SH | 科林电气 | - | - | 0.55 |
117 | 603058.SH | 永吉股份 | - | - | 0.55 |
118 | 603063.SH | 禾望电气 | - | - | 0.55 |
119 | 603199.SH | 九华旅游 | - | - | 0.55 |
120 | 603223.SH | 恒通股份 | - | - | 0.6 |
121 | 603313.SH | 梦百合 | - | - | 0.4 |
122 | 603315.SH | 福鞍股份 | - | - | 0.55 |
123 | 603317.SH | 天味食品 | - | - | 0.55 |
124 | 603363.SH | 傲农生物 | - | - | 0.4 |
125 | 603551.SH | 奥普家居 | - | - | 0.55 |
126 | 603567.SH | 珍宝岛 | - | - | 0.55 |
127 | 603600.SH | 永艺股份 | - | - | 0.55 |
128 | 603617.SH | 君禾股份 | - | - | 0.55 |
129 | 603766.SH | 隆鑫通用 | - | - | 0.45 |
130 | 000422.SZ | 湖北宜化 | - | - | 0.6 |
131 | 000534.SZ | 万泽股份 | - | - | 0.6 |
132 | 001317.SZ | 三羊马 | - | - | 0.55 |
133 | 002044.SZ | 美年健康 | - | - | 0.6 |
134 | 002083.SZ | 孚日股份 | - | - | 0.6 |
135 | 002378.SZ | 章源钨业 | - | - | 0.55 |
136 | 002420.SZ | 毅昌科技 | - | - | 0.5 |
137 | 002495.SZ | 佳隆股份 | - | - | 0.55 |
138 | 002568.SZ | 百润股份 | - | - | 0.65 |
139 | 002696.SZ | 百洋股份 | - | - | 0.55 |
140 | 002709.SZ | 天赐材料 | - | - | 0.7 |
141 | 002741.SZ | 光华科技 | - | - | 0.6 |
142 | 002830.SZ | 名雕股份 | - | - | 0.55 |
143 | 002903.SZ | 宇环数控 | - | - | 0.6 |
144 | 003004.SZ | 声迅股份 | - | - | 0.55 |
145 | 003023.SZ | 彩虹集团 | - | - | 0.55 |
146 | 003026.SZ | 中晶科技 | - | - | 0.65 |
147 | 300062.SZ | 中能电气 | - | - | 0.55 |
148 | 300070.SZ | 碧水源 | - | - | 0.6 |
149 | 300106.SZ | 西部牧业 | - | - | 0.6 |
150 | 300235.SZ | 方直科技 | - | - | 0.55 |
151 | 300291.SZ | 华录百纳 | - | - | 0.6 |
152 | 300331.SZ | 苏大维格 | - | - | 0.6 |
153 | 300339.SZ | 润和软件 | - | - | 0.55 |
154 | 300400.SZ | 劲拓股份 | - | - | 0.55 |
155 | 300409.SZ | 道氏技术 | - | - | 0.6 |
156 | 300450.SZ | 先导智能 | - | - | 0.7 |
157 | 300460.SZ | 惠伦晶体 | - | - | 0.6 |
158 | 300508.SZ | 维宏股份 | - | - | 0.6 |
159 | 300509.SZ | 新美星 | - | - | 0.6 |
160 | 300514.SZ | 友讯达 | - | - | 0.6 |
161 | 300517.SZ | 海波重科 | - | - | 0.6 |
162 | 300628.SZ | 亿联网络 | - | - | 0.7 |
163 | 300629.SZ | 新劲刚 | - | - | 0.6 |
164 | 300661.SZ | 圣邦股份 | - | - | 0.6 |
165 | 300708.SZ | 聚灿光电 | - | - | 0.55 |
166 | 300766.SZ | 每日互动 | - | - | 0.55 |
167 | 300781.SZ | 因赛集团 | - | - | 0.6 |
168 | 300813.SZ | 泰林生物 | - | - | 0.6 |
169 | 300823.SZ | 建科机械 | - | - | 0.55 |
170 | 300826.SZ | 测绘股份 | - | - | 0.6 |
171 | 300836.SZ | 佰奥智能 | - | - | 0.55 |
172 | 300838.SZ | 浙江力诺 | - | - | 0.6 |
173 | 300860.SZ | 锋尚文化 | - | - | 0.45 |
174 | 300866.SZ | 安克创新 | - | - | 0.45 |
175 | 300872.SZ | 天阳科技 | - | - | 0.45 |
176 | 300873.SZ | 海晨股份 | - | - | 0.45 |
177 | 300888.SZ | 稳健医疗 | - | - | 0.5 |
178 | 300941.SZ | 创识科技 | - | - | 0.45 |
179 | 300957.SZ | 贝泰妮 | - | - | 0.45 |
180 | 300999.SZ | 金龙鱼 | - | - | 0.5 |
181 | 301196.SZ | 唯科科技 | - | - | 0.6 |
182 | 301236.SZ | 软通动力 | - | - | 0.3 |
183 | 600010.SH | 包钢股份 | - | - | 0.6 |
184 | 600128.SH | 弘业股份 | - | - | 0.55 |
185 | 600151.SH | 航天机电 | - | - | 0.6 |
186 | 600215.SH | 派斯林 | - | - | 0.55 |
187 | 600302.SH | 标准股份 | - | - | 0.6 |
188 | 600831.SH | 广电网络 | - | - | 0.6 |
189 | 600854.SH | 春兰股份 | - | - | 0.6 |
190 | 600862.SH | 中航高科 | - | - | 0.7 |
191 | 600877.SH | 声光电科 | - | - | 0.6 |
192 | 600905.SH | 三峡能源 | - | - | 0.65 |
193 | 601226.SH | 华电重工 | - | - | 0.65 |
194 | 601728.SH | 中国电信 | - | - | 0.7 |
195 | 601921.SH | 浙版传媒 | - | - | 0.65 |
196 | 603009.SH | 北特科技 | - | - | 0.5 |
197 | 603386.SH | 广东骏亚 | - | - | 0.65 |
198 | 603486.SH | 科沃斯 | - | - | 0.7 |
199 | 603511.SH | 爱慕股份 | - | - | 0.65 |
200 | 603928.SH | 兴业股份 | - | - | 0.6 |
201 | 605020.SH | 永和股份 | - | - | 0.6 |
202 | 605055.SH | 迎丰股份 | - | - | 0.6 |
203 | 605056.SH | 咸亨国际 | - | - | 0.6 |
204 | 605167.SH | 利柏特 | - | - | 0.6 |
205 | 605177.SH | 东亚药业 | - | - | 0.6 |
206 | 605287.SH | 德才股份 | - | - | 0.6 |
207 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.55 |
208 | 605298.SH | 必得科技 | - | - | 0.6 |
209 | 605488.SH | 福莱新材 | - | - | 0.6 |
210 | 605499.SH | 东鹏饮料 | - | - | 0.7 |
211 | 688009.SH | 中国通号 | - | - | 0.5 |
212 | 688012.SH | 中微公司 | - | - | 0.5 |
213 | 688016.SH | 心脉医疗 | - | - | 0.5 |
214 | 688036.SH | 传音控股 | - | - | 0.5 |
215 | 688085.SH | 三友医疗 | - | - | 0.45 |
216 | 688111.SH | 金山办公 | - | - | 0.5 |
217 | 688289.SH | 圣湘生物 | - | - | 0.4 |
218 | 688303.SH | 大全能源 | - | - | 0.5 |
219 | 688317.SH | 之江生物 | - | - | 0.5 |
220 | 688318.SH | 财富趋势 | - | - | 0.45 |
221 | 688366.SH | 昊海生科 | - | - | 0.45 |
222 | 688368.SH | 晶丰明源 | - | - | 0.45 |
223 | 688396.SH | 华润微 | - | - | 0.5 |
224 | 688658.SH | 悦康药业 | - | - | 0.45 |
225 | 688689.SH | 银河微电 | - | - | 0.45 |
226 | 688699.SH | 明微电子 | - | - | 0.5 |
227 | 688777.SH | 中控技术 | - | - | 0.45 |
228 | 688981.SH | 中芯国际 | - | - | 0.5 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2022年3月28日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835