发布时间:2022-05-16 阅读次数:
2022年5月16日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002205.SZ | 国统股份 | - | - | 0 |
2 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0 |
3 | 603895.SH | 天永智能 | - | - | 0 |
4 | 688198.SH | 佰仁医疗 | - | - | 0 |
5 | 000428.SZ | 华天酒店 | - | - | 0.35 |
6 | 000607.SZ | 华媒控股 | - | - | 0.4 |
7 | 000668.SZ | 荣丰控股 | - | - | 0.35 |
8 | 000707.SZ | 双环科技 | - | - | 0.4 |
9 | 000890.SZ | 法尔胜 | - | - | 0.4 |
10 | 000929.SZ | 兰州黄河 | - | - | 0.35 |
11 | 002006.SZ | 精功科技 | - | - | 0.4 |
12 | 002125.SZ | 湘潭电化 | - | - | 0.55 |
13 | 002174.SZ | 游族网络 | - | - | 0.4 |
14 | 002196.SZ | 方正电机 | - | - | 0.4 |
15 | 002207.SZ | 准油股份 | - | - | 0.3 |
16 | 002217.SZ | 合力泰 | - | - | 0.4 |
17 | 002229.SZ | 鸿博股份 | - | - | 0.55 |
18 | 002445.SZ | 中南文化 | - | - | 0.55 |
19 | 002458.SZ | 益生股份 | - | - | 0.3 |
20 | 002471.SZ | 中超控股 | - | - | 0.3 |
21 | 002570.SZ | 贝因美 | - | - | 0.3 |
22 | 002571.SZ | 德力股份 | - | - | 0.35 |
23 | 002599.SZ | 盛通股份 | - | - | 0.4 |
24 | 002679.SZ | 福建金森 | - | - | 0.3 |
25 | 002689.SZ | 远大智能 | - | - | 0.4 |
26 | 002717.SZ | 岭南股份 | - | - | 0.4 |
27 | 002816.SZ | 和科达 | - | - | 0.35 |
28 | 113057.SH | 中银转债 | * | - | 0.7 |
29 | 113644.SH | 艾迪转债 | * | - | 0.65 |
30 | 300072.SZ | 三聚环保 | - | - | 0.35 |
31 | 300098.SZ | 高新兴 | - | - | 0.4 |
32 | 300323.SZ | 华灿光电 | - | - | 0.4 |
33 | 300330.SZ | 华虹计通 | - | - | 0.4 |
34 | 300344.SZ | 立方数科 | - | - | 0.3 |
35 | 300391.SZ | 康跃科技 | - | - | 0.4 |
36 | 300736.SZ | 百邦科技 | - | - | 0.35 |
37 | 600076.SH | 康欣新材 | - | - | 0.4 |
38 | 600228.SH | 返利科技 | - | - | 0.4 |
39 | 600246.SH | 万通发展 | - | - | 0.4 |
40 | 600300.SH | 维维股份 | - | - | 0.5 |
41 | 600321.SH | 正源股份 | - | - | 0.35 |
42 | 600338.SH | 西藏珠峰 | - | - | 0.4 |
43 | 600403.SH | 大有能源 | - | - | 0.55 |
44 | 600536.SH | 中国软件 | - | - | 0.5 |
45 | 600617.SH | 国新能源 | - | - | 0.35 |
46 | 600721.SH | 百花村 | - | - | 0.45 |
47 | 600758.SH | 辽宁能源 | - | - | 0.4 |
48 | 600839.SH | 四川长虹 | - | - | 0.45 |
49 | 600858.SH | 银座股份 | - | - | 0.35 |
50 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0.45 |
51 | 601212.SH | 白银有色 | - | - | 0.4 |
52 | 603196.SH | 日播时尚 | * | - | 0.3 |
53 | 603222.SH | 济民医疗 | - | - | 0.55 |
54 | 603518.SH | 锦泓集团 | - | - | 0.4 |
55 | 603838.SH | 四通股份 | - | - | 0.4 |
56 | 603863.SH | 松炀资源 | - | - | 0.4 |
57 | 603869.SH | 新智认知 | - | - | 0.55 |
58 | 603959.SH | 百利科技 | - | - | 0.4 |
59 | 688212.SH | 澳华内镜 | - | - | 0.35 |
60 | 688310.SH | 迈得医疗 | - | - | 0.4 |
61 | 688711.SH | 宏微科技 | - | - | 0.35 |
62 | 000031.SZ | 大悦城 | - | - | 0.45 |
63 | 000521.SZ | 长虹美菱 | - | - | 0.55 |
64 | 000656.SZ | 金科股份 | - | - | 0.6 |
65 | 000713.SZ | 丰乐种业 | - | - | 0.6 |
66 | 000917.SZ | 电广传媒 | - | - | 0.6 |
67 | 000982.SZ | 中银绒业 | - | - | 0.55 |
68 | 002466.SZ | 天齐锂业 | - | - | 0.55 |
69 | 002703.SZ | 浙江世宝 | - | - | 0.6 |
70 | 113569.SH | 科达转债 | - | - | 0.6 |
71 | 300350.SZ | 华鹏飞 | - | - | 0.45 |
72 | 300497.SZ | 富祥药业 | - | - | 0.6 |
73 | 300551.SZ | 古鳌科技 | - | - | 0.45 |
74 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | - | - | 0.6 |
75 | 600410.SH | 华胜天成 | - | - | 0.5 |
76 | 600552.SH | XD凯盛科 | - | - | 0.4 |
77 | 603500.SH | 祥和实业 | - | - | 0.6 |
78 | 603660.SH | 苏州科达 | - | - | 0.6 |
79 | 603685.SH | 晨丰科技 | - | - | 0.6 |
80 | 603955.SH | 大千生态 | - | - | 0.6 |
81 | 000010.SZ | 美丽生态 | - | - | 0.4 |
82 | 000078.SZ | 海王生物 | - | - | 0.35 |
83 | 000426.SZ | 兴业矿业 | - | - | 0.35 |
84 | 000520.SZ | 长航凤凰 | - | - | 0.5 |
85 | 000545.SZ | 金浦钛业 | - | - | 0.3 |
86 | 000608.SZ | 阳光股份 | - | - | 0.5 |
87 | 000659.SZ | 珠海中富 | - | - | 0.4 |
88 | 000701.SZ | 厦门信达 | - | - | 0.45 |
89 | 000812.SZ | 陕西金叶 | - | - | 0.55 |
90 | 000856.SZ | 冀东装备 | - | - | 0.45 |
91 | 000901.SZ | 航天科技 | - | - | 0.45 |
92 | 000936.SZ | 华西股份 | - | - | 0.4 |
93 | 000985.SZ | 大庆华科 | - | - | 0.55 |
94 | 001296.SZ | 长江材料 | - | - | 0.55 |
95 | 002094.SZ | 青岛金王 | - | - | 0.35 |
96 | 002096.SZ | 南岭民爆 | - | - | 0.55 |
97 | 002114.SZ | 罗平锌电 | - | - | 0.4 |
98 | 002213.SZ | 大为股份 | - | - | 0.5 |
99 | 002231.SZ | 奥维通信 | - | - | 0.35 |
100 | 002235.SZ | 安妮股份 | - | - | 0.35 |
101 | 002240.SZ | 盛新锂能 | - | - | 0.45 |
102 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | - | - | 0.5 |
103 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.35 |
104 | 002523.SZ | 天桥起重 | - | - | 0.6 |
105 | 002562.SZ | 兄弟科技 | - | - | 0.55 |
106 | 002739.SZ | 万达电影 | - | - | 0.4 |
107 | 002767.SZ | 先锋电子 | - | - | 0.5 |
108 | 002779.SZ | 中坚科技 | - | - | 0.35 |
109 | 002823.SZ | 凯中精密 | - | - | 0.55 |
110 | 002890.SZ | 弘宇股份 | - | - | 0.6 |
111 | 002910.SZ | 庄园牧场 | - | - | 0.55 |
112 | 128021.SZ | 兄弟转债 | - | - | 0.55 |
113 | 128042.SZ | 凯中转债 | - | - | 0.55 |
114 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | - | - | 0.35 |
115 | 300164.SZ | 通源石油 | - | - | 0.3 |
116 | 300168.SZ | 万达信息 | - | - | 0.35 |
117 | 300180.SZ | 华峰超纤 | - | - | 0.4 |
118 | 300211.SZ | 亿通科技 | - | - | 0.45 |
119 | 300276.SZ | 三丰智能 | - | - | 0.45 |
120 | 300307.SZ | 慈星股份 | - | - | 0.35 |
121 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0.45 |
122 | 300399.SZ | 天利科技 | - | - | 0.45 |
123 | 300424.SZ | 航新科技 | - | - | 0.35 |
124 | 300553.SZ | 集智股份 | - | - | 0.55 |
125 | 300611.SZ | 美力科技 | - | - | 0.55 |
126 | 300649.SZ | 杭州园林 | - | - | 0.55 |
127 | 300681.SZ | 英搏尔 | - | - | 0.35 |
128 | 300688.SZ | 创业黑马 | - | - | 0.4 |
129 | 300703.SZ | 创源股份 | - | - | 0.55 |
130 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0.4 |
131 | 300743.SZ | 天地数码 | - | - | 0.6 |
132 | 300756.SZ | 金马游乐 | - | - | 0.3 |
133 | 300769.SZ | 德方纳米 | - | - | 0.4 |
134 | 300796.SZ | 贝斯美 | - | - | 0.55 |
135 | 300863.SZ | 卡倍亿 | - | - | 0.45 |
136 | 300875.SZ | 捷强装备 | - | - | 0.45 |
137 | 300885.SZ | 海昌新材 | - | - | 0.4 |
138 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | - | - | 0.5 |
139 | 300903.SZ | 科翔股份 | - | - | 0.45 |
140 | 300908.SZ | 仲景食品 | - | - | 0.5 |
141 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | - | - | 0.45 |
142 | 300917.SZ | 特发服务 | - | - | 0.45 |
143 | 300919.SZ | 中伟股份 | - | - | 0.4 |
144 | 300920.SZ | 润阳科技 | - | - | 0.4 |
145 | 300929.SZ | 华骐环保 | - | - | 0.4 |
146 | 300952.SZ | 恒辉安防 | - | - | 0.45 |
147 | 300966.SZ | 共同药业 | - | - | 0.45 |
148 | 300969.SZ | 恒帅股份 | - | - | 0.45 |
149 | 300970.SZ | 华绿生物 | - | - | 0.4 |
150 | 300976.SZ | 达瑞电子 | - | - | 0.5 |
151 | 300982.SZ | 苏文电能 | - | - | 0.45 |
152 | 300985.SZ | 致远新能 | - | - | 0.45 |
153 | 301003.SZ | 江苏博云 | - | - | 0.45 |
154 | 301009.SZ | 可靠股份 | - | - | 0.5 |
155 | 301012.SZ | 扬电科技 | - | - | 0.45 |
156 | 301017.SZ | 漱玉平民 | - | - | 0.45 |
157 | 301022.SZ | 海泰科 | - | - | 0.4 |
158 | 301035.SZ | 润丰股份 | - | - | 0.45 |
159 | 301039.SZ | 中集车辆 | - | - | 0.5 |
160 | 301050.SZ | 雷电微力 | - | - | 0.45 |
161 | 301058.SZ | 中粮工科 | - | - | 0.45 |
162 | 301068.SZ | 大地海洋 | - | - | 0.4 |
163 | 301071.SZ | 力量钻石 | - | - | 0.45 |
164 | 301073.SZ | 君亭酒店 | - | - | 0.4 |
165 | 301078.SZ | 孩子王 | - | - | 0.45 |
166 | 301092.SZ | 争光股份 | - | - | 0.45 |
167 | 301116.SZ | 益客食品 | - | - | 0.4 |
168 | 301126.SZ | 达嘉维康 | - | - | 0.4 |
169 | 301158.SZ | 德石股份 | - | - | 0.4 |
170 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0.4 |
171 | 301166.SZ | 优宁维 | - | - | 0.4 |
172 | 301167.SZ | 建研设计 | - | - | 0.4 |
173 | 301168.SZ | 通灵股份 | - | - | 0.4 |
174 | 301169.SZ | 零点有数 | - | - | 0.4 |
175 | 301186.SZ | 超达装备 | - | - | 0.4 |
176 | 301201.SZ | 诚达药业 | - | - | 0.4 |
177 | 301213.SZ | 观想科技 | - | - | 0.4 |
178 | 301235.SZ | 华康医疗 | - | - | 0.4 |
179 | 600160.SH | 巨化股份 | - | - | 0.45 |
180 | 600202.SH | 哈空调 | - | - | 0.55 |
181 | 600358.SH | 国旅联合 | - | - | 0.4 |
182 | 600391.SH | 航发科技 | - | - | 0.45 |
183 | 600455.SH | 博通股份 | - | - | 0.55 |
184 | 600590.SH | 泰豪科技 | - | - | 0.4 |
185 | 600609.SH | 金杯汽车 | - | - | 0.4 |
186 | 600613.SH | 神奇制药 | - | - | 0.35 |
187 | 600626.SH | 申达股份 | - | - | 0.35 |
188 | 600638.SH | 新黄浦 | - | - | 0.55 |
189 | 600823.SH | 世茂股份 | - | - | 0.55 |
190 | 600830.SH | 香溢融通 | - | - | 0.4 |
191 | 600833.SH | 第一医药 | - | - | 0.55 |
192 | 600857.SH | 宁波中百 | - | - | 0.5 |
193 | 601579.SH | 会稽山 | - | - | 0.55 |
194 | 603029.SH | 天鹅股份 | - | - | 0.5 |
195 | 603042.SH | 华脉科技 | - | - | 0.4 |
196 | 603101.SH | 汇嘉时代 | - | - | 0.55 |
197 | 603219.SH | 富佳股份 | - | - | 0.55 |
198 | 603329.SH | 上海雅仕 | - | - | 0.55 |
199 | 603813.SH | 原尚股份 | - | - | 0.35 |
200 | 603922.SH | 金鸿顺 | - | - | 0.35 |
201 | 605398.SH | 新炬网络 | - | - | 0.6 |
202 | 688007.SH | 光峰科技 | - | - | 0.45 |
203 | 688019.SH | 安集科技 | - | - | 0.4 |
204 | 688020.SH | 方邦股份 | - | - | 0.45 |
205 | 688021.SH | 奥福环保 | - | - | 0.4 |
206 | 688025.SH | XD杰普特 | - | - | 0.4 |
207 | 688032.SH | 禾迈股份 | - | - | 0.4 |
208 | 688039.SH | 当虹科技 | - | - | 0.45 |
209 | 688050.SH | 爱博医疗 | - | - | 0.45 |
210 | 688063.SH | 派能科技 | - | - | 0.4 |
211 | 688071.SH | 华依科技 | - | - | 0.4 |
212 | 688075.SH | 安旭生物 | - | - | 0.4 |
213 | 688076.SH | 诺泰生物 | - | - | 0.45 |
214 | 688079.SH | 美迪凯 | - | - | 0.4 |
215 | 688082.SH | 盛美上海 | - | - | 0.4 |
216 | 688095.SH | 福昕软件 | - | - | 0.45 |
217 | 688097.SH | 博众精工 | - | - | 0.45 |
218 | 688101.SH | 三达膜 | - | - | 0.45 |
219 | 688105.SH | 诺唯赞 | - | - | 0.45 |
220 | 688123.SH | 聚辰股份 | - | - | 0.45 |
221 | 688135.SH | 利扬芯片 | - | - | 0.45 |
222 | 688151.SH | 华强科技 | - | - | 0.45 |
223 | 688155.SH | 先惠技术 | - | - | 0.45 |
224 | 688169.SH | 石头科技 | - | - | 0.5 |
225 | 688190.SH | 云路股份 | - | - | 0.4 |
226 | 688195.SH | 腾景科技 | - | - | 0.45 |
227 | 688210.SH | 统联精密 | - | - | 0.4 |
228 | 688211.SH | 中科微至 | - | - | 0.45 |
229 | 688226.SH | 威腾电气 | - | - | 0.4 |
230 | 688227.SH | 品高股份 | - | - | 0.4 |
231 | 688234.SH | 天岳先进 | - | - | 0.45 |
232 | 688255.SH | 凯尔达 | - | - | 0.4 |
233 | 688258.SH | 卓易信息 | - | - | 0.4 |
234 | 688269.SH | 凯立新材 | - | - | 0.45 |
235 | 688272.SH | 富吉瑞 | - | - | 0.4 |
236 | 688298.SH | 东方生物 | - | - | 0.45 |
237 | 688305.SH | 科德数控 | - | - | 0.45 |
238 | 688311.SH | 盟升电子 | - | - | 0.45 |
239 | 688319.SH | 欧林生物 | - | - | 0.4 |
240 | 688363.SH | 华熙生物 | - | - | 0.5 |
241 | 688367.SH | 工大高科 | - | - | 0.4 |
242 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.4 |
243 | 688398.SH | 赛特新材 | - | - | 0.45 |
244 | 688399.SH | 硕世生物 | - | - | 0.5 |
245 | 688510.SH | 航亚科技 | - | - | 0.4 |
246 | 688516.SH | 奥特维 | - | - | 0.45 |
247 | 688518.SH | 联赢激光 | - | - | 0.45 |
248 | 688519.SH | 南亚新材 | - | - | 0.45 |
249 | 688529.SH | 豪森股份 | - | - | 0.4 |
250 | 688575.SH | 亚辉龙 | - | - | 0.45 |
251 | 688590.SH | 新致软件 | - | - | 0.4 |
252 | 688601.SH | 力芯微 | - | - | 0.45 |
253 | 688606.SH | 奥泰生物 | - | - | 0.45 |
254 | 688617.SH | 惠泰医疗 | - | - | 0.4 |
255 | 688630.SH | 芯碁微装 | - | - | 0.45 |
256 | 688662.SH | 富信科技 | - | - | 0.45 |
257 | 688667.SH | 菱电电控 | - | - | 0.45 |
258 | 688700.SH | 东威科技 | - | - | 0.45 |
259 | 688701.SH | 卓锦股份 | - | - | 0.4 |
260 | 688707.SH | 振华新材 | - | - | 0.35 |
261 | 688722.SH | 同益中 | - | - | 0.35 |
262 | 688737.SH | 中自科技 | - | - | 0.45 |
263 | 688767.SH | 博拓生物 | - | - | 0.45 |
264 | 688788.SH | 科思科技 | - | - | 0.45 |
265 | 688793.SH | 倍轻松 | - | - | 0.45 |
266 | 688800.SH | 瑞可达 | - | - | 0.45 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2022年5月16日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835