发布时间:2022-05-23 阅读次数:
2022年5月23日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 000554.SZ | 泰山石油 | - | - | 0 |
2 | 002118.SZ | 紫鑫药业 | - | * | - |
3 | 002229.SZ | 鸿博股份 | - | - | 0 |
4 | 002411.SZ | 延安必康 | - | * | - |
5 | 002503.SZ | 搜于特 | - | * | - |
6 | 002519.SZ | 银河电子 | - | - | 0 |
7 | 002723.SZ | 金莱特 | - | - | 0 |
8 | 300572.SZ | 安车检测 | - | - | 0 |
9 | 600532.SH | 未来股份 | - | * | - |
10 | 600725.SH | 云维股份 | - | - | 0 |
11 | 113646.SH | 永吉转债 | * | - | 0.55 |
12 | 113647.SH | 禾丰转债 | * | - | 0.65 |
13 | 113648.SH | 巨星转债 | * | - | 0.65 |
14 | 123145.SZ | 药石转债 | * | - | 0.65 |
15 | 127059.SZ | 永东转2 | * | - | 0.65 |
16 | 300612.SZ | 宣亚国际 | - | - | 0.55 |
17 | 301089.SZ | 拓新药业 | - | - | 0.3 |
18 | 000993.SZ | 闽东电力 | - | - | 0.55 |
19 | 002294.SZ | 信立泰 | - | - | 0.55 |
20 | 002400.SZ | 省广集团 | - | - | 0.55 |
21 | 002676.SZ | 顺威股份 | - | - | 0.55 |
22 | 300020.SZ | 银江技术 | - | - | 0.55 |
23 | 300042.SZ | 朗科科技 | - | - | 0.55 |
24 | 300187.SZ | 永清环保 | - | - | 0.55 |
25 | 300490.SZ | 华自科技 | - | - | 0.55 |
26 | 300491.SZ | 通合科技 | - | - | 0.55 |
27 | 300562.SZ | 乐心医疗 | - | - | 0.55 |
28 | 300648.SZ | 星云股份 | - | - | 0.55 |
29 | 300670.SZ | 大烨智能 | - | - | 0.55 |
30 | 300707.SZ | 威唐工业 | - | - | 0.55 |
31 | 300759.SZ | 康龙化成 | - | - | 0.6 |
32 | 300833.SZ | 浩洋股份 | - | - | 0.55 |
33 | 300839.SZ | 博汇股份 | - | - | 0.55 |
34 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0.55 |
35 | 600503.SH | 华丽家族 | - | - | 0.55 |
36 | 600965.SH | 福成股份 | - | - | 0.4 |
37 | 000545.SZ | 金浦钛业 | - | - | 0.4 |
38 | 001313.SZ | 粤海饲料 | - | - | 0.55 |
39 | 002197.SZ | 证通电子 | - | - | 0.55 |
40 | 002317.SZ | 众生药业 | - | - | 0.5 |
41 | 002550.SZ | 千红制药 | - | - | 0.5 |
42 | 002613.SZ | 北玻股份 | - | - | 0.55 |
43 | 002729.SZ | 好利科技 | - | - | 0.4 |
44 | 002779.SZ | 中坚科技 | - | - | 0.45 |
45 | 003030.SZ | 祖名股份 | - | - | 0.6 |
46 | 300103.SZ | 达刚控股 | - | - | 0.5 |
47 | 300594.SZ | 朗进科技 | - | - | 0.55 |
48 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | - | - | 0.55 |
49 | 300892.SZ | 品渥食品 | - | - | 0.45 |
50 | 300921.SZ | 南凌科技 | - | - | 0.45 |
51 | 301027.SZ | 华蓝集团 | - | - | 0.45 |
52 | 301036.SZ | 双乐股份 | - | - | 0.45 |
53 | 301038.SZ | 深水规院 | - | - | 0.45 |
54 | 301055.SZ | 张小泉 | - | - | 0.45 |
55 | 301060.SZ | 兰卫医学 | - | - | 0.45 |
56 | 301069.SZ | 凯盛新材 | - | - | 0.45 |
57 | 301097.SZ | 天益医疗 | - | - | 0.4 |
58 | 301135.SZ | 瑞德智能 | - | - | 0.4 |
59 | 301137.SZ | 哈焊华通 | - | - | 0.4 |
60 | 301218.SZ | 华是科技 | - | - | 0.4 |
61 | 301258.SZ | 富士莱 | - | - | 0.4 |
62 | 301268.SZ | 铭利达 | - | - | 0.4 |
63 | 301279.SZ | 金道科技 | - | - | 0.4 |
64 | 301288.SZ | 清研环境 | - | - | 0.35 |
65 | 600108.SH | 亚盛集团 | - | - | 0.5 |
66 | 600220.SH | 江苏阳光 | - | - | 0.55 |
67 | 600429.SH | 三元股份 | - | - | 0.5 |
68 | 600530.SH | 交大昂立 | - | - | 0.55 |
69 | 600552.SH | 凯盛科技 | - | - | 0.6 |
70 | 600613.SH | 神奇制药 | - | - | 0.45 |
71 | 600825.SH | 新华传媒 | - | - | 0.5 |
72 | 603022.SH | 新通联 | - | - | 0.6 |
73 | 603029.SH | 天鹅股份 | - | - | 0.6 |
74 | 603122.SH | 合富中国 | - | - | 0.5 |
75 | 603132.SH | 金徽股份 | - | - | 0.5 |
76 | 603176.SH | 汇通集团 | - | - | 0.55 |
77 | 603215.SH | 比依股份 | - | - | 0.5 |
78 | 605567.SH | 春雪食品 | - | - | 0.55 |
79 | 688046.SH | 药康生物 | - | - | 0.35 |
80 | 688048.SH | 长光华芯 | - | - | 0.4 |
81 | 688052.SH | 纳芯微 | - | - | 0.35 |
82 | 688068.SH | 热景生物 | - | - | 0.45 |
83 | 688115.SH | 思林杰 | - | - | 0.35 |
84 | 688125.SH | 安达智能 | - | - | 0.4 |
85 | 688157.SH | 松井股份 | - | - | 0.45 |
86 | 688162.SH | 巨一科技 | - | - | 0.45 |
87 | 688175.SH | 高凌信息 | - | - | 0.35 |
88 | 688276.SH | 百克生物 | - | - | 0.45 |
89 | 688290.SH | 景业智能 | - | - | 0.35 |
90 | 688295.SH | 中复神鹰 | - | - | 0.4 |
91 | 688320.SH | 禾川科技 | - | - | 0.35 |
92 | 688323.SH | 瑞华泰 | - | - | 0.45 |
93 | 688359.SH | 三孚新科 | - | - | 0.45 |
94 | 688377.SH | 迪威尔 | - | - | 0.45 |
95 | 688589.SH | 力合微 | - | - | 0.45 |
96 | 688677.SH | 海泰新光 | - | - | 0.45 |
97 | 688787.SH | 海天瑞声 | - | - | 0.45 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2022年5月23日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835