发布时间:2022-06-06 阅读次数:
2022年6月6日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002229.SZ | 鸿博股份 | - | - | 0 |
2 | 002782.SZ | 可立克 | - | - | 0 |
3 | 113568.SH | 新春转债 | - | * | - |
4 | 300091.SZ | 金通灵 | - | - | 0 |
5 | 300153.SZ | 科泰电源 | - | - | 0 |
6 | 600391.SH | 航发科技 | - | - | 0 |
7 | 688585.SH | 上纬新材 | - | - | 0 |
8 | 688737.SH | 中自科技 | - | - | 0 |
9 | 002458.SZ | 益生股份 | - | - | 0.2 |
10 | 127061.SZ | 美锦转债 | * | - | 0.55 |
11 | 127063.SZ | 贵轮转债 | * | - | 0.65 |
12 | 600408.SH | 安泰集团 | - | - | 0.4 |
13 | 000517.SZ | 荣安地产 | - | - | 0.6 |
14 | 000632.SZ | 三木集团 | - | - | 0.55 |
15 | 000652.SZ | 泰达股份 | - | - | 0.6 |
16 | 000656.SZ | 金科股份 | - | - | 0.4 |
17 | 000715.SZ | 中兴商业 | - | - | 0.6 |
18 | 000722.SZ | 湖南发展 | - | - | 0.6 |
19 | 000816.SZ | 智慧农业 | - | - | 0.5 |
20 | 000926.SZ | 福星股份 | - | - | 0.6 |
21 | 002011.SZ | 盾安环境 | - | - | 0.45 |
22 | 002075.SZ | 沙钢股份 | - | - | 0.6 |
23 | 002514.SZ | 宝馨科技 | - | - | 0.4 |
24 | 002524.SZ | 光正眼科 | - | - | 0.4 |
25 | 002537.SZ | 海联金汇 | - | - | 0.6 |
26 | 002581.SZ | 未名医药 | - | - | 0.25 |
27 | 002584.SZ | 西陇科学 | - | - | 0.6 |
28 | 002623.SZ | 亚玛顿 | - | - | 0.6 |
29 | 002662.SZ | 京威股份 | - | - | 0.6 |
30 | 002682.SZ | 龙洲股份 | - | - | 0.4 |
31 | 002809.SZ | 红墙股份 | - | - | 0.6 |
32 | 002826.SZ | 易明医药 | - | - | 0.6 |
33 | 002849.SZ | 威星智能 | - | - | 0.6 |
34 | 002883.SZ | 中设股份 | - | - | 0.6 |
35 | 002921.SZ | 联诚精密 | - | - | 0.6 |
36 | 003000.SZ | 劲仔食品 | - | - | 0.6 |
37 | 300031.SZ | 宝通科技 | - | - | 0.6 |
38 | 300092.SZ | 科新机电 | - | - | 0.6 |
39 | 300127.SZ | 银河磁体 | - | - | 0.6 |
40 | 300137.SZ | 先河环保 | - | - | 0.6 |
41 | 300226.SZ | 上海钢联 | - | - | 0.6 |
42 | 300279.SZ | 和晶科技 | - | - | 0.4 |
43 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | - | - | 0.55 |
44 | 300564.SZ | 筑博设计 | - | - | 0.6 |
45 | 300598.SZ | 诚迈科技 | - | - | 0.6 |
46 | 300659.SZ | 中孚信息 | - | - | 0.6 |
47 | 300689.SZ | 澄天伟业 | - | - | 0.6 |
48 | 300778.SZ | 新城市 | - | - | 0.6 |
49 | 300831.SZ | 派瑞股份 | - | - | 0.6 |
50 | 300850.SZ | 新强联 | - | - | 0.6 |
51 | 600622.SH | 光大嘉宝 | - | - | 0.5 |
52 | 600664.SH | 哈药股份 | - | - | 0.55 |
53 | 600838.SH | 上海九百 | - | - | 0.6 |
54 | 600853.SH | 龙建股份 | - | - | 0.6 |
55 | 601086.SH | 国芳集团 | - | - | 0.6 |
56 | 601579.SH | 会稽山 | - | - | 0.5 |
57 | 601599.SH | 浙文影业 | - | - | 0.4 |
58 | 603159.SH | 上海亚虹 | - | - | 0.6 |
59 | 603168.SH | 莎普爱思 | - | - | 0.55 |
60 | 603569.SH | 长久物流 | - | - | 0.6 |
61 | 603682.SH | 锦和商管 | - | - | 0.6 |
62 | 603711.SH | 香飘飘 | - | - | 0.6 |
63 | 603998.SH | 方盛制药 | - | - | 0.55 |
64 | 000567.SZ | 海德股份 | - | - | 0.5 |
65 | 000607.SZ | 华媒控股 | - | - | 0.45 |
66 | 000608.SZ | 阳光股份 | - | - | 0.55 |
67 | 000637.SZ | 茂化实华 | - | - | 0.5 |
68 | 000663.SZ | 永安林业 | - | - | 0.45 |
69 | 000677.SZ | 恒天海龙 | - | - | 0.45 |
70 | 000683.SZ | 远兴能源 | - | - | 0.45 |
71 | 000701.SZ | 厦门信达 | - | - | 0.5 |
72 | 000737.SZ | 北方铜业 | - | - | 0.6 |
73 | 000766.SZ | 通化金马 | - | - | 0.45 |
74 | 000803.SZ | 北清环能 | - | - | 0.6 |
75 | 000893.SZ | 亚钾国际 | - | - | 0.45 |
76 | 000901.SZ | 航天科技 | - | - | 0.5 |
77 | 000965.SZ | 天保基建 | - | - | 0.55 |
78 | 001219.SZ | 青岛食品 | - | - | 0.6 |
79 | 001266.SZ | 宏英智能 | - | - | 0.55 |
80 | 001267.SZ | 汇绿生态 | - | - | 0.6 |
81 | 001296.SZ | 长江材料 | - | - | 0.6 |
82 | 002042.SZ | 华孚时尚 | - | - | 0.45 |
83 | 002077.SZ | 大港股份 | - | - | 0.6 |
84 | 002199.SZ | 东晶电子 | - | - | 0.55 |
85 | 002240.SZ | 盛新锂能 | - | - | 0.5 |
86 | 002354.SZ | 天娱数科 | - | - | 0.5 |
87 | 002371.SZ | 北方华创 | - | - | 0.55 |
88 | 002420.SZ | 毅昌科技 | - | - | 0.55 |
89 | 002432.SZ | 九安医疗 | - | - | 0.55 |
90 | 002631.SZ | 德尔未来 | - | - | 0.45 |
91 | 002712.SZ | 思美传媒 | - | - | 0.45 |
92 | 002735.SZ | 王子新材 | - | - | 0.6 |
93 | 002767.SZ | 先锋电子 | - | - | 0.6 |
94 | 002857.SZ | 三晖电气 | - | - | 0.55 |
95 | 002885.SZ | 京泉华 | - | - | 0.55 |
96 | 002893.SZ | 华通热力 | - | - | 0.55 |
97 | 002903.SZ | 宇环数控 | - | - | 0.65 |
98 | 002986.SZ | 宇新股份 | - | - | 0.65 |
99 | 003020.SZ | 立方制药 | - | - | 0.65 |
100 | 003025.SZ | 思进智能 | - | - | 0.65 |
101 | 003029.SZ | 吉大正元 | - | - | 0.65 |
102 | 003033.SZ | 征和工业 | - | - | 0.6 |
103 | 003036.SZ | 泰坦股份 | - | - | 0.65 |
104 | 003040.SZ | 楚天龙 | - | - | 0.6 |
105 | 300048.SZ | 合康新能 | - | - | 0.45 |
106 | 300107.SZ | 建新股份 | - | - | 0.6 |
107 | 300182.SZ | 捷成股份 | - | - | 0.45 |
108 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0.6 |
109 | 300387.SZ | 富邦股份 | - | - | 0.55 |
110 | 300424.SZ | 航新科技 | - | - | 0.4 |
111 | 300539.SZ | 横河精密 | - | - | 0.6 |
112 | 300637.SZ | 扬帆新材 | - | - | 0.55 |
113 | 300644.SZ | 南京聚隆 | - | - | 0.6 |
114 | 300650.SZ | 太龙股份 | - | - | 0.6 |
115 | 300658.SZ | 延江股份 | - | - | 0.6 |
116 | 300671.SZ | 富满微 | - | - | 0.6 |
117 | 300703.SZ | 创源股份 | - | - | 0.6 |
118 | 300711.SZ | 广哈通信 | - | - | 0.6 |
119 | 300796.SZ | 贝斯美 | - | - | 0.6 |
120 | 300823.SZ | 建科机械 | - | - | 0.6 |
121 | 300846.SZ | 首都在线 | - | - | 0.5 |
122 | 300854.SZ | 中兰环保 | - | - | 0.45 |
123 | 300885.SZ | 海昌新材 | - | - | 0.45 |
124 | 300958.SZ | 建工修复 | - | - | 0.45 |
125 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | - | - | 0.45 |
126 | 300970.SZ | 华绿生物 | - | - | 0.45 |
127 | 300984.SZ | 金沃股份 | - | - | 0.45 |
128 | 300990.SZ | 同飞股份 | - | - | 0.45 |
129 | 301011.SZ | 华立科技 | - | - | 0.45 |
130 | 301037.SZ | 保立佳 | - | - | 0.45 |
131 | 301043.SZ | 绿岛风 | - | - | 0.45 |
132 | 301065.SZ | 本立科技 | - | - | 0.45 |
133 | 301085.SZ | 亚康股份 | - | - | 0.45 |
134 | 301087.SZ | 可孚医疗 | - | - | 0.5 |
135 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | - | - | 0.3 |
136 | 301153.SZ | 中科江南 | - | - | 0.35 |
137 | 301162.SZ | 国能日新 | - | - | 0.35 |
138 | 301163.SZ | 宏德股份 | - | - | 0.4 |
139 | 301169.SZ | 零点有数 | - | - | 0.45 |
140 | 301183.SZ | 东田微 | - | - | 0.3 |
141 | 301191.SZ | 菲菱科思 | - | - | 0.3 |
142 | 301200.SZ | 大族数控 | - | - | 0.45 |
143 | 301206.SZ | 三元生物 | - | - | 0.45 |
144 | 301257.SZ | 普蕊斯 | - | - | 0.35 |
145 | 301259.SZ | 艾布鲁 | - | - | 0.4 |
146 | 600113.SH | 浙江东日 | - | - | 0.65 |
147 | 600128.SH | 弘业股份 | - | - | 0.6 |
148 | 600137.SH | 浪莎股份 | - | - | 0.5 |
149 | 600160.SH | 巨化股份 | - | - | 0.5 |
150 | 600363.SH | 联创光电 | - | - | 0.6 |
151 | 600620.SH | 天宸股份 | - | - | 0.55 |
152 | 600679.SH | 上海凤凰 | - | - | 0.6 |
153 | 600685.SH | 中船防务 | - | - | 0.6 |
154 | 600718.SH | 东软集团 | - | - | 0.65 |
155 | 600722.SH | 金牛化工 | - | - | 0.45 |
156 | 600735.SH | 新华锦 | - | - | 0.6 |
157 | 600774.SH | 汉商集团 | - | - | 0.6 |
158 | 600965.SH | 福成股份 | - | - | 0.5 |
159 | 603042.SH | 华脉科技 | - | - | 0.55 |
160 | 603102.SH | 百合股份 | - | - | 0.6 |
161 | 603122.SH | 合富中国 | - | - | 0.55 |
162 | 603132.SH | 金徽股份 | - | - | 0.6 |
163 | 603150.SH | 万朗磁塑 | - | - | 0.6 |
164 | 603200.SH | 上海洗霸 | - | - | 0.6 |
165 | 603213.SH | 镇洋发展 | - | - | 0.6 |
166 | 603215.SH | 比依股份 | - | - | 0.6 |
167 | 603260.SH | 合盛硅业 | - | - | 0.7 |
168 | 603318.SH | 水发燃气 | - | - | 0.6 |
169 | 603388.SH | 元成股份 | - | - | 0.55 |
170 | 603602.SH | 纵横通信 | - | - | 0.6 |
171 | 603617.SH | 君禾股份 | - | - | 0.6 |
172 | 603656.SH | 泰禾智能 | - | - | 0.55 |
173 | 603759.SH | 海天股份 | - | - | 0.65 |
174 | 603978.SH | 深圳新星 | - | - | 0.6 |
175 | 605277.SH | 新亚电子 | - | - | 0.65 |
176 | 605303.SH | 园林股份 | - | - | 0.6 |
177 | 605398.SH | 新炬网络 | - | - | 0.65 |
178 | 688002.SH | 睿创微纳 | - | - | 0.5 |
179 | 688010.SH | 福光股份 | - | - | 0.45 |
180 | 688015.SH | 交控科技 | - | - | 0.45 |
181 | 688019.SH | 安集科技 | - | - | 0.45 |
182 | 688025.SH | 杰普特 | - | - | 0.45 |
183 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0.3 |
184 | 688060.SH | 云涌科技 | - | - | 0.45 |
185 | 688063.SH | 派能科技 | - | - | 0.45 |
186 | 688069.SH | 德林海 | - | - | 0.45 |
187 | 688079.SH | 美迪凯 | - | - | 0.45 |
188 | 688109.SH | 品茗股份 | - | - | 0.45 |
189 | 688156.SH | 路德环境 | - | - | 0.4 |
190 | 688170.SH | 德龙激光 | - | - | 0.4 |
191 | 688175.SH | 高凌信息 | - | - | 0.4 |
192 | 688178.SH | 万德斯 | - | - | 0.4 |
193 | 688191.SH | 智洋创新 | - | - | 0.4 |
194 | 688209.SH | 英集芯 | - | - | 0.4 |
195 | 688222.SH | 成都先导 | - | - | 0.4 |
196 | 688223.SH | 晶科能源 | - | - | 0.45 |
197 | 688225.SH | 亚信安全 | - | - | 0.45 |
198 | 688228.SH | 开普云 | - | - | 0.4 |
199 | 688238.SH | 和元生物 | - | - | 0.4 |
200 | 688260.SH | 昀冢科技 | - | - | 0.4 |
201 | 688282.SH | 理工导航 | - | - | 0.4 |
202 | 688283.SH | 坤恒顺维 | - | - | 0.4 |
203 | 688287.SH | 观典防务 | - | - | 0.3 |
204 | 688288.SH | 鸿泉物联 | - | - | 0.4 |
205 | 688290.SH | 景业智能 | - | - | 0.4 |
206 | 688306.SH | 均普智能 | - | - | 0.4 |
207 | 688312.SH | 燕麦科技 | - | - | 0.45 |
208 | 688320.SH | 禾川科技 | - | - | 0.4 |
209 | 688331.SH | 荣昌生物 | - | - | 0.4 |
210 | 688338.SH | 赛科希德 | - | - | 0.4 |
211 | 688360.SH | 德马科技 | - | - | 0.4 |
212 | 688393.SH | 安必平 | - | - | 0.4 |
213 | 688395.SH | 正弦电气 | - | - | 0.4 |
214 | 688501.SH | 青达环保 | - | - | 0.4 |
215 | 688557.SH | 兰剑智能 | - | - | 0.4 |
216 | 688565.SH | 力源科技 | - | - | 0.4 |
217 | 688599.SH | 天合光能 | - | - | 0.5 |
218 | 688600.SH | 皖仪科技 | - | - | 0.4 |
219 | 688616.SH | 西力科技 | - | - | 0.4 |
220 | 688619.SH | 罗普特 | - | - | 0.45 |
221 | 688628.SH | 优利德 | - | - | 0.45 |
222 | 688659.SH | 元琛科技 | - | - | 0.4 |
223 | 688679.SH | 通源环境 | - | - | 0.4 |
224 | 688681.SH | 科汇股份 | - | - | 0.4 |
225 | 688722.SH | 同益中 | - | - | 0.4 |
226 | 688772.SH | 珠海冠宇 | - | - | 0.45 |
227 | 688776.SH | 国光电气 | - | - | 0.45 |
228 | 688119.SH | 井松智能 | * | - | 0.25 |
229 | 688251.SH | 中钢洛耐 | * | - | 0.25 |
230 | 301160.SZ | 东利机械 | * | - | 0.25 |
231 | 301298.SZ | 翔楼新材 | * | - | 0.25 |
232 | 001270.SZ | 铖昌科技 | * | - | 0.40 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2022年6月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835