发布时间:2022-08-29 阅读次数:
2022年8月29日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 603717.SH | 天域生态 | * | - | 0 | |
2 | 123154.SZ | 火星转债 | * | - | 0.55 | |
3 | 300602.SZ | 飞荣达 | - | - | 0.4 | |
4 | 300712.SZ | 永福股份 | - | - | 0.55 | |
5 | 300713.SZ | 英可瑞 | - | - | 0.4 | |
6 | 301095.SZ | 广立微 | - | - | 0.4 | |
7 | 688198.SH | 佰仁医疗 | - | - | 0.6 | |
8 | 688371.SH | 菲沃泰 | - | - | 0.4 | |
9 | 688737.SH | 中自科技 | - | - | 0.55 | |
10 | 000014.SZ | 沙河股份 | - | - | 0.55 | |
11 | 000078.SZ | 海王生物 | - | - | 0.55 | |
12 | 000422.SZ | 湖北宜化 | - | - | 0.65 | |
13 | 000428.SZ | 华天酒店 | - | - | 0.5 | |
14 | 000517.SZ | 荣安地产 | - | - | 0.65 | |
15 | 000521.SZ | 长虹美菱 | - | - | 0.5 | |
16 | 000545.SZ | 金浦钛业 | - | - | 0.55 | |
17 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0.6 | |
18 | 000607.SZ | 华媒控股 | - | - | 0.6 | |
19 | 000626.SZ | 远大控股 | - | - | 0.55 | |
20 | 000676.SZ | 智度股份 | - | - | 0.6 | |
21 | 000677.SZ | 恒天海龙 | - | - | 0.6 | |
22 | 000683.SZ | 远兴能源 | - | - | 0.65 | |
23 | 000703.SZ | 恒逸石化 | - | - | 0.6 | |
24 | 000755.SZ | 山西路桥 | - | - | 0.55 | |
25 | 000812.SZ | 陕西金叶 | - | - | 0.6 | |
26 | 000822.SZ | 山东海化 | - | - | 0.65 | |
27 | 000852.SZ | 石化机械 | - | - | 0.6 | |
28 | 000856.SZ | 冀东装备 | - | - | 0.55 | |
29 | 000893.SZ | 亚钾国际 | - | - | 0.6 | |
30 | 000910.SZ | 大亚圣象 | - | - | 0.6 | |
31 | 000993.SZ | 闽东电力 | - | - | 0.6 | |
32 | 002042.SZ | 华孚时尚 | - | - | 0.6 | |
33 | 002051.SZ | 中工国际 | - | - | 0.65 | |
34 | 002054.SZ | 德美化工 | - | - | 0.6 | |
35 | 002060.SZ | 粤 水 电 | - | - | 0.6 | |
36 | 002068.SZ | 黑猫股份 | - | - | 0.6 | |
37 | 002094.SZ | 青岛金王 | - | - | 0.5 | |
38 | 002117.SZ | 东港股份 | - | - | 0.6 | |
39 | 002134.SZ | 天津普林 | - | - | 0.55 | |
40 | 002141.SZ | 贤丰控股 | - | - | 0.45 | |
41 | 002166.SZ | 莱茵生物 | - | - | 0.6 | |
42 | 002167.SZ | 东方锆业 | - | - | 0.6 | |
43 | 002174.SZ | 游族网络 | - | - | 0.55 | |
44 | 002175.SZ | 东方网络 | - | - | 0.5 | |
45 | 002207.SZ | 准油股份 | - | - | 0.45 | |
46 | 002235.SZ | 安妮股份 | - | - | 0.45 | |
47 | 002290.SZ | 禾盛新材 | - | - | 0.4 | |
48 | 002294.SZ | 信立泰 | - | - | 0.65 | |
49 | 002376.SZ | 新北洋 | - | - | 0.6 | |
50 | 002407.SZ | 多氟多 | - | - | 0.65 | |
51 | 002451.SZ | 摩恩电气 | - | - | 0.55 | |
52 | 002474.SZ | 榕基软件 | - | - | 0.6 | |
53 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.45 | |
54 | 002505.SZ | 鹏都农牧 | - | - | 0.55 | |
55 | 002522.SZ | 浙江众成 | - | - | 0.6 | |
56 | 002550.SZ | 千红制药 | - | - | 0.65 | |
57 | 002570.SZ | 贝因美 | - | - | 0.55 | |
58 | 002579.SZ | 中京电子 | - | - | 0.6 | |
59 | 002625.SZ | 光启技术 | - | - | 0.6 | |
60 | 002628.SZ | 成都路桥 | - | - | 0.5 | |
61 | 002642.SZ | 荣联科技 | - | - | 0.55 | |
62 | 002646.SZ | 天佑德酒 | - | - | 0.6 | |
63 | 002666.SZ | 德联集团 | - | - | 0.6 | |
64 | 002679.SZ | 福建金森 | - | - | 0.5 | |
65 | 002712.SZ | 思美传媒 | - | - | 0.55 | |
66 | 002729.SZ | 好利科技 | - | - | 0.55 | |
67 | 002730.SZ | 电光科技 | - | - | 0.6 | |
68 | 002752.SZ | 昇兴股份 | - | - | 0.6 | |
69 | 002800.SZ | 天顺股份 | - | - | 0.6 | |
70 | 002806.SZ | 华锋股份 | - | - | 0.55 | |
71 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0.55 | |
72 | 002849.SZ | 威星智能 | - | - | 0.55 | |
73 | 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | - | - | 0.6 | |
74 | 002955.SZ | 鸿合科技 | - | - | 0.65 | |
75 | 002961.SZ | 瑞达期货 | - | - | 0.6 | |
76 | 002970.SZ | 锐明技术 | - | - | 0.6 | |
77 | 003009.SZ | 中天火箭 | - | - | 0.6 | |
78 | 110058.SH | 永鼎转债 | - | - | 0.6 | |
79 | 113033.SH | 利群转债 | - | - | 0.6 | |
80 | 113524.SH | 奇精转债 | - | - | 0.6 | |
81 | 113575.SH | 东时转债 | - | - | 0.55 | |
82 | 118005.SH | 天奈转债 | - | - | 0.5 | |
83 | 123049.SZ | 维尔转债 | - | - | 0.6 | |
84 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | - | - | 0.55 | |
85 | 123133.SZ | 佩蒂转债 | - | - | 0.6 | |
86 | 123147.SZ | 中辰转债 | - | - | 0.5 | |
87 | 127022.SZ | 恒逸转债 | - | - | 0.6 | |
88 | 127044.SZ | 蒙娜转债 | - | - | 0.6 | |
89 | 127067.SZ | 恒逸转2 | - | - | 0.6 | |
90 | 128083.SZ | 新北转债 | - | - | 0.6 | |
91 | 128116.SZ | 瑞达转债 | - | - | 0.6 | |
92 | 300005.SZ | 探路者 | - | - | 0.55 | |
93 | 300011.SZ | 鼎汉技术 | - | - | 0.5 | |
94 | 300048.SZ | 合康新能 | - | - | 0.6 | |
95 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | - | - | 0.6 | |
96 | 300055.SZ | 万邦达 | - | - | 0.6 | |
97 | 300072.SZ | 海新能科 | - | - | 0.5 | |
98 | 300098.SZ | 高新兴 | - | - | 0.5 | |
99 | 300144.SZ | 宋城演艺 | - | - | 0.6 | |
100 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | - | - | 0.55 | |
101 | 300190.SZ | 维尔利 | - | - | 0.6 | |
102 | 300191.SZ | 潜能恒信 | - | - | 0.6 | |
103 | 300195.SZ | 长荣股份 | - | - | 0.55 | |
104 | 300223.SZ | 北京君正 | - | - | 0.6 | |
105 | 300226.SZ | 上海钢联 | - | - | 0.6 | |
106 | 300233.SZ | 金城医药 | - | - | 0.6 | |
107 | 300240.SZ | 飞力达 | - | - | 0.55 | |
108 | 300247.SZ | 融捷健康 | - | - | 0.5 | |
109 | 300250.SZ | 初灵信息 | - | - | 0.6 | |
110 | 300252.SZ | 金信诺 | - | - | 0.6 | |
111 | 300279.SZ | 和晶科技 | - | - | 0.5 | |
112 | 300289.SZ | 利德曼 | - | - | 0.6 | |
113 | 300307.SZ | 慈星股份 | - | - | 0.55 | |
114 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0.55 | |
115 | 300385.SZ | 雪浪环境 | - | - | 0.55 | |
116 | 300389.SZ | 艾比森 | - | - | 0.55 | |
117 | 300390.SZ | 天华超净 | - | - | 0.6 | |
118 | 300391.SZ | 康跃科技 | - | - | 0.55 | |
119 | 300434.SZ | 金石亚药 | - | - | 0.55 | |
120 | 300437.SZ | 清水源 | - | - | 0.55 | |
121 | 300448.SZ | 浩云科技 | - | - | 0.55 | |
122 | 300465.SZ | 高伟达 | - | - | 0.6 | |
123 | 300477.SZ | 合纵科技 | - | - | 0.55 | |
124 | 300503.SZ | 昊志机电 | - | - | 0.4 | |
125 | 300515.SZ | 三德科技 | - | - | 0.6 | |
126 | 300583.SZ | 赛托生物 | - | - | 0.5 | |
127 | 300619.SZ | 金银河 | - | - | 0.5 | |
128 | 300637.SZ | 扬帆新材 | - | - | 0.5 | |
129 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | - | - | 0.6 | |
130 | 300683.SZ | 海特生物 | - | - | 0.6 | |
131 | 300688.SZ | 创业黑马 | - | - | 0.5 | |
132 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0.55 | |
133 | 300708.SZ | 聚灿光电 | - | - | 0.6 | |
134 | 300715.SZ | 凯伦股份 | - | - | 0.55 | |
135 | 300721.SZ | 怡达股份 | - | - | 0.55 | |
136 | 300736.SZ | 百邦科技 | - | - | 0.5 | |
137 | 300741.SZ | 华宝股份 | - | - | 0.45 | |
138 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | - | - | 0.55 | |
139 | 300769.SZ | 德方纳米 | - | - | 0.6 | |
140 | 300779.SZ | 惠城环保 | - | - | 0.55 | |
141 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | - | - | 0.55 | |
142 | 300806.SZ | 斯迪克 | - | - | 0.6 | |
143 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | - | - | 0.55 | |
144 | 300826.SZ | 测绘股份 | - | - | 0.55 | |
145 | 300840.SZ | 酷特智能 | - | - | 0.6 | |
146 | 300846.SZ | 首都在线 | - | - | 0.55 | |
147 | 300869.SZ | 康泰医学 | - | - | 0.55 | |
148 | 300889.SZ | 爱克股份 | - | - | 0.5 | |
149 | 300892.SZ | 品渥食品 | - | - | 0.5 | |
150 | 300894.SZ | 火星人 | - | - | 0.55 | |
151 | 300901.SZ | 中胤时尚 | - | - | 0.5 | |
152 | 300919.SZ | 中伟股份 | - | - | 0.55 | |
153 | 300920.SZ | 润阳科技 | - | - | 0.5 | |
154 | 300922.SZ | 天秦装备 | - | - | 0.5 | |
155 | 300923.SZ | 研奥股份 | - | - | 0.5 | |
156 | 300933.SZ | 中辰股份 | - | - | 0.5 | |
157 | 300935.SZ | 盈建科 | - | - | 0.5 | |
158 | 300957.SZ | 贝泰妮 | - | - | 0.55 | |
159 | 300971.SZ | 博亚精工 | - | - | 0.5 | |
160 | 300978.SZ | 东箭科技 | - | - | 0.45 | |
161 | 300999.SZ | 金龙鱼 | - | - | 0.6 | |
162 | 301050.SZ | 雷电微力 | - | - | 0.5 | |
163 | 301052.SZ | 果麦文化 | - | - | 0.4 | |
164 | 301066.SZ | 万事利 | - | - | 0.4 | |
165 | 301116.SZ | 益客食品 | - | - | 0.4 | |
166 | 301121.SZ | 紫建电子 | - | - | 0.35 | |
167 | 301132.SZ | 满坤科技 | - | - | 0.35 | |
168 | 301171.SZ | 易点天下 | - | - | 0.3 | |
169 | 301192.SZ | 泰祥股份 | - | - | 0.35 | |
170 | 301197.SZ | 工大科雅 | - | - | 0.35 | |
171 | 301300.SZ | 远翔新材 | - | - | 0.3 | |
172 | 301318.SZ | 维海德 | - | - | 0.4 | |
173 | 301336.SZ | 趣睡科技 | - | - | 0.35 | |
174 | 301338.SZ | 凯格精机 | - | - | 0.3 | |
175 | 600010.SH | 包钢股份 | - | - | 0.65 | |
176 | 600051.SH | 宁波联合 | - | - | 0.65 | |
177 | 600054.SH | 黄山旅游 | - | - | 0.55 | |
178 | 600063.SH | 皖维高新 | - | - | 0.6 | |
179 | 600105.SH | 永鼎股份 | - | - | 0.6 | |
180 | 600108.SH | 亚盛集团 | - | - | 0.6 | |
181 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0.65 | |
182 | 600228.SH | 返利科技 | - | - | 0.55 | |
183 | 600234.SH | 科新发展 | - | - | 0.55 | |
184 | 600237.SH | 铜峰电子 | - | - | 0.6 | |
185 | 600321.SH | 正源股份 | - | - | 0.4 | |
186 | 600348.SH | 华阳股份 | - | - | 0.6 | |
187 | 600376.SH | 首开股份 | - | - | 0.6 | |
188 | 600400.SH | 红豆股份 | - | - | 0.55 | |
189 | 600423.SH | 柳化股份 | - | - | 0.55 | |
190 | 600488.SH | 天药股份 | - | - | 0.6 | |
191 | 600491.SH | 龙元建设 | - | - | 0.6 | |
192 | 600561.SH | 江西长运 | - | - | 0.5 | |
193 | 600581.SH | 八一钢铁 | - | - | 0.6 | |
194 | 600590.SH | 泰豪科技 | - | - | 0.55 | |
195 | 600603.SH | 广汇物流 | - | - | 0.6 | |
196 | 600609.SH | 金杯汽车 | - | - | 0.5 | |
197 | 600611.SH | 大众交通 | - | - | 0.6 | |
198 | 600613.SH | 神奇制药 | - | - | 0.6 | |
199 | 600650.SH | 锦江在线 | - | - | 0.65 | |
200 | 600653.SH | 申华控股 | - | - | 0.55 | |
201 | 600664.SH | 哈药股份 | - | - | 0.6 | |
202 | 600681.SH | 百川能源 | - | - | 0.6 | |
203 | 600683.SH | 京投发展 | - | - | 0.6 | |
204 | 600689.SH | 上海三毛 | - | - | 0.5 | |
205 | 600702.SH | 舍得酒业 | - | - | 0.65 | |
206 | 600711.SH | 盛屯矿业 | - | - | 0.6 | |
207 | 600714.SH | 金瑞矿业 | - | - | 0.55 | |
208 | 600722.SH | 金牛化工 | - | - | 0.6 | |
209 | 600770.SH | 综艺股份 | - | - | 0.6 | |
210 | 600793.SH | 宜宾纸业 | - | - | 0.55 | |
211 | 600796.SH | 钱江生化 | - | - | 0.55 | |
212 | 600830.SH | 香溢融通 | - | - | 0.45 | |
213 | 600839.SH | 四川长虹 | - | - | 0.6 | |
214 | 600841.SH | 动力新科 | - | - | 0.6 | |
215 | 600858.SH | 银座股份 | - | - | 0.55 | |
216 | 600884.SH | 杉杉股份 | - | - | 0.65 | |
217 | 600966.SH | XD博汇纸 | - | - | 0.6 | |
218 | 600977.SH | 中国电影 | - | - | 0.6 | |
219 | 601038.SH | 一拖股份 | - | - | 0.65 | |
220 | 601099.SH | 太平洋 | - | - | 0.6 | |
221 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0.55 | |
222 | 601212.SH | 白银有色 | - | - | 0.5 | |
223 | 601366.SH | 利群股份 | - | - | 0.6 | |
224 | 601399.SH | 国机重装 | - | - | 0.65 | |
225 | 603029.SH | 天鹅股份 | - | - | 0.55 | |
226 | 603056.SH | 德邦股份 | - | - | 0.6 | |
227 | 603077.SH | 和邦生物 | - | - | 0.65 | |
228 | 603090.SH | 宏盛股份 | - | - | 0.55 | |
229 | 603159.SH | 上海亚虹 | - | - | 0.6 | |
230 | 603196.SH | 日播时尚 | - | - | 0.55 | |
231 | 603226.SH | 菲林格尔 | - | - | 0.55 | |
232 | 603290.SH | 斯达半导 | - | - | 0.65 | |
233 | 603317.SH | 天味食品 | - | - | 0.6 | |
234 | 603377.SH | 东方时尚 | - | - | 0.55 | |
235 | 603508.SH | 思维列控 | - | - | 0.6 | |
236 | 603518.SH | 锦泓集团 | - | - | 0.5 | |
237 | 603558.SH | 健盛集团 | - | - | 0.6 | |
238 | 603619.SH | 中曼石油 | - | - | 0.55 | |
239 | 603668.SH | 天马科技 | - | - | 0.6 | |
240 | 603677.SH | 奇精机械 | - | - | 0.6 | |
241 | 603700.SH | 宁水集团 | - | - | 0.65 | |
242 | 603718.SH | 海利生物 | - | - | 0.6 | |
243 | 603721.SH | 中广天择 | - | - | 0.55 | |
244 | 603738.SH | 泰晶科技 | - | - | 0.65 | |
245 | 603777.SH | 来伊份 | - | - | 0.6 | |
246 | 603813.SH | 原尚股份 | - | - | 0.55 | |
247 | 603838.SH | 四通股份 | - | - | 0.55 | |
248 | 603918.SH | 金桥信息 | - | - | 0.65 | |
249 | 603959.SH | 百利科技 | - | - | 0.5 | |
250 | 603980.SH | 吉华集团 | - | - | 0.55 | |
251 | 605050.SH | 福然德 | - | - | 0.6 | |
252 | 605100.SH | 华丰股份 | - | - | 0.6 | |
253 | 605288.SH | 凯迪股份 | - | - | 0.6 | |
254 | 605378.SH | 野马电池 | - | - | 0.55 | |
255 | 605566.SH | 福莱蒽特 | - | - | 0.55 | |
256 | 688003.SH | 天准科技 | - | - | 0.5 | |
257 | 688006.SH | 杭可科技 | - | - | 0.5 | |
258 | 688012.SH | 中微公司 | - | - | 0.6 | |
259 | 688013.SH | 天臣医疗 | - | - | 0.5 | |
260 | 688017.SH | 绿的谐波 | - | - | 0.5 | |
261 | 688055.SH | 龙腾光电 | - | - | 0.55 | |
262 | 688057.SH | 金达莱 | - | - | 0.55 | |
263 | 688059.SH | 华锐精密 | - | - | 0.5 | |
264 | 688065.SH | 凯赛生物 | - | - | 0.55 | |
265 | 688093.SH | 世华科技 | - | - | 0.5 | |
266 | 688102.SH | 斯瑞新材 | - | - | 0.4 | |
267 | 688116.SH | 天奈科技 | - | - | 0.5 | |
268 | 688118.SH | 普元信息 | - | - | 0.5 | |
269 | 688125.SH | 安达智能 | - | - | 0.45 | |
270 | 688133.SH | 泰坦科技 | - | - | 0.5 | |
271 | 688160.SH | 步科股份 | - | - | 0.45 | |
272 | 688169.SH | 石头科技 | - | - | 0.6 | |
273 | 688177.SH | 百奥泰 | - | - | 0.45 | |
274 | 688185.SH | 康希诺 | - | - | 0.55 | |
275 | 688200.SH | 华峰测控 | - | - | 0.55 | |
276 | 688203.SH | 海正生材 | - | - | 0.3 | |
277 | 688205.SH | 德科立 | - | - | 0.35 | |
278 | 688228.SH | 开普云 | - | - | 0.5 | |
279 | 688273.SH | 麦澜德 | - | - | 0.4 | |
280 | 688292.SH | 浩瀚深度 | - | - | 0.3 | |
281 | 688308.SH | 欧科亿 | - | - | 0.55 | |
282 | 688338.SH | 赛科希德 | - | - | 0.5 | |
283 | 688350.SH | 富淼科技 | - | - | 0.5 | |
284 | 688360.SH | 德马科技 | - | - | 0.5 | |
285 | 688377.SH | 迪威尔 | - | - | 0.5 | |
286 | 688378.SH | 奥来德 | - | - | 0.5 | |
287 | 688389.SH | 普门科技 | - | - | 0.55 | |
288 | 688396.SH | 华润微 | - | - | 0.6 | |
289 | 688401.SH | 路维光电 | - | - | 0.3 | |
290 | 688403.SH | 汇成股份 | - | - | 0.3 | |
291 | 688513.SH | 苑东生物 | - | - | 0.55 | |
292 | 688526.SH | 科前生物 | - | - | 0.55 | |
293 | 688536.SH | 思瑞浦 | - | - | 0.55 | |
294 | 688556.SH | 高测股份 | - | - | 0.5 | |
295 | 688565.SH | 力源科技 | - | - | 0.4 | |
296 | 688566.SH | 吉贝尔 | - | - | 0.5 | |
297 | 688568.SH | 中科星图 | - | - | 0.55 | |
298 | 688577.SH | 浙海德曼 | - | - | 0.45 | |
299 | 688586.SH | 江航装备 | - | - | 0.55 | |
300 | 688598.SH | 金博股份 | - | - | 0.55 | |
301 | 688617.SH | 惠泰医疗 | - | - | 0.55 | |
302 | 688619.SH | 罗普特 | - | - | 0.5 | |
303 | 688656.SH | 浩欧博 | - | - | 0.5 | |
304 | 688676.SH | 金盘科技 | - | - | 0.55 | |
305 | 688677.SH | 海泰新光 | - | - | 0.55 | |
306 | 688679.SH | 通源环境 | - | - | 0.5 | |
307 | 688696.SH | 极米科技 | - | - | 0.55 | |
308 | 688699.SH | 明微电子 | - | - | 0.55 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2022年8月29日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835