发布时间:2022-10-24 阅读次数:
2022年10月24日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 002782.SZ | 可立克 | - | - | 0 | |
2 | 113642.SH | 上22转债 | - | * | - | |
3 | 300091.SZ | 金通灵 | - | - | 0 | |
4 | 600576.SH | 祥源文化 | - | - | 0 | |
5 | 688031.SH | C星环 | - | - | 0 | |
6 | 002207.SZ | 准油股份 | - | - | 0.3 | |
7 | 110088.SH | N淮22转 | * | - | 0.65 | |
8 | 113062.SH | 常银转债 | * | - | 0.65 | |
9 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0.5 | |
10 | 600416.SH | 湘电股份 | - | - | 0.5 | |
11 | 000010.SZ | 美丽生态 | - | - | 0.55 | |
12 | 000560.SZ | 我爱我家 | - | - | 0.6 | |
13 | 000792.SZ | 盐湖股份 | - | - | 0.7 | |
14 | 001228.SZ | 永泰运 | - | - | 0.6 | |
15 | 001267.SZ | 汇绿生态 | - | - | 0.55 | |
16 | 002002.SZ | 鸿达兴业 | - | - | 0.35 | |
17 | 002037.SZ | 保利联合 | - | - | 0.6 | |
18 | 002096.SZ | 南岭民爆 | - | - | 0.6 | |
19 | 002125.SZ | 湘潭电化 | - | - | 0.65 | |
20 | 002164.SZ | 宁波东力 | - | - | 0.55 | |
21 | 002175.SZ | 东方网络 | - | - | 0.55 | |
22 | 002176.SZ | 江特电机 | - | - | 0.6 | |
23 | 002214.SZ | 大立科技 | - | - | 0.6 | |
24 | 002225.SZ | 濮耐股份 | - | - | 0.65 | |
25 | 002246.SZ | 北化股份 | - | - | 0.6 | |
26 | 002264.SZ | 新 华 都 | - | - | 0.6 | |
27 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.55 | |
28 | 002505.SZ | 鹏都农牧 | - | - | 0.6 | |
29 | 002517.SZ | 恺英网络 | - | - | 0.4 | |
30 | 002536.SZ | 飞龙股份 | - | - | 0.6 | |
31 | 002554.SZ | 惠博普 | - | - | 0.6 | |
32 | 002691.SZ | 冀凯股份 | - | - | 0.55 | |
33 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | - | - | 0.6 | |
34 | 002778.SZ | 中晟高科 | - | - | 0.6 | |
35 | 002805.SZ | 丰元股份 | - | - | 0.6 | |
36 | 002978.SZ | 安宁股份 | - | - | 0.65 | |
37 | 113534.SH | 鼎胜转债 | - | - | 0.6 | |
38 | 127035.SZ | 濮耐转债 | - | - | 0.65 | |
39 | 300153.SZ | 科泰电源 | - | - | 0.5 | |
40 | 300226.SZ | 上海钢联 | - | - | 0.6 | |
41 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0.6 | |
42 | 300368.SZ | 汇金股份 | - | - | 0.5 | |
43 | 300421.SZ | 力星股份 | - | - | 0.55 | |
44 | 300424.SZ | 航新科技 | - | - | 0.55 | |
45 | 300496.SZ | 中科创达 | - | - | 0.65 | |
46 | 300525.SZ | 博思软件 | - | - | 0.6 | |
47 | 300566.SZ | 激智科技 | - | - | 0.6 | |
48 | 300581.SZ | 晨曦航空 | - | - | 0.5 | |
49 | 300733.SZ | 西菱动力 | - | - | 0.6 | |
50 | 300745.SZ | 欣锐科技 | - | - | 0.55 | |
51 | 300810.SZ | 中科海讯 | - | - | 0.5 | |
52 | 300890.SZ | 翔丰华 | - | - | 0.55 | |
53 | 300942.SZ | 易瑞生物 | - | - | 0.55 | |
54 | 300991.SZ | 创益通 | - | - | 0.5 | |
55 | 301015.SZ | 百洋医药 | - | - | 0.55 | |
56 | 301017.SZ | 漱玉平民 | - | - | 0.55 | |
57 | 301021.SZ | 英诺激光 | - | - | 0.5 | |
58 | 301029.SZ | 怡合达 | - | - | 0.55 | |
59 | 301033.SZ | 迈普医学 | - | - | 0.5 | |
60 | 301037.SZ | 保立佳 | - | - | 0.5 | |
61 | 301038.SZ | 深水规院 | - | - | 0.5 | |
62 | 301041.SZ | 金百泽 | - | - | 0.5 | |
63 | 301043.SZ | 绿岛风 | - | - | 0.5 | |
64 | 301048.SZ | 金鹰重工 | - | - | 0.5 | |
65 | 301053.SZ | 远信工业 | - | - | 0.5 | |
66 | 301176.SZ | 逸豪新材 | - | - | 0.4 | |
67 | 301200.SZ | 大族数控 | - | - | 0.55 | |
68 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | - | - | 0.4 | |
69 | 301231.SZ | 荣信文化 | - | - | 0.4 | |
70 | 301285.SZ | 鸿日达 | - | - | 0.35 | |
71 | 301313.SZ | 凡拓数创 | - | - | 0.4 | |
72 | 301316.SZ | 慧博云通 | - | - | 0.3 | |
73 | 301319.SZ | 唯特偶 | - | - | 0.4 | |
74 | 301328.SZ | 维峰电子 | - | - | 0.4 | |
75 | 301349.SZ | 信德新材 | - | - | 0.4 | |
76 | 301363.SZ | 美好医疗 | - | - | 0.3 | |
77 | 301366.SZ | 一博科技 | - | - | 0.4 | |
78 | 600172.SH | 黄河旋风 | - | - | 0.5 | |
79 | 600337.SH | 美克家居 | - | - | 0.6 | |
80 | 600843.SH | 上工申贝 | - | - | 0.65 | |
81 | 600851.SH | 海欣股份 | - | - | 0.65 | |
82 | 603028.SH | 赛福天 | - | - | 0.6 | |
83 | 603037.SH | 凯众股份 | - | - | 0.6 | |
84 | 603051.SH | 鹿山新材 | - | - | 0.6 | |
85 | 603070.SH | 万控智造 | - | - | 0.65 | |
86 | 603327.SH | 福蓉科技 | - | - | 0.65 | |
87 | 603332.SH | 苏州龙杰 | - | - | 0.55 | |
88 | 603721.SH | 中广天择 | - | - | 0.6 | |
89 | 603876.SH | 鼎胜新材 | - | - | 0.6 | |
90 | 603997.SH | 继峰股份 | - | - | 0.55 | |
91 | 605066.SH | 天正电气 | - | - | 0.6 | |
92 | 605128.SH | 上海沿浦 | - | - | 0.6 | |
93 | 605507.SH | 国邦医药 | - | - | 0.65 | |
94 | 688017.SH | 绿的谐波 | - | - | 0.55 | |
95 | 688033.SH | 天宜上佳 | - | - | 0.5 | |
96 | 688038.SH | 中科通达 | - | - | 0.5 | |
97 | 688048.SH | 长光华芯 | - | - | 0.45 | |
98 | 688067.SH | 爱威科技 | - | - | 0.5 | |
99 | 688073.SH | 毕得医药 | - | - | 0.3 | |
100 | 688077.SH | 大地熊 | - | - | 0.55 | |
101 | 688089.SH | 嘉必优 | - | - | 0.55 | |
102 | 688109.SH | 品茗科技 | - | - | 0.5 | |
103 | 688128.SH | 中国电研 | - | - | 0.55 | |
104 | 688131.SH | 皓元医药 | - | - | 0.55 | |
105 | 688132.SH | 邦彦技术 | - | - | 0.4 | |
106 | 688137.SH | 近岸蛋白 | - | - | 0.4 | |
107 | 688150.SH | 莱特光电 | - | - | 0.45 | |
108 | 688155.SH | 先惠技术 | - | - | 0.5 | |
109 | 688193.SH | 仁度生物 | - | - | 0.5 | |
110 | 688215.SH | 瑞晟智能 | - | - | 0.45 | |
111 | 688230.SH | 芯导科技 | - | - | 0.5 | |
112 | 688239.SH | 航宇科技 | - | - | 0.55 | |
113 | 688252.SH | 天德钰 | - | - | 0.4 | |
114 | 688269.SH | 凯立新材 | - | - | 0.55 | |
115 | 688275.SH | 万润新能 | - | - | 0.4 | |
116 | 688285.SH | 高铁电气 | - | - | 0.5 | |
117 | 688317.SH | 之江生物 | - | - | 0.6 | |
118 | 688363.SH | 华熙生物 | - | - | 0.6 | |
119 | 688367.SH | 工大高科 | - | - | 0.5 | |
120 | 688392.SH | 骄成超声 | - | - | 0.35 | |
121 | 688409.SH | 富创精密 | - | - | 0.3 | |
122 | 688425.SH | 铁建重工 | - | - | 0.6 | |
123 | 688439.SH | 振华风光 | - | - | 0.4 | |
124 | 688511.SH | 天微电子 | - | - | 0.5 | |
125 | 688600.SH | 皖仪科技 | - | - | 0.4 | |
126 | 688606.SH | 奥泰生物 | - | - | 0.6 | |
127 | 688607.SH | 康众医疗 | - | - | 0.5 | |
128 | 688681.SH | 科汇股份 | - | - | 0.5 | |
129 | 688687.SH | 凯因科技 | - | - | 0.55 | |
130 | 688700.SH | 东威科技 | - | - | 0.5 | |
131 | 688722.SH | 同益中 | - | - | 0.45 | |
132 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0.55 | |
133 | 688772.SH | 珠海冠宇 | - | - | 0.5 | |
134 | 688789.SH | 宏华数科 | - | - | 0.55 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2022年10月24日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835