发布时间:2022-10-24 阅读次数:
2022年10月24日起,我公司对融资融券标的证券做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 备注 |
1 | 600032.SH | 浙江新能 | 调入 |
2 | 600071.SH | 凤凰光学 | 调入 |
3 | 600095.SH | 湘财股份 | 调入 |
4 | 600101.SH | 明星电力 | 调入 |
5 | 600106.SH | 重庆路桥 | 调入 |
6 | 600114.SH | 东睦股份 | 调入 |
7 | 600165.SH | 新日恒力 | 调入 |
8 | 600179.SH | 安通控股 | 调入 |
9 | 600190.SH | 锦州港 | 调入 |
10 | 600192.SH | 长城电工 | 调入 |
11 | 600207.SH | 安彩高科 | 调入 |
12 | 600211.SH | 西藏药业 | 调入 |
13 | 600212.SH | 绿能慧充 | 调入 |
14 | 600221.SH | 海航控股 | 调入 |
15 | 600225.SH | 卓朗科技 | 调入 |
16 | 600238.SH | 海南椰岛 | 调入 |
17 | 600248.SH | 陕西建工 | 调入 |
18 | 600255.SH | 鑫科材料 | 调入 |
19 | 600353.SH | 旭光电子 | 调入 |
20 | 600354.SH | 敦煌种业 | 调入 |
21 | 600359.SH | 新农开发 | 调入 |
22 | 600367.SH | 红星发展 | 调入 |
23 | 600379.SH | 宝光股份 | 调入 |
24 | 600381.SH | 青海春天 | 调入 |
25 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 调入 |
26 | 600403.SH | 大有能源 | 调入 |
27 | 600405.SH | 动力源 | 调入 |
28 | 600416.SH | 湘电股份 | 调入 |
29 | 600420.SH | 国药现代 | 调入 |
30 | 600470.SH | 六国化工 | 调入 |
31 | 600475.SH | 华光环能 | 调入 |
32 | 600496.SH | 精工钢构 | 调入 |
33 | 600556.SH | 天下秀 | 调入 |
34 | 600595.SH | 中孚实业 | 调入 |
35 | 600610.SH | 中毅达 | 调入 |
36 | 600619.SH | 海立股份 | 调入 |
37 | 600630.SH | 龙头股份 | 调入 |
38 | 600644.SH | 乐山电力 | 调入 |
39 | 600682.SH | 南京新百 | 调入 |
40 | 600696.SH | 岩石股份 | 调入 |
41 | 600732.SH | 爱旭股份 | 调入 |
42 | 600758.SH | 辽宁能源 | 调入 |
43 | 600780.SH | 通宝能源 | 调入 |
44 | 600818.SH | 中路股份 | 调入 |
45 | 600821.SH | 金开新能 | 调入 |
46 | 600860.SH | 京城股份 | 调入 |
47 | 600866.SH | 星湖科技 | 调入 |
48 | 600876.SH | 洛阳玻璃 | 调入 |
49 | 600877.SH | 声光电科 | 调入 |
50 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 调入 |
51 | 600906.SH | 财达证券 | 调入 |
52 | 600908.SH | 无锡银行 | 调入 |
53 | 600933.SH | 爱柯迪 | 调入 |
54 | 600938.SH | 中国海油 | 调入 |
55 | 600941.SH | 中国移动 | 调入 |
56 | 600956.SH | 新天绿能 | 调入 |
57 | 600973.SH | 宝胜股份 | 调入 |
58 | 600979.SH | 广安爱众 | 调入 |
59 | 600995.SH | 南网储能 | 调入 |
60 | 601019.SH | 山东出版 | 调入 |
61 | 601020.SH | 华钰矿业 | 调入 |
62 | 601028.SH | 玉龙股份 | 调入 |
63 | 601068.SH | 中铝国际 | 调入 |
64 | 601156.SH | 东航物流 | 调入 |
65 | 601200.SH | 上海环境 | 调入 |
66 | 601208.SH | 东材科技 | 调入 |
67 | 601226.SH | 华电重工 | 调入 |
68 | 601258.SH | 庞大集团 | 调入 |
69 | 601399.SH | 国机重装 | 调入 |
70 | 601568.SH | 北元集团 | 调入 |
71 | 601579.SH | 会稽山 | 调入 |
72 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 调入 |
73 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 调入 |
74 | 601677.SH | 明泰铝业 | 调入 |
75 | 601702.SH | 华峰铝业 | 调入 |
76 | 601728.SH | 中国电信 | 调入 |
77 | 601778.SH | 晶科科技 | 调入 |
78 | 601825.SH | 沪农商行 | 调入 |
79 | 601868.SH | 中国能建 | 调入 |
80 | 601882.SH | 海天精工 | 调入 |
81 | 603008.SH | 喜临门 | 调入 |
82 | 603010.SH | 万盛股份 | 调入 |
83 | 603011.SH | 合锻智能 | 调入 |
84 | 603015.SH | 弘讯科技 | 调入 |
85 | 603032.SH | 德新交运 | 调入 |
86 | 603033.SH | 三维股份 | 调入 |
87 | 603035.SH | 常熟汽饰 | 调入 |
88 | 603043.SH | 广州酒家 | 调入 |
89 | 603050.SH | 科林电气 | 调入 |
90 | 603051.SH | 鹿山新材 | 调入 |
91 | 603055.SH | 台华新材 | 调入 |
92 | 603056.SH | 德邦股份 | 调入 |
93 | 603063.SH | 禾望电气 | 调入 |
94 | 603067.SH | 振华股份 | 调入 |
95 | 603069.SH | 海汽集团 | 调入 |
96 | 603070.SH | 万控智造 | 调入 |
97 | 603076.SH | 乐惠国际 | 调入 |
98 | 603078.SH | 江化微 | 调入 |
99 | 603087.SH | 甘李药业 | 调入 |
100 | 603088.SH | 宁波精达 | 调入 |
101 | 603098.SH | 森特股份 | 调入 |
102 | 603100.SH | 川仪股份 | 调入 |
103 | 603103.SH | 横店影视 | 调入 |
104 | 603105.SH | 芯能科技 | 调入 |
105 | 603123.SH | 翠微股份 | 调入 |
106 | 603138.SH | 海量数据 | 调入 |
107 | 603179.SH | 新泉股份 | 调入 |
108 | 603181.SH | 皇马科技 | 调入 |
109 | 603191.SH | 望变电气 | 调入 |
110 | 603197.SH | 保隆科技 | 调入 |
111 | 603212.SH | 赛伍技术 | 调入 |
112 | 603223.SH | 恒通股份 | 调入 |
113 | 603227.SH | 雪峰科技 | 调入 |
114 | 603236.SH | 移远通信 | 调入 |
115 | 603279.SH | 景津装备 | 调入 |
116 | 603283.SH | 赛腾股份 | 调入 |
117 | 603297.SH | 永新光学 | 调入 |
118 | 603298.SH | 杭叉集团 | 调入 |
119 | 603300.SH | 华铁应急 | 调入 |
120 | 603301.SH | 振德医疗 | 调入 |
121 | 603305.SH | 旭升股份 | 调入 |
122 | 603306.SH | 华懋科技 | 调入 |
123 | 603308.SH | 应流股份 | 调入 |
124 | 603317.SH | 天味食品 | 调入 |
125 | 603319.SH | 湘油泵 | 调入 |
126 | 603330.SH | 上海天洋 | 调入 |
127 | 603335.SH | 迪生力 | 调入 |
128 | 603348.SH | 文灿股份 | 调入 |
129 | 603358.SH | 华达科技 | 调入 |
130 | 603392.SH | 万泰生物 | 调入 |
131 | 603396.SH | 金辰股份 | 调入 |
132 | 603416.SH | 信捷电气 | 调入 |
133 | 603429.SH | 集友股份 | 调入 |
134 | 603466.SH | 风语筑 | 调入 |
135 | 603477.SH | 巨星农牧 | 调入 |
136 | 603489.SH | 八方股份 | 调入 |
137 | 603507.SH | 振江股份 | 调入 |
138 | 603527.SH | 众源新材 | 调入 |
139 | 603529.SH | 爱玛科技 | 调入 |
140 | 603530.SH | 神马电力 | 调入 |
141 | 603538.SH | 美诺华 | 调入 |
142 | 603556.SH | 海兴电力 | 调入 |
143 | 603565.SH | 中谷物流 | 调入 |
144 | 603566.SH | 普莱柯 | 调入 |
145 | 603583.SH | 捷昌驱动 | 调入 |
146 | 603596.SH | 伯特利 | 调入 |
147 | 603612.SH | 索通发展 | 调入 |
148 | 603619.SH | 中曼石油 | 调入 |
149 | 603626.SH | 科森科技 | 调入 |
150 | 603628.SH | 清源股份 | 调入 |
151 | 603639.SH | 海利尔 | 调入 |
152 | 603650.SH | 彤程新材 | 调入 |
153 | 603663.SH | 三祥新材 | 调入 |
154 | 603667.SH | 五洲新春 | 调入 |
155 | 603668.SH | 天马科技 | 调入 |
156 | 603690.SH | 至纯科技 | 调入 |
157 | 603693.SH | 江苏新能 | 调入 |
158 | 603713.SH | 密尔克卫 | 调入 |
159 | 603727.SH | 博迈科 | 调入 |
160 | 603730.SH | 岱美股份 | 调入 |
161 | 603733.SH | 仙鹤股份 | 调入 |
162 | 603738.SH | 泰晶科技 | 调入 |
163 | 603758.SH | 秦安股份 | 调入 |
164 | 603777.SH | 来伊份 | 调入 |
165 | 603800.SH | 道森股份 | 调入 |
166 | 603826.SH | 坤彩科技 | 调入 |
167 | 603867.SH | 新化股份 | 调入 |
168 | 603871.SH | 嘉友国际 | 调入 |
169 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 调入 |
170 | 603893.SH | 瑞芯微 | 调入 |
171 | 603897.SH | 长城科技 | 调入 |
172 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 调入 |
173 | 603908.SH | 牧高笛 | 调入 |
174 | 603915.SH | 国茂股份 | 调入 |
175 | 603916.SH | 苏博特 | 调入 |
176 | 603920.SH | 世运电路 | 调入 |
177 | 603927.SH | 中科软 | 调入 |
178 | 603938.SH | 三孚股份 | 调入 |
179 | 603960.SH | 克来机电 | 调入 |
180 | 603963.SH | 大理药业 | 调入 |
181 | 603969.SH | 银龙股份 | 调入 |
182 | 603978.SH | 深圳新星 | 调入 |
183 | 603979.SH | 金诚信 | 调入 |
184 | 603982.SH | 泉峰汽车 | 调入 |
185 | 603985.SH | 恒润股份 | 调入 |
186 | 603990.SH | 麦迪科技 | 调入 |
187 | 603995.SH | 甬金股份 | 调入 |
188 | 603997.SH | 继峰股份 | 调入 |
189 | 605020.SH | 永和股份 | 调入 |
190 | 605090.SH | 九丰能源 | 调入 |
191 | 605111.SH | 新洁能 | 调入 |
192 | 605117.SH | 德业股份 | 调入 |
193 | 605123.SH | 派克新材 | 调入 |
194 | 605208.SH | 永茂泰 | 调入 |
195 | 605305.SH | 中际联合 | 调入 |
196 | 605366.SH | 宏柏新材 | 调入 |
197 | 605376.SH | 博迁新材 | 调入 |
198 | 605399.SH | 晨光新材 | 调入 |
199 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 调入 |
200 | 605589.SH | 圣泉集团 | 调入 |
201 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 调入 |
202 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 调入 |
203 | 000868.SZ | 安凯客车 | 调入 |
204 | 002057.SZ | 中钢天源 | 调入 |
205 | 002298.SZ | 中电兴发 | 调入 |
206 | 002361.SZ | 神剑股份 | 调入 |
207 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 调入 |
208 | 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 调入 |
209 | 300087.SZ | 荃银高科 | 调入 |
210 | 300475.SZ | 香农芯创 | 调入 |
211 | 300520.SZ | 科大国创 | 调入 |
212 | 000065.SZ | 北方国际 | 调入 |
213 | 001289.SZ | 龙源电力 | 调入 |
214 | 002350.SZ | 北京科锐 | 调入 |
215 | 002612.SZ | 朗姿股份 | 调入 |
216 | 002707.SZ | 众信旅游 | 调入 |
217 | 002985.SZ | 北摩高科 | 调入 |
218 | 002987.SZ | 京北方 | 调入 |
219 | 300048.SZ | 合康新能 | 调入 |
220 | 300075.SZ | 数字政通 | 调入 |
221 | 300081.SZ | 恒信东方 | 调入 |
222 | 300117.SZ | 嘉寓股份 | 调入 |
223 | 300229.SZ | 拓尔思 | 调入 |
224 | 300332.SZ | 天壕环境 | 调入 |
225 | 300364.SZ | 中文在线 | 调入 |
226 | 300406.SZ | 九强生物 | 调入 |
227 | 300456.SZ | 赛微电子 | 调入 |
228 | 300477.SZ | 合纵科技 | 调入 |
229 | 300579.SZ | 数字认证 | 调入 |
230 | 300593.SZ | 新雷能 | 调入 |
231 | 300674.SZ | 宇信科技 | 调入 |
232 | 300803.SZ | 指南针 | 调入 |
233 | 300825.SZ | 阿尔特 | 调入 |
234 | 000536.SZ | 华映科技 | 调入 |
235 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 调入 |
236 | 002335.SZ | 科华数据 | 调入 |
237 | 002729.SZ | 好利科技 | 调入 |
238 | 002901.SZ | 大博医疗 | 调入 |
239 | 300648.SZ | 星云股份 | 调入 |
240 | 300657.SZ | 弘信电子 | 调入 |
241 | 300685.SZ | 艾德生物 | 调入 |
242 | 300712.SZ | 永福股份 | 调入 |
243 | 000791.SZ | 甘肃电投 | 调入 |
244 | 002219.SZ | 新里程 | 调入 |
245 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 调入 |
246 | 000029.SZ | 深深房A | 调入 |
247 | 000032.SZ | 深桑达A | 调入 |
248 | 000042.SZ | 中洲控股 | 调入 |
249 | 000048.SZ | 京基智农 | 调入 |
250 | 000055.SZ | 方大集团 | 调入 |
251 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 调入 |
252 | 000058.SZ | 深 赛 格 | 调入 |
253 | 000524.SZ | 岭南控股 | 调入 |
254 | 000533.SZ | 顺钠股份 | 调入 |
255 | 000534.SZ | 万泽股份 | 调入 |
256 | 000601.SZ | 韶能股份 | 调入 |
257 | 000676.SZ | 智度股份 | 调入 |
258 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 调入 |
259 | 002045.SZ | 国光电器 | 调入 |
260 | 002060.SZ | 粤 水 电 | 调入 |
261 | 002101.SZ | 广东鸿图 | 调入 |
262 | 002121.SZ | 科陆电子 | 调入 |
263 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 调入 |
264 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 调入 |
265 | 002163.SZ | 海南发展 | 调入 |
266 | 002168.SZ | 惠程科技 | 调入 |
267 | 002197.SZ | 证通电子 | 调入 |
268 | 002210.SZ | 飞马国际 | 调入 |
269 | 002218.SZ | 拓日新能 | 调入 |
270 | 002256.SZ | 兆新股份 | 调入 |
271 | 002334.SZ | 英威腾 | 调入 |
272 | 002441.SZ | 众业达 | 调入 |
273 | 002543.SZ | 万和电气 | 调入 |
274 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 调入 |
275 | 002681.SZ | 奋达科技 | 调入 |
276 | 002741.SZ | 光华科技 | 调入 |
277 | 002759.SZ | 天际股份 | 调入 |
278 | 002782.SZ | 可立克 | 调入 |
279 | 002824.SZ | 和胜股份 | 调入 |
280 | 002831.SZ | 裕同科技 | 调入 |
281 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 调入 |
282 | 002837.SZ | 英维克 | 调入 |
283 | 002850.SZ | 科达利 | 调入 |
284 | 002851.SZ | 麦格米特 | 调入 |
285 | 002867.SZ | 周大生 | 调入 |
286 | 002876.SZ | 三利谱 | 调入 |
287 | 002881.SZ | 美格智能 | 调入 |
288 | 002885.SZ | 京泉华 | 调入 |
289 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 调入 |
290 | 002906.SZ | 华阳集团 | 调入 |
291 | 002909.SZ | 集泰股份 | 调入 |
292 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 调入 |
293 | 002922.SZ | 伊戈尔 | 调入 |
294 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 调入 |
295 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 调入 |
296 | 003021.SZ | 兆威机电 | 调入 |
297 | 003040.SZ | 楚天龙 | 调入 |
298 | 003816.SZ | 中国广核 | 调入 |
299 | 300044.SZ | 赛为智能 | 调入 |
300 | 300052.SZ | 中青宝 | 调入 |
301 | 300057.SZ | 万顺新材 | 调入 |
302 | 300077.SZ | 国民技术 | 调入 |
303 | 300083.SZ | 创世纪 | 调入 |
304 | 300094.SZ | 国联水产 | 调入 |
305 | 300131.SZ | 英唐智控 | 调入 |
306 | 300149.SZ | 睿智医药 | 调入 |
307 | 300151.SZ | 昌红科技 | 调入 |
308 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 调入 |
309 | 300303.SZ | 聚飞光电 | 调入 |
310 | 300319.SZ | 麦捷科技 | 调入 |
311 | 300376.SZ | 易事特 | 调入 |
312 | 300403.SZ | 汉宇集团 | 调入 |
313 | 300409.SZ | 道氏技术 | 调入 |
314 | 300415.SZ | 伊之密 | 调入 |
315 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 调入 |
316 | 300499.SZ | 高澜股份 | 调入 |
317 | 300518.SZ | 盛讯达 | 调入 |
318 | 300568.SZ | 星源材质 | 调入 |
319 | 300586.SZ | 美联新材 | 调入 |
320 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 调入 |
321 | 300620.SZ | 光库科技 | 调入 |
322 | 300629.SZ | 新劲刚 | 调入 |
323 | 300633.SZ | 开立医疗 | 调入 |
324 | 300639.SZ | 凯普生物 | 调入 |
325 | 300681.SZ | 英搏尔 | 调入 |
326 | 300691.SZ | 联合光电 | 调入 |
327 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 调入 |
328 | 300737.SZ | 科顺股份 | 调入 |
329 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 调入 |
330 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 调入 |
331 | 300832.SZ | 新产业 | 调入 |
332 | 000582.SZ | 北部湾港 | 调入 |
333 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 调入 |
334 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 调入 |
335 | 002037.SZ | 保利联合 | 调入 |
336 | 002039.SZ | 黔源电力 | 调入 |
337 | 002895.SZ | 川恒股份 | 调入 |
338 | 002928.SZ | 华夏航空 | 调入 |
339 | 000567.SZ | 海德股份 | 调入 |
340 | 000572.SZ | 海马汽车 | 调入 |
341 | 000657.SZ | 中钨高新 | 调入 |
342 | 002342.SZ | 巨力索具 | 调入 |
343 | 002960.SZ | 青鸟消防 | 调入 |
344 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 调入 |
345 | 300428.SZ | 立中集团 | 调入 |
346 | 300765.SZ | 新诺威 | 调入 |
347 | 000544.SZ | 中原环保 | 调入 |
348 | 002046.SZ | 国机精工 | 调入 |
349 | 002132.SZ | 恒星科技 | 调入 |
350 | 002216.SZ | 三全食品 | 调入 |
351 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 调入 |
352 | 002560.SZ | 通达股份 | 调入 |
353 | 002936.SZ | 郑州银行 | 调入 |
354 | 300007.SZ | 汉威科技 | 调入 |
355 | 300080.SZ | 易成新能 | 调入 |
356 | 300109.SZ | 新开源 | 调入 |
357 | 300179.SZ | 四方达 | 调入 |
358 | 300263.SZ | 隆华科技 | 调入 |
359 | 300437.SZ | 清水源 | 调入 |
360 | 300481.SZ | 濮阳惠成 | 调入 |
361 | 300850.SZ | 新强联 | 调入 |
362 | 000922.SZ | 佳电股份 | 调入 |
363 | 000553.SZ | 安道麦A | 调入 |
364 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 调入 |
365 | 000707.SZ | 双环科技 | 调入 |
366 | 000821.SZ | 京山轻机 | 调入 |
367 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 调入 |
368 | 002932.SZ | 明德生物 | 调入 |
369 | 300041.SZ | 回天新材 | 调入 |
370 | 300278.SZ | 华昌达 | 调入 |
371 | 300323.SZ | 华灿光电 | 调入 |
372 | 300395.SZ | 菲利华 | 调入 |
373 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 调入 |
374 | 000428.SZ | 华天酒店 | 调入 |
375 | 000722.SZ | 湖南发展 | 调入 |
376 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | 调入 |
377 | 002097.SZ | 山河智能 | 调入 |
378 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 调入 |
379 | 002452.SZ | 长高电新 | 调入 |
380 | 002523.SZ | 天桥起重 | 调入 |
381 | 002533.SZ | 金杯电工 | 调入 |
382 | 002549.SZ | 凯美特气 | 调入 |
383 | 002554.SZ | 惠博普 | 调入 |
384 | 002716.SZ | 金贵银业 | 调入 |
385 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 调入 |
386 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 调入 |
387 | 002892.SZ | 科力尔 | 调入 |
388 | 002903.SZ | 宇环数控 | 调入 |
389 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 调入 |
390 | 300035.SZ | 中科电气 | 调入 |
391 | 300298.SZ | 三诺生物 | 调入 |
392 | 300358.SZ | 楚天科技 | 调入 |
393 | 300672.SZ | 国科微 | 调入 |
394 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 调入 |
395 | 300740.SZ | 水羊股份 | 调入 |
396 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 调入 |
397 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 调入 |
398 | 000546.SZ | 金圆股份 | 调入 |
399 | 002338.SZ | 奥普光电 | 调入 |
400 | 002501.SZ | 利源精制 | 调入 |
401 | 000584.SZ | 哈工智能 | 调入 |
402 | 000816.SZ | 智慧农业 | 调入 |
403 | 002009.SZ | 天奇股份 | 调入 |
404 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 调入 |
405 | 002150.SZ | 通润装备 | 调入 |
406 | 002160.SZ | 常铝股份 | 调入 |
407 | 002165.SZ | 红 宝 丽 | 调入 |
408 | 002201.SZ | 正威新材 | 调入 |
409 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 调入 |
410 | 002349.SZ | 精华制药 | 调入 |
411 | 002426.SZ | 胜利精密 | 调入 |
412 | 002435.SZ | 长江健康 | 调入 |
413 | 002438.SZ | 江苏神通 | 调入 |
414 | 002445.SZ | 中南文化 | 调入 |
415 | 002453.SZ | 华软科技 | 调入 |
416 | 002455.SZ | 百川股份 | 调入 |
417 | 002471.SZ | 中超控股 | 调入 |
418 | 002478.SZ | 常宝股份 | 调入 |
419 | 002483.SZ | 润邦股份 | 调入 |
420 | 002484.SZ | 江海股份 | 调入 |
421 | 002519.SZ | 银河电子 | 调入 |
422 | 002530.SZ | 金财互联 | 调入 |
423 | 002564.SZ | 天沃科技 | 调入 |
424 | 002585.SZ | 双星新材 | 调入 |
425 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 调入 |
426 | 002645.SZ | 华宏科技 | 调入 |
427 | 002685.SZ | 华东重机 | 调入 |
428 | 002807.SZ | 江阴银行 | 调入 |
429 | 002966.SZ | 苏州银行 | 调入 |
430 | 300031.SZ | 宝通科技 | 调入 |
431 | 300217.SZ | 东方电热 | 调入 |
432 | 300258.SZ | 精锻科技 | 调入 |
433 | 300260.SZ | 新莱应材 | 调入 |
434 | 300320.SZ | 海达股份 | 调入 |
435 | 300331.SZ | 苏大维格 | 调入 |
436 | 300337.SZ | 银邦股份 | 调入 |
437 | 300382.SZ | 斯莱克 | 调入 |
438 | 300393.SZ | 中来股份 | 调入 |
439 | 300416.SZ | 苏试试验 | 调入 |
440 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 调入 |
441 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 调入 |
442 | 300660.SZ | 江苏雷利 | 调入 |
443 | 300682.SZ | 朗新科技 | 调入 |
444 | 300709.SZ | 精研科技 | 调入 |
445 | 300777.SZ | 中简科技 | 调入 |
446 | 300827.SZ | 上能电气 | 调入 |
447 | 300842.SZ | 帝科股份 | 调入 |
448 | 300855.SZ | 图南股份 | 调入 |
449 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 调入 |
450 | 002529.SZ | 海源复材 | 调入 |
451 | 300472.SZ | 新元科技 | 调入 |
452 | 300497.SZ | 富祥药业 | 调入 |
453 | 300722.SZ | 新余国科 | 调入 |
454 | 000530.SZ | 冰山冷热 | 调入 |
455 | 002354.SZ | 天娱数科 | 调入 |
456 | 002487.SZ | 大金重工 | 调入 |
457 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 调入 |
458 | 002667.SZ | 鞍重股份 | 调入 |
459 | 002689.SZ | 远大智能 | 调入 |
460 | 300082.SZ | 奥克股份 | 调入 |
461 | 300125.SZ | 聆达股份 | 调入 |
462 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | 调入 |
463 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 调入 |
464 | 000557.SZ | 西部创业 | 调入 |
465 | 000815.SZ | 美利云 | 调入 |
466 | 000982.SZ | 中银绒业 | 调入 |
467 | 000498.SZ | 山东路桥 | 调入 |
468 | 000682.SZ | 东方电子 | 调入 |
469 | 000756.SZ | 新华制药 | 调入 |
470 | 000822.SZ | 山东海化 | 调入 |
471 | 002026.SZ | 山东威达 | 调入 |
472 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 调入 |
473 | 002270.SZ | 华明装备 | 调入 |
474 | 002283.SZ | 天润工业 | 调入 |
475 | 002323.SZ | 雅博股份 | 调入 |
476 | 002339.SZ | 积成电子 | 调入 |
477 | 002374.SZ | 中锐股份 | 调入 |
478 | 002379.SZ | 宏创控股 | 调入 |
479 | 002469.SZ | 三维化学 | 调入 |
480 | 002526.SZ | 山东矿机 | 调入 |
481 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 调入 |
482 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 调入 |
483 | 002581.SZ | 未名医药 | 调入 |
484 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 调入 |
485 | 002768.SZ | 国恩股份 | 调入 |
486 | 002805.SZ | 丰元股份 | 调入 |
487 | 002810.SZ | 山东赫达 | 调入 |
488 | 002891.SZ | 中宠股份 | 调入 |
489 | 002948.SZ | 青岛银行 | 调入 |
490 | 002984.SZ | 森麒麟 | 调入 |
491 | 003022.SZ | 联泓新科 | 调入 |
492 | 300143.SZ | 盈康生命 | 调入 |
493 | 300185.SZ | 通裕重工 | 调入 |
494 | 300208.SZ | 青岛中程 | 调入 |
495 | 300224.SZ | 正海磁材 | 调入 |
496 | 300233.SZ | 金城医药 | 调入 |
497 | 300443.SZ | 金雷股份 | 调入 |
498 | 300479.SZ | 神思电子 | 调入 |
499 | 300569.SZ | 天能重工 | 调入 |
500 | 300653.SZ | 正海生物 | 调入 |
501 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 调入 |
502 | 000755.SZ | 山西路桥 | 调入 |
503 | 300158.SZ | 振东制药 | 调入 |
504 | 000516.SZ | 国际医学 | 调入 |
505 | 000837.SZ | 秦川机床 | 调入 |
506 | 002109.SZ | 兴化股份 | 调入 |
507 | 300114.SZ | 中航电测 | 调入 |
508 | 300116.SZ | 保力新 | 调入 |
509 | 300487.SZ | 蓝晓科技 | 调入 |
510 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 调入 |
511 | 300775.SZ | 三角防务 | 调入 |
512 | 000863.SZ | 三湘印象 | 调入 |
513 | 002324.SZ | 普利特 | 调入 |
514 | 002328.SZ | 新朋股份 | 调入 |
515 | 002346.SZ | 柘中股份 | 调入 |
516 | 002454.SZ | 松芝股份 | 调入 |
517 | 002527.SZ | 新时达 | 调入 |
518 | 002636.SZ | 金安国纪 | 调入 |
519 | 002706.SZ | 良信股份 | 调入 |
520 | 300008.SZ | 天海防务 | 调入 |
521 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 调入 |
522 | 300171.SZ | 东富龙 | 调入 |
523 | 300613.SZ | 富瀚微 | 调入 |
524 | 300627.SZ | 华测导航 | 调入 |
525 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 调入 |
526 | 002190.SZ | 成飞集成 | 调入 |
527 | 002246.SZ | 北化股份 | 调入 |
528 | 002272.SZ | 川润股份 | 调入 |
529 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 调入 |
530 | 002386.SZ | 天原股份 | 调入 |
531 | 002539.SZ | 云图控股 | 调入 |
532 | 002628.SZ | 成都路桥 | 调入 |
533 | 002630.SZ | 华西能源 | 调入 |
534 | 002935.SZ | 天奥电子 | 调入 |
535 | 002946.SZ | 新乳业 | 调入 |
536 | 002978.SZ | 安宁股份 | 调入 |
537 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 调入 |
538 | 300249.SZ | 依米康 | 调入 |
539 | 300432.SZ | 富临精工 | 调入 |
540 | 300696.SZ | 爱乐达 | 调入 |
541 | 300820.SZ | 英杰电气 | 调入 |
542 | 300841.SZ | 康华生物 | 调入 |
543 | 000927.SZ | 中国铁物 | 调入 |
544 | 000965.SZ | 天保基建 | 调入 |
545 | 300596.SZ | 利安隆 | 调入 |
546 | 300741.SZ | 华宝股份 | 调入 |
547 | 002941.SZ | 新疆交建 | 调入 |
548 | 300859.SZ | 西域旅游 | 调入 |
549 | 000948.SZ | 南天信息 | 调入 |
550 | 002033.SZ | 丽江股份 | 调入 |
551 | 002053.SZ | 云南能投 | 调入 |
552 | 300505.SZ | 川金诺 | 调入 |
553 | 300755.SZ | 华致酒行 | 调入 |
554 | 300767.SZ | 震安科技 | 调入 |
555 | 000795.SZ | 英洛华 | 调入 |
556 | 000909.SZ | 数源科技 | 调入 |
557 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 调入 |
558 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 调入 |
559 | 002003.SZ | 伟星股份 | 调入 |
560 | 002006.SZ | 精功科技 | 调入 |
561 | 002034.SZ | 旺能环境 | 调入 |
562 | 002043.SZ | 兔 宝 宝 | 调入 |
563 | 002061.SZ | 浙江交科 | 调入 |
564 | 002062.SZ | 宏润建设 | 调入 |
565 | 002112.SZ | 三变科技 | 调入 |
566 | 002119.SZ | 康强电子 | 调入 |
567 | 002126.SZ | 银轮股份 | 调入 |
568 | 002135.SZ | 东南网架 | 调入 |
