发布时间:2022-11-07 阅读次数:
2022年11月7日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 000554.SZ | 泰山石油 | - | - | 0 | |
2 | 002044.SZ | 美年健康 | - | - | 0 | |
3 | 002571.SZ | 德力股份 | - | - | 0 | |
4 | 002782.SZ | 可立克 | - | - | 0 | |
5 | 002885.SZ | 京泉华 | - | - | 0 | |
6 | 300399.SZ | 天利科技 | - | - | 0 | |
7 | 300602.SZ | 飞荣达 | - | - | 0 | |
8 | 300612.SZ | 宣亚国际 | - | - | 0 | |
9 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0 | |
10 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0 | |
11 | 600706.SH | 曲江文旅 | - | - | 0 | |
12 | 600818.SH | 中路股份 | - | - | 0 | |
13 | 688032.SH | 禾迈股份 | - | - | 0 | |
14 | 688037.SH | 芯源微 | - | - | 0 | |
15 | 688041.SH | 海光信息 | - | - | 0 | |
16 | 688585.SH | 上纬新材 | - | - | 0 | |
17 | 110089.SH | 兴发转债 | * | - | 0.65 | |
18 | 110090.SH | 爱迪转债 | * | - | 0.65 | |
19 | 111007.SH | 永和转债 | * | - | 0.6 | |
20 | 118021.SH | 新致转债 | * | - | 0.5 | |
21 | 127072.SZ | 博实转债 | * | - | 0.65 | |
22 | 000010.SZ | 美丽生态 | - | - | 0.5 | |
23 | 000428.SZ | 华天酒店 | - | - | 0.55 | |
24 | 000521.SZ | 长虹美菱 | - | - | 0.55 | |
25 | 000590.SZ | 启迪药业 | - | - | 0.55 | |
26 | 000628.SZ | 高新发展 | - | - | 0.6 | |
27 | 000659.SZ | 珠海中富 | - | - | 0.5 | |
28 | 000755.SZ | 山西路桥 | - | - | 0.6 | |
29 | 000757.SZ | 浩物股份 | - | - | 0.6 | |
30 | 000856.SZ | 冀东装备 | - | - | 0.55 | |
31 | 000880.SZ | 潍柴重机 | - | - | 0.6 | |
32 | 002045.SZ | 国光电器 | - | - | 0.6 | |
33 | 002082.SZ | 万邦德 | - | - | 0.6 | |
34 | 002085.SZ | 万丰奥威 | - | - | 0.65 | |
35 | 002094.SZ | 青岛金王 | - | - | 0.55 | |
36 | 002103.SZ | 广博股份 | - | - | 0.55 | |
37 | 002127.SZ | 南极电商 | - | - | 0.6 | |
38 | 002150.SZ | 通润装备 | - | - | 0.65 | |
39 | 002162.SZ | 悦心健康 | - | - | 0.6 | |
40 | 002174.SZ | 游族网络 | - | - | 0.55 | |
41 | 002235.SZ | 安妮股份 | - | - | 0.5 | |
42 | 002294.SZ | 信立泰 | - | - | 0.6 | |
43 | 002334.SZ | 英威腾 | - | - | 0.6 | |
44 | 002361.SZ | 神剑股份 | - | - | 0.6 | |
45 | 002437.SZ | 誉衡药业 | - | - | 0.45 | |
46 | 002445.SZ | 中南文化 | - | - | 0.5 | |
47 | 002520.SZ | 日发精机 | - | - | 0.6 | |
48 | 002527.SZ | 新时达 | - | - | 0.6 | |
49 | 002566.SZ | 益盛药业 | - | - | 0.6 | |
50 | 002591.SZ | 恒大高新 | - | - | 0.3 | |
51 | 002655.SZ | 共达电声 | - | - | 0.6 | |
52 | 002728.SZ | 特一药业 | - | - | 0.6 | |
53 | 002762.SZ | 金发拉比 | - | - | 0.55 | |
54 | 002773.SZ | 康弘药业 | - | - | 0.6 | |
55 | 002774.SZ | 快意电梯 | - | - | 0.6 | |
56 | 002799.SZ | 环球印务 | - | - | 0.6 | |
57 | 002897.SZ | 意华股份 | - | - | 0.6 | |
58 | 003021.SZ | 兆威机电 | - | - | 0.6 | |
59 | 003022.SZ | 联泓新科 | - | - | 0.6 | |
60 | 003029.SZ | 吉大正元 | - | - | 0.6 | |
61 | 300030.SZ | 阳普医疗 | - | - | 0.5 | |
62 | 300077.SZ | 国民技术 | - | - | 0.55 | |
63 | 300091.SZ | 金通灵 | - | - | 0.3 | |
64 | 300127.SZ | 银河磁体 | - | - | 0.65 | |
65 | 300229.SZ | 拓尔思 | - | - | 0.65 | |
66 | 300231.SZ | 银信科技 | - | - | 0.65 | |
67 | 300236.SZ | 上海新阳 | - | - | 0.6 | |
68 | 300326.SZ | 凯利泰 | - | - | 0.6 | |
69 | 300365.SZ | 恒华科技 | - | - | 0.6 | |
70 | 300426.SZ | 唐德影视 | - | - | 0.5 | |
71 | 300667.SZ | 必创科技 | - | - | 0.6 | |
72 | 300736.SZ | 百邦科技 | - | - | 0.45 | |
73 | 300747.SZ | 锐科激光 | - | - | 0.6 | |
74 | 300777.SZ | 中简科技 | - | - | 0.65 | |
75 | 300837.SZ | 浙矿股份 | - | - | 0.6 | |
76 | 300857.SZ | 协创数据 | - | - | 0.6 | |
77 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.45 | |
78 | 300875.SZ | 捷强装备 | - | - | 0.45 | |
79 | 300885.SZ | 海昌新材 | - | - | 0.5 | |
80 | 300947.SZ | 德必集团 | - | - | 0.5 | |
81 | 301066.SZ | 万事利 | - | - | 0.45 | |
82 | 301098.SZ | 金埔园林 | - | - | 0.45 | |
83 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | - | - | 0.5 | |
84 | 301110.SZ | 青木股份 | - | - | 0.5 | |
85 | 301120.SZ | 新特电气 | - | - | 0.45 | |
86 | 301162.SZ | 国能日新 | - | - | 0.45 | |
87 | 301211.SZ | 亨迪药业 | - | - | 0.5 | |
88 | 301215.SZ | 中汽股份 | - | - | 0.45 | |
89 | 301259.SZ | 艾布鲁 | - | - | 0.45 | |
90 | 301299.SZ | 卓创资讯 | - | - | 0.35 | |
91 | 301380.SZ | 挖金客 | - | - | 0.3 | |
92 | 301389.SZ | C隆扬 | - | - | 0.3 | |
93 | 600051.SH | 宁波联合 | - | - | 0.6 | |
94 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0.6 | |
95 | 600248.SH | 陕西建工 | - | - | 0.65 | |
96 | 600280.SH | 中央商场 | - | - | 0.4 | |
97 | 600310.SH | 桂东电力 | - | - | 0.45 | |
98 | 600501.SH | 航天晨光 | - | - | 0.6 | |
99 | 600513.SH | 联环药业 | - | - | 0.6 | |
100 | 600560.SH | 金自天正 | - | - | 0.6 | |
101 | 600728.SH | 佳都科技 | - | - | 0.6 | |
102 | 600730.SH | 中国高科 | - | - | 0.5 | |
103 | 600731.SH | 湖南海利 | - | - | 0.6 | |
104 | 600871.SH | 石化油服 | - | - | 0.55 | |
105 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0.6 | |
106 | 600961.SH | 株冶集团 | - | - | 0.55 | |
107 | 601015.SH | 陕西黑猫 | - | - | 0.6 | |
108 | 601258.SH | 庞大集团 | - | - | 0.55 | |
109 | 603068.SH | 博通集成 | - | - | 0.6 | |
110 | 603199.SH | 九华旅游 | - | - | 0.6 | |
111 | 603319.SH | 湘油泵 | - | - | 0.65 | |
112 | 603477.SH | 巨星农牧 | - | - | 0.6 | |
113 | 603496.SH | 恒为科技 | - | - | 0.6 | |
114 | 603578.SH | 三星新材 | - | - | 0.6 | |
115 | 605003.SH | 众望布艺 | - | - | 0.6 | |
116 | 605018.SH | 长华集团 | - | - | 0.6 | |
117 | 605151.SH | 西上海 | - | - | 0.6 | |
118 | 605555.SH | 德昌股份 | - | - | 0.65 | |
119 | 688005.SH | 容百科技 | - | - | 0.6 | |
120 | 688061.SH | 灿瑞科技 | - | - | 0.35 | |
121 | 688069.SH | 德林海 | - | - | 0.5 | |
122 | 688122.SH | 西部超导 | - | - | 0.55 | |
123 | 688185.SH | 康希诺 | - | - | 0.55 | |
124 | 688186.SH | 广大特材 | - | - | 0.45 | |
125 | 688244.SH | 永信至诚 | - | - | 0.35 | |
126 | 688281.SH | 华秦科技 | - | - | 0.45 | |
127 | 688291.SH | 金橙子 | - | - | 0.3 | |
128 | 688311.SH | 盟升电子 | - | - | 0.5 | |
129 | 688372.SH | 伟测科技 | - | - | 0.3 | |
130 | 688676.SH | 金盘科技 | - | - | 0.5 | |
131 | 688793.SH | 倍轻松 | - | - | 0.5 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2022年11月7日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835