发布时间:2023-01-30 阅读次数:
2023年1月30日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 000540.SZ | 中天金融 | - | * | - | |
2 | 002157.SZ | 正邦科技 | - | * | - | |
3 | 002739.SZ | 万达电影 | - | - | 0 | |
4 | 300010.SZ | 豆神教育 | - | * | - | |
5 | 300598.SZ | 诚迈科技 | - | - | 0 | |
6 | 301095.SZ | 广立微 | - | - | 0 | |
7 | 600391.SH | 航发科技 | - | - | 0 | |
8 | 600416.SH | 湘电股份 | - | - | 0 | |
9 | 603863.SH | 松炀资源 | - | - | 0 | |
10 | 688041.SH | 海光信息 | - | - | 0 | |
11 | 113665.SH | 汇通转债 | * | - | 0.6 | |
12 | 127077.SZ | 华宏转债 | * | - | 0.65 | |
13 | 127079.SZ | 华亚转债 | * | - | 0.65 | |
14 | 600520.SH | 文一科技 | - | - | 0.4 | |
15 | 000042.SZ | 中洲控股 | - | - | 0.6 | |
16 | 000155.SZ | 川能动力 | - | - | 0.65 | |
17 | 000531.SZ | 穗恒运A | - | - | 0.5 | |
18 | 000545.SZ | 金浦钛业 | - | - | 0.5 | |
19 | 000590.SZ | 启迪药业 | - | - | 0.5 | |
20 | 000659.SZ | 珠海中富 | - | - | 0.4 | |
21 | 000782.SZ | 美达股份 | - | - | 0.3 | |
22 | 000850.SZ | 华茂股份 | - | - | 0.6 | |
23 | 000929.SZ | 兰州黄河 | - | - | 0.4 | |
24 | 000949.SZ | 新乡化纤 | - | - | 0.55 | |
25 | 000953.SZ | 河化股份 | - | - | 0.3 | |
26 | 001210.SZ | 金房节能 | - | - | 0.65 | |
27 | 001212.SZ | 中旗新材 | - | - | 0.65 | |
28 | 001234.SZ | 泰慕士 | - | - | 0.65 | |
29 | 001266.SZ | 宏英智能 | - | - | 0.65 | |
30 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | - | - | 0.65 | |
31 | 002103.SZ | 广博股份 | - | - | 0.5 | |
32 | 002141.SZ | 贤丰控股 | - | - | 0.55 | |
33 | 002187.SZ | 广百股份 | - | - | 0.55 | |
34 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | - | - | 0.6 | |
35 | 002196.SZ | 方正电机 | - | - | 0.45 | |
36 | 002199.SZ | 东晶电子 | - | - | 0.45 | |
37 | 002207.SZ | 准油股份 | - | - | 0.4 | |
38 | 002235.SZ | 安妮股份 | - | - | 0.4 | |
39 | 002253.SZ | 川大智胜 | - | - | 0.5 | |
40 | 002362.SZ | 汉王科技 | - | - | 0.5 | |
41 | 002405.SZ | 四维图新 | - | - | 0.55 | |
42 | 002418.SZ | 康盛股份 | - | - | 0.6 | |
43 | 002425.SZ | 凯撒文化 | - | - | 0.45 | |
44 | 002437.SZ | 誉衡药业 | - | - | 0.35 | |
45 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | - | - | 0.7 | |
46 | 002515.SZ | 金字火腿 | - | - | 0.6 | |
47 | 002582.SZ | 好想你 | - | - | 0.4 | |
48 | 002631.SZ | 德尔未来 | - | - | 0.45 | |
49 | 002670.SZ | 国盛金控 | - | - | 0.3 | |
50 | 002672.SZ | 东江环保 | - | - | 0.55 | |
51 | 002811.SZ | 郑中设计 | - | - | 0.45 | |
52 | 002817.SZ | 黄山胶囊 | - | - | 0.65 | |
53 | 002823.SZ | 凯中精密 | - | - | 0.6 | |
54 | 002833.SZ | 弘亚数控 | - | - | 0.65 | |
55 | 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | - | - | 0.5 | |
56 | 002927.SZ | 泰永长征 | - | - | 0.6 | |
57 | 002963.SZ | 豪尔赛 | - | - | 0.45 | |
58 | 002975.SZ | 博杰股份 | - | - | 0.6 | |
59 | 002980.SZ | 华盛昌 | - | - | 0.6 | |
60 | 003000.SZ | 劲仔食品 | - | - | 0.65 | |
61 | 003011.SZ | 海象新材 | - | - | 0.65 | |
62 | 003015.SZ | 日久光电 | - | - | 0.6 | |
63 | 003029.SZ | 吉大正元 | - | - | 0.5 | |
64 | 003041.SZ | 真爱美家 | - | - | 0.55 | |
65 | 111005.SH | 富春转债 | - | - | 0.6 | |
66 | 113593.SH | 沪工转债 | - | - | 0.6 | |
67 | 118028.SH | 会通转债 | - | - | 0.5 | |
68 | 123119.SZ | 康泰转2 | - | - | 0.55 | |
69 | 127041.SZ | 弘亚转债 | - | - | 0.65 | |
70 | 127044.SZ | 蒙娜转债 | - | - | 0.5 | |
71 | 127051.SZ | 博杰转债 | - | - | 0.6 | |
72 | 128042.SZ | 凯中转债 | - | - | 0.6 | |
73 | 128063.SZ | 未来转债 | - | - | 0.45 | |
74 | 128066.SZ | 亚泰转债 | - | - | 0.45 | |
75 | 300030.SZ | 阳普医疗 | - | - | 0.4 | |
76 | 300036.SZ | 超图软件 | - | - | 0.55 | |
77 | 300074.SZ | 华平股份 | - | - | 0.45 | |
78 | 300086.SZ | 康芝药业 | - | - | 0.35 | |
79 | 300098.SZ | 高新兴 | - | - | 0.5 | |
80 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.5 | |
81 | 300111.SZ | 向日葵 | - | - | 0.45 | |
82 | 300141.SZ | 和顺电气 | - | - | 0.4 | |
83 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | - | - | 0.5 | |
84 | 300180.SZ | 华峰超纤 | - | - | 0.45 | |
85 | 300228.SZ | 富瑞特装 | - | - | 0.45 | |
86 | 300238.SZ | 冠昊生物 | - | - | 0.4 | |
87 | 300299.SZ | 富春股份 | - | - | 0.55 | |
88 | 300391.SZ | 康跃科技 | - | - | 0.5 | |
89 | 300490.SZ | 华自科技 | - | - | 0.45 | |
90 | 300572.SZ | 安车检测 | - | - | 0.45 | |
91 | 300601.SZ | 康泰生物 | - | - | 0.55 | |
92 | 300686.SZ | 智动力 | - | - | 0.5 | |
93 | 300709.SZ | 精研科技 | - | - | 0.55 | |
94 | 300780.SZ | 德恩精工 | - | - | 0.6 | |
95 | 300808.SZ | 久量股份 | - | - | 0.45 | |
96 | 300875.SZ | 捷强装备 | - | - | 0.4 | |
97 | 300935.SZ | 盈建科 | - | - | 0.4 | |
98 | 300940.SZ | 南极光 | - | - | 0.35 | |
99 | 300949.SZ | 奥雅股份 | - | - | 0.35 | |
100 | 301013.SZ | 利和兴 | - | - | 0.35 | |
101 | 301051.SZ | 信濠光电 | - | - | 0.35 | |
102 | 301066.SZ | 万事利 | - | - | 0.3 | |
103 | 301069.SZ | 凯盛新材 | - | - | 0.5 | |
104 | 301070.SZ | 开勒股份 | - | - | 0.5 | |
105 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | - | - | 0.4 | |
106 | 301127.SZ | 天源环保 | - | - | 0.5 | |
107 | 301187.SZ | 欧圣电气 | - | - | 0.5 | |
108 | 301297.SZ | 富乐德 | - | - | 0.4 | |
109 | 301299.SZ | 卓创资讯 | - | - | 0.4 | |
110 | 600076.SH | 康欣新材 | - | - | 0.3 | |
111 | 600193.SH | 创兴资源 | - | - | 0.55 | |
112 | 600266.SH | 城建发展 | - | - | 0.5 | |
113 | 600292.SH | 远达环保 | - | - | 0.5 | |
114 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0.45 | |
115 | 600408.SH | 安泰集团 | - | - | 0.3 | |
116 | 600535.SH | 天士力 | - | - | 0.55 | |
117 | 600628.SH | 新世界 | - | - | 0.5 | |
118 | 600708.SH | 光明地产 | - | - | 0.55 | |
119 | 600802.SH | 福建水泥 | - | - | 0.5 | |
120 | 600818.SH | 中路股份 | - | - | 0.35 | |
121 | 603042.SH | 华脉科技 | - | - | 0.4 | |
122 | 603131.SH | 上海沪工 | - | - | 0.6 | |
123 | 603214.SH | 爱婴室 | - | - | 0.6 | |
124 | 603607.SH | 京华激光 | - | - | 0.65 | |
125 | 603630.SH | 拉芳家化 | - | - | 0.65 | |
126 | 603928.SH | 兴业股份 | - | - | 0.65 | |
127 | 605189.SH | 富春染织 | - | - | 0.6 | |
128 | 688128.SH | 中国电研 | - | - | 0.6 | |
129 | 688203.SH | 海正生材 | - | - | 0.4 | |
130 | 688283.SH | 坤恒顺维 | - | - | 0.45 | |
131 | 688525.SH | 佰维存储 | - | - | 0.35 | |
132 | 688550.SH | 瑞联新材 | - | - | 0.6 | |
133 | 688569.SH | 铁科轨道 | - | - | 0.55 | |
134 | 688819.SH | 天能股份 | - | - | 0.6 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2023年1月30日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835