发布时间:2023-02-06 阅读次数:
2023年2月6日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 000046.SZ | 泛海控股 | - | * | - | |
2 | 000692.SZ | 惠天热电 | - | * | - | |
3 | 000697.SZ | 炼石航空 | - | * | - | |
4 | 000711.SZ | 京蓝科技 | - | * | - | |
5 | 002013.SZ | 中航机电 | - | * | - | |
6 | 002096.SZ | 南岭民爆 | - | - | 0 | |
7 | 002571.SZ | 德力股份 | - | - | 0 | |
8 | 002721.SZ | 金一文化 | - | * | - | |
9 | 123105.SZ | 拓尔转债 | - | * | - | |
10 | 123118.SZ | 惠城转债 | - | - | 0 | |
11 | 123134.SZ | 卡倍转债 | - | * | - | |
12 | 128040.SZ | 华通转债 | - | * | - | |
13 | 300008.SZ | 天海防务 | - | - | 0 | |
14 | 300268.SZ | 佳沃食品 | - | * | - | |
15 | 300572.SZ | 安车检测 | - | - | 0 | |
16 | 300688.SZ | 创业黑马 | - | - | 0 | |
17 | 300719.SZ | 安达维尔 | - | - | 0 | |
18 | 300779.SZ | 惠城环保 | - | - | 0 | |
19 | 600117.SH | 西宁特钢 | - | * | - | |
20 | 600466.SH | 蓝光发展 | - | * | - | |
21 | 600520.SH | 文一科技 | - | - | 0 | |
22 | 600543.SH | 莫高股份 | - | * | - | |
23 | 600647.SH | 同达创业 | - | * | - | |
24 | 603030.SH | 全筑股份 | - | * | - | |
25 | 688585.SH | 上纬新材 | - | - | 0 | |
26 | 000638.SZ | 万方发展 | - | - | 0.4 | |
27 | 002188.SZ | 中天服务 | - | - | 0.5 | |
28 | 002356.SZ | 赫美集团 | - | - | 0.3 | |
29 | 002575.SZ | 群兴玩具 | - | - | 0.4 | |
30 | 300269.SZ | 联建光电 | - | - | 0.3 | |
31 | 300278.SZ | 华昌达 | - | - | 0.4 | |
32 | 600083.SH | 博信股份 | - | - | 0.2 | |
33 | 600191.SH | 华资实业 | - | - | 0.2 | |
34 | 600301.SH | 南化股份 | - | - | 0.4 | |
35 | 600319.SH | 亚星化学 | - | - | 0.3 | |
36 | 600387.SH | 海越能源 | - | - | 0.3 | |
37 | 600515.SH | 海南机场 | - | - | 0.45 | |
38 | 600538.SH | 国发股份 | - | - | 0.55 | |
39 | 600595.SH | 中孚实业 | - | - | 0.6 | |
40 | 601020.SH | 华钰矿业 | - | - | 0.4 | |
41 | 603032.SH | 德新科技 | - | - | 0.6 | |
42 | 603555.SH | 贵人鸟 | - | - | 0.4 | |
43 | 000014.SZ | 沙河股份 | - | - | 0.6 | |
44 | 000976.SZ | 华铁股份 | - | - | 0.6 | |
45 | 002067.SZ | 景兴纸业 | - | - | 0.6 | |
46 | 002234.SZ | 民和股份 | - | - | 0.6 | |
47 | 002527.SZ | 新时达 | - | - | 0.4 | |
48 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | - | - | 0.55 | |
49 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | - | - | 0.6 | |
50 | 118004.SH | 博瑞转债 | - | - | 0.6 | |
51 | 123098.SZ | 一品转债 | - | - | 0.6 | |
52 | 123128.SZ | 首华转债 | - | - | 0.55 | |
53 | 128072.SZ | 翔鹭转债 | - | - | 0.55 | |
54 | 128130.SZ | 景兴转债 | - | - | 0.6 | |
55 | 300058.SZ | 蓝色光标 | - | - | 0.55 | |
56 | 300113.SZ | 顺网科技 | - | - | 0.55 | |
57 | 300187.SZ | 永清环保 | - | - | 0.55 | |
58 | 300483.SZ | 首华燃气 | - | - | 0.55 | |
59 | 300559.SZ | 佳发教育 | - | - | 0.55 | |
60 | 300579.SZ | 数字认证 | - | - | 0.6 | |
61 | 300723.SZ | 一品红 | - | - | 0.6 | |
62 | 300965.SZ | 恒宇信通 | - | - | 0.45 | |
63 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0.55 | |
64 | 301035.SZ | 润丰股份 | - | - | 0.6 | |
65 | 301037.SZ | 保立佳 | - | - | 0.45 | |
66 | 301278.SZ | 快可电子 | - | - | 0.4 | |
67 | 301316.SZ | 慧博云通 | - | - | 0.4 | |
68 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | - | - | 0.3 | |
69 | 301367.SZ | 怡和嘉业 | - | - | 0.4 | |
70 | 301398.SZ | 星源卓镁 | - | - | 0.4 | |
71 | 600051.SH | 宁波联合 | - | - | 0.65 | |
72 | 600262.SH | 北方股份 | - | - | 0.65 | |
73 | 600823.SH | 世茂股份 | - | - | 0.45 | |
74 | 601005.SH | 重庆钢铁 | - | - | 0.6 | |
75 | 603040.SH | 新坐标 | - | - | 0.65 | |
76 | 603088.SH | 宁波精达 | - | - | 0.65 | |
77 | 603208.SH | 江山欧派 | - | - | 0.6 | |
78 | 603655.SH | 朗博科技 | - | - | 0.55 | |
79 | 603869.SH | 新智认知 | - | - | 0.6 | |
80 | 605218.SH | 伟时电子 | - | - | 0.65 | |
81 | 605299.SH | 舒华体育 | - | - | 0.6 | |
82 | 605598.SH | 上海港湾 | - | - | 0.65 | |
83 | 688166.SH | 博瑞医药 | - | - | 0.6 | |
84 | 688172.SH | 燕东微 | - | - | 0.4 | |
85 | 688223.SH | 晶科能源 | - | - | 0.55 | |
86 | 688435.SH | 英方软件 | - | - | 0.3 | |
87 | 688485.SH | 九州一轨 | - | - | 0.3 | |
88 | 688619.SH | 罗普特 | - | - | 0.45 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2023年2月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835