发布时间:2023-02-27 阅读次数:
2023年2月27日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 300688.SZ | 创业黑马 | - | - | 0 | |
2 | 300742.SZ | 越博动力 | - | * | - | |
3 | 300799.SZ | 左江科技 | - | * | - | |
4 | 301177.SZ | 迪阿股份 | - | - | 0 | |
5 | 600396.SH | 金山股份 | - | * | - | |
6 | 002096.SZ | 南岭民爆 | - | - | 0.65 | |
7 | 001311.SZ | 多利科技 | - | - | 0.40 | |
8 | 118030.SH | 睿创转债 | * | - | 0.55 | |
9 | 127080.SZ | 声迅转债 | * | - | 0.55 | |
10 | 300086.SZ | 康芝药业 | - | - | 0.5 | |
11 | 300713.SZ | 英可瑞 | - | - | 0.3 | |
12 | 301095.SZ | 广立微 | - | - | 0.5 | |
13 | 688787.SH | 海天瑞声 | - | - | 0.3 | |
14 | 000029.SZ | 深深房A | - | - | 0.6 | |
15 | 000637.SZ | 茂化实华 | - | - | 0.5 | |
16 | 000656.SZ | 金科股份 | - | - | 0.4 | |
17 | 000717.SZ | 中南股份 | - | - | 0.55 | |
18 | 000797.SZ | 中国武夷 | - | - | 0.65 | |
19 | 000909.SZ | 数源科技 | - | - | 0.5 | |
20 | 001206.SZ | 依依股份 | - | - | 0.65 | |
21 | 001208.SZ | 华菱线缆 | - | - | 0.65 | |
22 | 001210.SZ | 金房节能 | - | - | 0.6 | |
23 | 001222.SZ | 源飞宠物 | - | - | 0.6 | |
24 | 001226.SZ | 拓山重工 | - | - | 0.55 | |
25 | 001230.SZ | 劲旅环境 | - | - | 0.6 | |
26 | 001231.SZ | 农心科技 | - | - | 0.55 | |
27 | 001238.SZ | 浙江正特 | - | - | 0.55 | |
28 | 001258.SZ | 立新能源 | - | - | 0.6 | |
29 | 001259.SZ | 利仁科技 | - | - | 0.5 | |
30 | 001268.SZ | 联合精密 | - | - | 0.55 | |
31 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | - | - | 0.6 | |
32 | 001298.SZ | 好上好 | - | - | 0.6 | |
33 | 001322.SZ | 箭牌家居 | - | - | 0.6 | |
34 | 001323.SZ | 慕思股份 | - | - | 0.65 | |
35 | 001331.SZ | 胜通能源 | - | - | 0.6 | |
36 | 001339.SZ | 智微智能 | - | - | 0.55 | |
37 | 002097.SZ | 山河智能 | - | - | 0.55 | |
38 | 002164.SZ | 宁波东力 | - | - | 0.55 | |
39 | 002180.SZ | 纳思达 | - | - | 0.65 | |
40 | 002181.SZ | 粤 传 媒 | - | - | 0.6 | |
41 | 002214.SZ | 大立科技 | - | - | 0.5 | |
42 | 002347.SZ | 泰尔股份 | - | - | 0.5 | |
43 | 002354.SZ | 天娱数科 | - | - | 0.35 | |
44 | 002419.SZ | 天虹股份 | - | - | 0.6 | |
45 | 002466.SZ | 天齐锂业 | - | - | 0.7 | |
46 | 002520.SZ | 日发精机 | - | - | 0.5 | |
47 | 002523.SZ | 天桥起重 | - | - | 0.65 | |
48 | 002544.SZ | 普天科技 | - | - | 0.6 | |
49 | 002570.SZ | 贝因美 | - | - | 0.5 | |
50 | 002575.SZ | 群兴玩具 | - | - | 0.5 | |
51 | 002626.SZ | 金达威 | - | - | 0.6 | |
52 | 002703.SZ | 浙江世宝 | - | - | 0.5 | |
53 | 002743.SZ | 富煌钢构 | - | - | 0.6 | |
54 | 002769.SZ | 普路通 | - | - | 0.45 | |
55 | 002820.SZ | 桂发祥 | - | - | 0.5 | |
56 | 002828.SZ | 贝肯能源 | - | - | 0.45 | |
57 | 002988.SZ | 豪美新材 | - | - | 0.5 | |
58 | 002990.SZ | 盛视科技 | - | - | 0.6 | |
59 | 110089.SH | 兴发转债 | - | - | 0.7 | |
60 | 111010.SH | 立昂转债 | - | - | 0.7 | |
61 | 113542.SH | 好客转债 | - | - | 0.65 | |
62 | 113569.SH | 科达转债 | - | - | 0.5 | |
63 | 113609.SH | 永安转债 | - | - | 0.5 | |
64 | 113629.SH | 泉峰转债 | - | - | 0.5 | |
65 | 123117.SZ | 健帆转债 | - | - | 0.65 | |
66 | 123128.SZ | 首华转债 | - | - | 0.6 | |
67 | 127053.SZ | 豪美转债 | - | - | 0.5 | |
68 | 128120.SZ | 联诚转债 | - | - | 0.55 | |
69 | 300047.SZ | 天源迪科 | - | - | 0.55 | |
70 | 300062.SZ | 中能电气 | - | - | 0.6 | |
71 | 300226.SZ | 上海钢联 | - | - | 0.55 | |
72 | 300250.SZ | 初灵信息 | - | - | 0.5 | |
73 | 300260.SZ | 新莱应材 | - | - | 0.6 | |
74 | 300322.SZ | 硕贝德 | - | - | 0.45 | |
75 | 300333.SZ | 兆日科技 | - | - | 0.45 | |
76 | 300339.SZ | 润和软件 | - | - | 0.55 | |
77 | 300340.SZ | 科恒股份 | - | - | 0.35 | |
78 | 300405.SZ | 科隆股份 | - | - | 0.4 | |
79 | 300483.SZ | 首华燃气 | - | - | 0.6 | |
80 | 300529.SZ | 健帆生物 | - | - | 0.65 | |
81 | 300552.SZ | 万集科技 | - | - | 0.5 | |
82 | 300585.SZ | 奥联电子 | - | - | 0.5 | |
83 | 300599.SZ | 雄塑科技 | - | - | 0.55 | |
84 | 300606.SZ | 金太阳 | - | - | 0.55 | |
85 | 300611.SZ | 美力科技 | - | - | 0.45 | |
86 | 300715.SZ | 凯伦股份 | - | - | 0.45 | |
87 | 300717.SZ | 华信新材 | - | - | 0.55 | |
88 | 300745.SZ | 欣锐科技 | - | - | 0.5 | |
89 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | - | - | 0.45 | |
90 | 300766.SZ | 每日互动 | - | - | 0.55 | |
91 | 300903.SZ | 科翔股份 | - | - | 0.55 | |
92 | 301018.SZ | 申菱环境 | - | - | 0.55 | |
93 | 301047.SZ | 义翘神州 | - | - | 0.6 | |
94 | 301082.SZ | 久盛电气 | - | - | 0.5 | |
95 | 301089.SZ | 拓新药业 | - | - | 0.5 | |
96 | 301139.SZ | 元道通信 | - | - | 0.45 | |
97 | 301153.SZ | 中科江南 | - | - | 0.45 | |
98 | 301156.SZ | 美农生物 | - | - | 0.45 | |
99 | 301160.SZ | 翔楼新材 | - | - | 0.45 | |
100 | 301176.SZ | 逸豪新材 | - | - | 0.45 | |
101 | 301191.SZ | 菲菱科思 | - | - | 0.45 | |
102 | 301195.SZ | 北路智控 | - | - | 0.45 | |
103 | 301208.SZ | 中亦科技 | - | - | 0.45 | |
104 | 301223.SZ | 中荣股份 | - | - | 0.45 | |
105 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | - | - | 0.5 | |
106 | 301260.SZ | 格力博 | - | - | 0.35 | |
107 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | - | - | 0.45 | |
108 | 301327.SZ | 华宝新能 | - | - | 0.45 | |
109 | 301330.SZ | 熵基科技 | - | - | 0.45 | |
110 | 301358.SZ | 湖南裕能 | - | - | 0.35 | |
111 | 301369.SZ | 联动科技 | - | - | 0.45 | |
112 | 301373.SZ | 凌玮科技 | - | - | 0.35 | |
113 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | - | - | 0.45 | |
114 | 301379.SZ | 天山电子 | - | - | 0.45 | |
115 | 301388.SZ | 欣灵电气 | - | - | 0.45 | |
116 | 301389.SZ | 隆扬电子 | - | - | 0.45 | |
117 | 301419.SZ | 阿莱德 | - | - | 0.35 | |
118 | 600083.SH | 博信股份 | - | - | 0.4 | |
119 | 600107.SH | 美尔雅 | - | - | 0.45 | |
120 | 600185.SH | 格力地产 | - | - | 0.45 | |
121 | 600319.SH | 亚星化学 | - | - | 0.4 | |
122 | 600387.SH | 海越能源 | - | - | 0.5 | |
123 | 600487.SH | 亨通光电 | - | - | 0.7 | |
124 | 600515.SH | 海南机场 | - | - | 0.5 | |
125 | 600665.SH | 天地源 | - | - | 0.65 | |
126 | 600697.SH | 欧亚集团 | - | - | 0.5 | |
127 | 600756.SH | 浪潮软件 | - | - | 0.6 | |
128 | 600775.SH | 南京熊猫 | - | - | 0.65 | |
129 | 600824.SH | 益民集团 | - | - | 0.5 | |
130 | 600864.SH | 哈投股份 | - | - | 0.55 | |
131 | 600871.SH | 石化油服 | - | - | 0.6 | |
132 | 600906.SH | 财达证券 | - | - | 0.65 | |
133 | 600927.SH | 永安期货 | - | - | 0.65 | |
134 | 600938.SH | 中国海油 | - | - | 0.7 | |
135 | 601007.SH | 金陵饭店 | - | - | 0.6 | |
136 | 601089.SH | 福元医药 | - | - | 0.65 | |
137 | 601162.SH | 天风证券 | - | - | 0.55 | |
138 | 603001.SH | 奥康国际 | - | - | 0.4 | |
139 | 603029.SH | 天鹅股份 | - | - | 0.55 | |
140 | 603097.SH | 江苏华辰 | - | - | 0.55 | |
141 | 603130.SH | 云中马 | - | - | 0.55 | |
142 | 603189.SH | 网达软件 | - | - | 0.6 | |
143 | 603237.SH | 五芳斋 | - | - | 0.55 | |
144 | 603272.SH | 联翔股份 | - | - | 0.6 | |
145 | 603278.SH | 大业股份 | - | - | 0.4 | |
146 | 603332.SH | 苏州龙杰 | - | - | 0.45 | |
147 | 603500.SH | 祥和实业 | - | - | 0.6 | |
148 | 603520.SH | 司太立 | - | - | 0.55 | |
149 | 603616.SH | 韩建河山 | - | - | 0.45 | |
150 | 603660.SH | 苏州科达 | - | - | 0.5 | |
151 | 603776.SH | 永安行 | - | - | 0.5 | |
152 | 603843.SH | 正平股份 | - | - | 0.5 | |
153 | 603982.SH | 泉峰汽车 | - | - | 0.5 | |
154 | 605179.SH | 一鸣食品 | - | - | 0.5 | |
155 | 605287.SH | 德才股份 | - | - | 0.65 | |
156 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.5 | |
157 | 688017.SH | 绿的谐波 | - | - | 0.5 | |
158 | 688045.SH | 必易微 | - | - | 0.45 | |
159 | 688052.SH | 纳芯微 | - | - | 0.45 | |
160 | 688053.SH | 思科瑞 | - | - | 0.45 | |
161 | 688058.SH | 宝兰德 | - | - | 0.35 | |
162 | 688082.SH | 盛美上海 | - | - | 0.55 | |
163 | 688114.SH | 华大智造 | - | - | 0.45 | |
164 | 688119.SH | 中钢洛耐 | - | - | 0.45 | |
165 | 688209.SH | 英集芯 | - | - | 0.45 | |
166 | 688251.SH | 井松智能 | - | - | 0.45 | |
167 | 688252.SH | 天德钰 | - | - | 0.45 | |
168 | 688253.SH | 英诺特 | - | - | 0.45 | |
169 | 688259.SH | 创耀科技 | - | - | 0.5 | |
170 | 688261.SH | 东微半导 | - | - | 0.5 | |
171 | 688271.SH | 联影医疗 | - | - | 0.45 | |
172 | 688273.SH | 麦澜德 | - | - | 0.45 | |
173 | 688275.SH | 万润新能 | - | - | 0.45 | |
174 | 688279.SH | 峰岹科技 | - | - | 0.45 | |
175 | 688286.SH | 敏芯股份 | - | - | 0.3 | |
176 | 688287.SH | 观典防务 | - | - | 0.5 | |
177 | 688297.SH | 中无人机 | - | - | 0.5 | |
178 | 688307.SH | 中润光学 | - | - | 0.3 | |
179 | 688325.SH | 赛微微电 | - | - | 0.45 | |
180 | 688332.SH | 中科蓝讯 | - | - | 0.5 | |
181 | 688349.SH | 三一重能 | - | - | 0.5 | |
182 | 688353.SH | 华盛锂电 | - | - | 0.45 | |
183 | 688370.SH | 丛麟科技 | - | - | 0.45 | |
184 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0.45 | |
185 | 688400.SH | 凌云光 | - | - | 0.45 | |
186 | 688419.SH | 耐科装备 | - | - | 0.45 | |
187 | 688426.SH | 康为世纪 | - | - | 0.45 | |
188 | 688448.SH | 磁谷科技 | - | - | 0.45 | |
189 | 688455.SH | 科捷智能 | - | - | 0.45 | |
190 | 688459.SH | 哈铁科技 | - | - | 0.45 | |
191 | 688510.SH | 航亚科技 | - | - | 0.55 | |
192 | 688607.SH | 康众医疗 | - | - | 0.4 | |
193 | 688613.SH | 奥精医疗 | - | - | 0.55 | |
194 | 688619.SH | 罗普特 | - | - | 0.35 | |
195 | 688622.SH | 禾信仪器 | - | - | 0.35 | |
196 | 830832.BJ | 齐鲁华信 | - | - | 0.3 | |
197 | 831195.BJ | 三祥科技 | - | - | 0.2 | |
198 | 831832.BJ | 科达自控 | - | - | 0.2 | |
199 | 831834.BJ | 三维股份 | - | - | 0.3 | |
200 | 831855.BJ | 浙江大农 | - | - | 0.15 | |
201 | 832149.BJ | 利尔达 | - | - | 0.2 | |
202 | 833454.BJ | 同心传动 | - | - | 0.2 | |
203 | 834021.BJ | 流金岁月 | - | - | 0.3 | |
204 | 834062.BJ | 科润智控 | - | - | 0.2 | |
205 | 835174.BJ | 五新隧装 | - | - | 0.2 | |
206 | 835640.BJ | 富士达 | - | - | 0.3 | |
207 | 835670.BJ | 数字人 | - | - | 0.2 | |
208 | 836260.BJ | 中寰股份 | - | - | 0.3 | |
209 | 836826.BJ | 盖世食品 | - | - | 0.2 | |
210 | 837046.BJ | 亿能电力 | - | - | 0.3 | |
211 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | - | - | 0.3 | |
212 | 837344.BJ | 三元基因 | - | - | 0.2 | |
213 | 838262.BJ | 太湖雪 | - | - | 0.2 | |
214 | 839946.BJ | 华阳变速 | - | - | 0.2 | |
215 | 870204.BJ | 沪江材料 | - | - | 0.3 | |
216 | 871857.BJ | 泓禧科技 | - | - | 0.3 | |
217 | 872351.BJ | 华光源海 | - | - | 0.2 | |
218 | 872392.BJ | 佳合科技 | - | - | 0.25 | |
219 | 873305.BJ | 九菱科技 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2023年2月27日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835