发布时间:2023-05-22 阅读次数:
2023年5月22日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002096.SZ | 南岭民爆 | - | - | 0 |
2 | 002575.SZ | 群兴玩具 | - | - | 0 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | - | - | 0 |
4 | 688319.SH | 欧林生物 | - | - | 0 |
5 | 688361.SH | 中科飞测 | - | - | 0 |
6 | 688512.SH | 慧智微 | - | - | 0 |
7 | 001324.SZ | 常青科技 | * | - | 0.25 |
8 | 002076.SZ | 雪莱特 | - | - | 0.2 |
9 | 002102.SZ | 冠福股份 | - | - | 0.5 |
10 | 002122.SZ | 天马股份 | - | - | 0.2 |
11 | 002506.SZ | 协鑫集成 | - | - | 0.2 |
12 | 002628.SZ | 成都路桥 | - | - | 0.2 |
13 | 123082.SZ | 北陆转债 | - | - | 0.2 |
14 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0.2 |
15 | 300451.SZ | 创业慧康 | - | - | 0.5 |
16 | 600995.SH | 南网储能 | - | - | 0.5 |
17 | 688309.SH | 恒誉环保 | - | - | 0.3 |
18 | 688458.SH | 美芯晟 | * | - | 0.25 |
19 | 000066.SZ | 中国长城 | - | - | 0.55 |
20 | 000409.SZ | 云鼎科技 | - | - | 0.5 |
21 | 000530.SZ | 冰山冷热 | - | - | 0.55 |
22 | 000537.SZ | 广宇发展 | - | - | 0.6 |
23 | 000735.SZ | 罗 牛 山 | - | - | 0.55 |
24 | 000736.SZ | 中交地产 | - | - | 0.55 |
25 | 000836.SZ | 富通信息 | - | - | 0.55 |
26 | 000880.SZ | 潍柴重机 | - | - | 0.65 |
27 | 000957.SZ | 中通客车 | - | - | 0.6 |
28 | 000972.SZ | 中基健康 | - | - | 0.45 |
29 | 001227.SZ | 兰州银行 | - | - | 0.6 |
30 | 001255.SZ | 博菲电气 | - | - | 0.6 |
31 | 001267.SZ | 汇绿生态 | - | - | 0.6 |
32 | 001286.SZ | 陕西能源 | - | - | 0.45 |
33 | 001299.SZ | 美能能源 | - | - | 0.6 |
34 | 001300.SZ | 三柏硕 | - | - | 0.55 |
35 | 001314.SZ | 亿道信息 | - | - | 0.55 |
36 | 001339.SZ | 智微智能 | - | - | 0.65 |
37 | 001368.SZ | 通达创智 | - | - | 0.5 |
38 | 002002.SZ | 鸿达兴业 | - | - | 0.45 |
39 | 002074.SZ | 国轩高科 | - | - | 0.6 |
40 | 002104.SZ | 恒宝股份 | - | - | 0.5 |
41 | 002175.SZ | 东方智造 | - | - | 0.6 |
42 | 002219.SZ | 新里程 | - | - | 0.45 |
43 | 002279.SZ | 久其软件 | - | - | 0.6 |
44 | 002324.SZ | 普利特 | - | - | 0.6 |
45 | 002337.SZ | 赛象科技 | - | - | 0.65 |
46 | 002363.SZ | 隆基机械 | - | - | 0.65 |
47 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | - | - | 0.5 |
48 | 002429.SZ | 兆驰股份 | - | - | 0.65 |
49 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | - | - | 0.65 |
50 | 002515.SZ | 金字火腿 | - | - | 0.6 |
51 | 002567.SZ | 唐人神 | - | - | 0.6 |
52 | 002623.SZ | 亚玛顿 | - | - | 0.65 |
53 | 002681.SZ | 奋达科技 | - | - | 0.45 |
54 | 002693.SZ | 双成药业 | - | - | 0.45 |
55 | 002714.SZ | 牧原股份 | - | - | 0.6 |
56 | 002840.SZ | 华统股份 | - | - | 0.55 |
57 | 002869.SZ | 金溢科技 | - | - | 0.55 |
58 | 002900.SZ | 哈三联 | - | - | 0.65 |
59 | 003006.SZ | 百亚股份 | - | - | 0.65 |
60 | 003007.SZ | 直真科技 | - | - | 0.5 |
61 | 003022.SZ | 联泓新科 | - | - | 0.65 |
62 | 003032.SZ | 传智教育 | - | - | 0.65 |
63 | 113670.SH | 金23转债 | * | - | 0.65 |
64 | 123157.SZ | 科蓝转债 | - | - | 0.5 |
65 | 123158.SZ | 宙邦转债 | - | - | 0.65 |
66 | 128106.SZ | 华统转债 | - | - | 0.55 |
67 | 128128.SZ | 齐翔转2 | - | - | 0.5 |
68 | 300037.SZ | 新宙邦 | - | - | 0.65 |
69 | 300068.SZ | 南都电源 | - | - | 0.5 |
70 | 300105.SZ | 龙源技术 | - | - | 0.6 |
71 | 300134.SZ | 大富科技 | - | - | 0.45 |
72 | 300267.SZ | 尔康制药 | - | - | 0.45 |
73 | 300393.SZ | 中来股份 | - | - | 0.6 |
74 | 300426.SZ | 唐德影视 | - | - | 0.35 |
75 | 300554.SZ | 三超新材 | - | - | 0.5 |
76 | 300592.SZ | 华凯易佰 | - | - | 0.55 |
77 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | - | - | 0.5 |
78 | 300663.SZ | 科蓝软件 | - | - | 0.5 |
79 | 300757.SZ | 罗博特科 | - | - | 0.5 |
80 | 300766.SZ | 每日互动 | - | - | 0.3 |
81 | 300795.SZ | 米奥会展 | - | - | 0.45 |
82 | 300810.SZ | 中科海讯 | - | - | 0.5 |
83 | 300893.SZ | 松原股份 | - | - | 0.5 |
84 | 300932.SZ | 三友联众 | - | - | 0.55 |
85 | 301078.SZ | 孩子王 | - | - | 0.55 |
86 | 301109.SZ | 军信股份 | - | - | 0.55 |
87 | 301150.SZ | 中一科技 | - | - | 0.55 |
88 | 301190.SZ | 善水科技 | - | - | 0.55 |
89 | 301197.SZ | 工大科雅 | - | - | 0.45 |
90 | 301255.SZ | 通力科技 | - | - | 0.45 |
91 | 301257.SZ | 普蕊斯 | - | - | 0.45 |
92 | 301265.SZ | 华新环保 | - | - | 0.45 |
93 | 301267.SZ | 华厦眼科 | - | - | 0.45 |
94 | 301283.SZ | 聚胶股份 | - | - | 0.45 |
95 | 301289.SZ | 国缆检测 | - | - | 0.45 |
96 | 301335.SZ | 天元宠物 | - | - | 0.45 |
97 | 301367.SZ | 怡和嘉业 | - | - | 0.45 |
98 | 301389.SZ | 隆扬电子 | - | - | 0.5 |
99 | 301419.SZ | 阿莱德 | - | - | 0.4 |
100 | 600057.SH | 厦门象屿 | - | - | 0.6 |
101 | 600137.SH | 浪莎股份 | - | - | 0.45 |
102 | 600153.SH | 建发股份 | - | - | 0.6 |
103 | 600189.SH | 泉阳泉 | - | - | 0.55 |
104 | 600190.SH | 锦州港 | - | - | 0.55 |
105 | 600319.SH | 亚星化学 | - | - | 0.5 |
106 | 600339.SH | 中油工程 | - | - | 0.6 |
107 | 600346.SH | 恒力石化 | - | - | 0.6 |
108 | 600363.SH | 联创光电 | - | - | 0.5 |
109 | 600503.SH | 华丽家族 | - | - | 0.5 |
110 | 600538.SH | 国发股份 | - | - | 0.5 |
111 | 600606.SH | 绿地控股 | - | - | 0.5 |
112 | 600650.SH | 锦江在线 | - | - | 0.6 |
113 | 600757.SH | 长江传媒 | - | - | 0.6 |
114 | 600821.SH | 金开新能 | - | - | 0.6 |
115 | 600853.SH | 龙建股份 | - | - | 0.55 |
116 | 600871.SH | 石化油服 | - | - | 0.55 |
117 | 600925.SH | 苏能股份 | - | - | 0.45 |
118 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0.6 |
119 | 600966.SH | 博汇纸业 | - | - | 0.55 |
120 | 601020.SH | 华钰矿业 | - | - | 0.5 |
121 | 601121.SH | 宝地矿业 | - | - | 0.45 |
122 | 601886.SH | 江河集团 | - | - | 0.55 |
123 | 603061.SH | 金海通 | - | - | 0.45 |
124 | 603065.SH | 宿迁联盛 | - | - | 0.45 |
125 | 603073.SH | 彩蝶实业 | - | - | 0.45 |
126 | 603153.SH | 上海建科 | - | - | 0.45 |
127 | 603162.SH | 海通发展 | - | - | 0.45 |
128 | 603172.SH | 万丰股份 | - | - | 0.35 |
129 | 603177.SH | 德创环保 | - | - | 0.4 |
130 | 603190.SH | 亚通精工 | - | - | 0.55 |
131 | 603282.SH | 亚光股份 | - | - | 0.45 |
132 | 603291.SH | 联合水务 | - | - | 0.45 |
133 | 603737.SH | 三棵树 | - | - | 0.55 |
134 | 688408.SH | 中信博 | - | - | 0.45 |
135 | 688678.SH | 福立旺 | - | - | 0.55 |
136 | 688711.SH | 宏微科技 | - | - | 0.55 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2023年5月22日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835