发布时间:2023-07-03 阅读次数:
2023年7月3日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002548.SZ | 金新农 | - | - | 0 |
2 | 002679.SZ | 福建金森 | - | - | 0 |
3 | 002886.SZ | 沃特股份 | - | - | 0 |
4 | 300621.SZ | 维业股份 | - | - | 0 |
5 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0 |
6 | 301037.SZ | 保立佳 | - | - | 0 |
7 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | - | - | 0 |
8 | 600830.SH | 香溢融通 | - | - | 0 |
9 | 688416.SH | 恒烁股份 | - | - | 0 |
10 | 002230.SZ | 科大讯飞 | - | - | 0.3 |
11 | 002427.SZ | 尤夫股份 | - | - | 0.3 |
12 | 113604.SH | 多伦转债 | * | - | 0.6 |
13 | 123061.SZ | 航新转债 | * | - | 0.6 |
14 | 123157.SZ | 科蓝转债 | - | - | 0.3 |
15 | 127045.SZ | 牧原转债 | * | - | 0.7 |
16 | 128090.SZ | 汽模转2 | * | - | 0.6 |
17 | 300663.SZ | 科蓝软件 | - | - | 0.3 |
18 | 300678.SZ | 中科信息 | - | - | 0.3 |
19 | 301395.SZ | 仁信新材 | * | - | 0.25 |
20 | 832175.BJ | 东方碳素 | * | - | 0.1 |
21 | 000409.SZ | 云鼎科技 | - | - | 0.6 |
22 | 000510.SZ | 新金路 | - | - | 0.55 |
23 | 000530.SZ | 冰山冷热 | - | - | 0.6 |
24 | 000533.SZ | 顺钠股份 | - | - | 0.5 |
25 | 000537.SZ | 广宇发展 | - | - | 0.65 |
26 | 000554.SZ | 泰山石油 | - | - | 0.6 |
27 | 000567.SZ | 海德股份 | - | - | 0.45 |
28 | 000700.SZ | 模塑科技 | - | - | 0.6 |
29 | 000736.SZ | 中交地产 | - | - | 0.4 |
30 | 000972.SZ | 中基健康 | - | - | 0.5 |
31 | 001218.SZ | 丽臣实业 | - | - | 0.6 |
32 | 001282.SZ | 三联锻造 | - | - | 0.45 |
33 | 001286.SZ | 陕西能源 | - | - | 0.5 |
34 | 001368.SZ | 通达创智 | - | - | 0.6 |
35 | 002081.SZ | 金 螳 螂 | - | - | 0.65 |
36 | 002095.SZ | 生 意 宝 | - | - | 0.6 |
37 | 002115.SZ | 三维通信 | - | - | 0.65 |
38 | 002177.SZ | 御银股份 | - | - | 0.45 |
39 | 002198.SZ | 嘉应制药 | - | - | 0.6 |
40 | 002209.SZ | 达 意 隆 | - | - | 0.5 |
41 | 002239.SZ | 奥特佳 | - | - | 0.6 |
42 | 002265.SZ | 西仪股份 | - | - | 0.6 |
43 | 002421.SZ | 达实智能 | - | - | 0.65 |
44 | 002434.SZ | 万里扬 | - | - | 0.65 |
45 | 002555.SZ | 三七互娱 | - | - | 0.6 |
46 | 002575.SZ | 群兴玩具 | - | - | 0.5 |
47 | 002583.SZ | 海能达 | - | - | 0.65 |
48 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | - | - | 0.6 |
49 | 002726.SZ | 龙大美食 | - | - | 0.6 |
50 | 002733.SZ | 雄韬股份 | - | - | 0.65 |
51 | 002857.SZ | 三晖电气 | - | - | 0.55 |
52 | 002885.SZ | 京泉华 | - | - | 0.65 |
53 | 002943.SZ | 宇晶股份 | - | - | 0.65 |
54 | 002949.SZ | 华阳国际 | - | - | 0.65 |
55 | 002952.SZ | 亚世光电 | - | - | 0.65 |
56 | 002961.SZ | 瑞达期货 | - | - | 0.65 |
57 | 003007.SZ | 直真科技 | - | - | 0.6 |
58 | 111013.SH | 新港转债 | - | - | 0.6 |
59 | 113566.SH | 翔港转债 | - | - | 0.5 |
60 | 118023.SH | 广大转债 | - | - | 0.5 |
61 | 118034.SH | 晶能转债 | - | - | 0.65 |
62 | 123035.SZ | 利德转债 | - | - | 0.65 |
63 | 123065.SZ | 宝莱转债 | - | - | 0.6 |
64 | 123082.SZ | 北陆转债 | - | - | 0.55 |
65 | 123127.SZ | 耐普转债 | - | - | 0.55 |
66 | 123195.SZ | 蓝晓转02 | - | - | 0.65 |
67 | 128116.SZ | 瑞达转债 | - | - | 0.65 |
68 | 128119.SZ | 龙大转债 | - | - | 0.6 |
69 | 128125.SZ | 华阳转债 | - | - | 0.65 |
70 | 300004.SZ | 南风股份 | - | - | 0.45 |
71 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0.55 |
72 | 300039.SZ | 上海凯宝 | - | - | 0.65 |
73 | 300118.SZ | 东方日升 | - | - | 0.65 |
74 | 300206.SZ | 理邦仪器 | - | - | 0.65 |
75 | 300217.SZ | 东方电热 | - | - | 0.65 |
76 | 300223.SZ | 北京君正 | - | - | 0.6 |
77 | 300246.SZ | 宝莱特 | - | - | 0.6 |
78 | 300260.SZ | 新莱应材 | - | - | 0.55 |
79 | 300267.SZ | 尔康制药 | - | - | 0.5 |
80 | 300296.SZ | 利亚德 | - | - | 0.65 |
81 | 300393.SZ | 中来股份 | - | - | 0.65 |
82 | 300415.SZ | 伊之密 | - | - | 0.65 |
83 | 300428.SZ | 立中集团 | - | - | 0.65 |
84 | 300455.SZ | 航天智装 | - | - | 0.6 |
85 | 300476.SZ | 胜宏科技 | - | - | 0.6 |
86 | 300487.SZ | 蓝晓科技 | - | - | 0.65 |
87 | 300496.SZ | 中科创达 | - | - | 0.6 |
88 | 300546.SZ | 雄帝科技 | - | - | 0.6 |
89 | 300549.SZ | 优德精密 | - | - | 0.55 |
90 | 300558.SZ | 贝达药业 | - | - | 0.6 |
91 | 300568.SZ | 星源材质 | - | - | 0.65 |
92 | 300627.SZ | 华测导航 | - | - | 0.65 |
93 | 300634.SZ | 彩讯股份 | - | - | 0.6 |
94 | 300647.SZ | 超频三 | - | - | 0.55 |
95 | 300650.SZ | 太龙股份 | - | - | 0.55 |
96 | 300658.SZ | 延江股份 | - | - | 0.6 |
97 | 300687.SZ | 赛意信息 | - | - | 0.6 |
98 | 300689.SZ | 澄天伟业 | - | - | 0.55 |
99 | 300694.SZ | 蠡湖股份 | - | - | 0.6 |
100 | 300749.SZ | 顶固集创 | - | - | 0.5 |
101 | 300766.SZ | 每日互动 | - | - | 0.45 |
102 | 300770.SZ | 新媒股份 | - | - | 0.6 |
103 | 300793.SZ | 佳禾智能 | - | - | 0.6 |
104 | 300795.SZ | 米奥会展 | - | - | 0.55 |
105 | 300818.SZ | 耐普矿机 | - | - | 0.55 |
106 | 300821.SZ | 东岳硅材 | - | - | 0.6 |
107 | 300893.SZ | 松原股份 | - | - | 0.55 |
108 | 300919.SZ | 中伟股份 | - | - | 0.65 |
109 | 300937.SZ | 药易购 | - | - | 0.55 |
110 | 300988.SZ | 津荣天宇 | - | - | 0.55 |
111 | 301019.SZ | 宁波色母 | - | - | 0.55 |
112 | 301055.SZ | 张小泉 | - | - | 0.55 |
113 | 301062.SZ | 上海艾录 | - | - | 0.55 |
114 | 301072.SZ | 中捷精工 | - | - | 0.55 |
115 | 301133.SZ | 金钟股份 | - | - | 0.55 |
116 | 301163.SZ | 宏德股份 | - | - | 0.5 |
117 | 301166.SZ | 优宁维 | - | - | 0.55 |
118 | 301181.SZ | 标榜股份 | - | - | 0.55 |
119 | 301225.SZ | 恒勃股份 | - | - | 0.3 |
120 | 301252.SZ | 同星科技 | - | - | 0.3 |
121 | 301259.SZ | 艾布鲁 | - | - | 0.5 |
122 | 301263.SZ | 泰恩康 | - | - | 0.55 |
123 | 301280.SZ | 珠城科技 | - | - | 0.5 |
124 | 301289.SZ | 国缆检测 | - | - | 0.5 |
125 | 301312.SZ | 智立方 | - | - | 0.45 |
126 | 301314.SZ | 科瑞思 | - | - | 0.4 |
127 | 301315.SZ | 威士顿 | - | - | 0.3 |
128 | 301335.SZ | 天元宠物 | - | - | 0.55 |
129 | 301356.SZ | 天振股份 | - | - | 0.55 |
130 | 600021.SH | 上海电力 | - | - | 0.7 |
131 | 600026.SH | 中远海能 | - | - | 0.7 |
132 | 600082.SH | 海泰发展 | - | - | 0.6 |
133 | 600250.SH | 南纺股份 | - | - | 0.5 |
134 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0.65 |
135 | 600363.SH | 联创光电 | - | - | 0.55 |
136 | 600525.SH | 长园集团 | - | - | 0.6 |
137 | 600537.SH | 亿晶光电 | - | - | 0.65 |
138 | 600661.SH | 昂立教育 | - | - | 0.55 |
139 | 600676.SH | 交运股份 | - | - | 0.6 |
140 | 600768.SH | 宁波富邦 | - | - | 0.45 |
141 | 600805.SH | 悦达投资 | - | - | 0.55 |
142 | 600925.SH | 苏能股份 | - | - | 0.6 |
143 | 600962.SH | 国投中鲁 | - | - | 0.6 |
144 | 600983.SH | 惠而浦 | - | - | 0.6 |
145 | 601022.SH | 宁波远洋 | - | - | 0.65 |
146 | 601028.SH | 玉龙股份 | - | - | 0.6 |
147 | 601113.SH | 华鼎股份 | - | - | 0.55 |
148 | 601133.SH | 柏诚股份 | - | - | 0.45 |
149 | 601136.SH | 首创证券 | - | - | 0.65 |
150 | 601900.SH | 南方传媒 | - | - | 0.6 |
151 | 603065.SH | 宿迁联盛 | - | - | 0.6 |
152 | 603069.SH | 海汽集团 | - | - | 0.55 |
153 | 603078.SH | 江化微 | - | - | 0.65 |
154 | 603125.SH | 常青科技 | - | - | 0.45 |
155 | 603153.SH | 上海建科 | - | - | 0.6 |
156 | 603161.SH | 科华控股 | - | - | 0.6 |
157 | 603162.SH | 海通发展 | - | - | 0.55 |
158 | 603167.SH | 渤海轮渡 | - | - | 0.6 |
159 | 603177.SH | 德创环保 | - | - | 0.55 |
160 | 603226.SH | 菲林格尔 | - | - | 0.5 |
161 | 603326.SH | 我乐家居 | - | - | 0.6 |
162 | 603378.SH | 亚士创能 | - | - | 0.6 |
163 | 603408.SH | 建霖家居 | - | - | 0.6 |
164 | 603439.SH | 贵州三力 | - | - | 0.65 |
165 | 603499.SH | 翔港科技 | - | - | 0.5 |
166 | 603528.SH | 多伦科技 | - | - | 0.6 |
167 | 603586.SH | 金麒麟 | - | - | 0.65 |
168 | 603800.SH | 道森股份 | - | - | 0.6 |
169 | 603917.SH | 合力科技 | - | - | 0.65 |
170 | 605100.SH | 华丰股份 | - | - | 0.55 |
171 | 605162.SH | 新中港 | - | - | 0.6 |
172 | 605555.SH | 德昌股份 | - | - | 0.6 |
173 | 688015.SH | 交控科技 | - | - | 0.55 |
174 | 688067.SH | 爱威科技 | - | - | 0.45 |
175 | 688102.SH | 斯瑞新材 | - | - | 0.55 |
176 | 688115.SH | 思林杰 | - | - | 0.45 |
177 | 688141.SH | 杰华特 | - | - | 0.45 |
178 | 688162.SH | 巨一科技 | - | - | 0.55 |
179 | 688186.SH | 广大特材 | - | - | 0.5 |
180 | 688217.SH | 睿昂基因 | - | - | 0.55 |
181 | 688223.SH | 晶科能源 | - | - | 0.65 |
182 | 688278.SH | 特宝生物 | - | - | 0.6 |
183 | 688283.SH | 坤恒顺维 | - | - | 0.55 |
184 | 688297.SH | 中无人机 | - | - | 0.55 |
185 | 688345.SH | 博力威 | - | - | 0.55 |
186 | 688366.SH | 昊海生科 | - | - | 0.6 |
187 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0.5 |
188 | 688408.SH | 中信博 | - | - | 0.55 |
189 | 688448.SH | 磁谷科技 | - | - | 0.45 |
190 | 688458.SH | 美芯晟 | - | - | 0.35 |
191 | 688485.SH | 九州一轨 | - | - | 0.45 |
192 | 688559.SH | 海目星 | - | - | 0.6 |
193 | 688562.SH | 航天软件 | - | - | 0.35 |
194 | 688585.SH | 上纬新材 | - | - | 0.5 |
195 | 688633.SH | 星球石墨 | - | - | 0.55 |
196 | 688718.SH | 唯赛勃 | - | - | 0.55 |
197 | 688739.SH | 成大生物 | - | - | 0.6 |
198 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0.5 |
199 | 831278.BJ | 泰德股份 | - | - | 0.35 |
200 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | - | - | 0.4 |
201 | 833455.BJ | 汇隆活塞 | - | - | 0.2 |
202 | 836208.BJ | 青矩技术 | - | - | 0.2 |
203 | 872392.BJ | 佳合科技 | - | - | 0.4 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2023年7月3日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835