发布时间:2023-08-01 阅读次数:
证券代码 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) |
000016.SZ | 深康佳A | 25.65 |
000659.SZ | 珠海中富 | 30.21 |
002042.SZ | 华孚时尚 | 27.79 |
002214.SZ | 大立科技 | 33.05 |
002376.SZ | 新北洋 | 26.41 |
002795.SZ | 永和智控 | 38.08 |
300025.SZ | 华星创业 | 26.22 |
300103.SZ | 达刚控股 | 29.13 |
300113.SZ | 顺网科技 | 26.76 |
300245.SZ | 天玑科技 | 31.74 |
300497.SZ | 富祥药业 | 26.33 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 45.91 |
300657.SZ | 弘信电子 | 25.03 |
300688.SZ | 创业黑马 | 27.29 |
300710.SZ | 万隆光电 | 30.2 |
300940.SZ | 南极光 | 25.31 |
600107.SH | 美尔雅 | 25.6 |
600158.SH | 中体产业 | 30.2 |
600728.SH | 佳都科技 | 27.2 |
601162.SH | 天风证券 | 26.78 |
603388.SH | 元成股份 | 26.68 |
688343.SH | 云天励飞 | 27.35 |
688359.SH | 三孚新科 | 28.37 |
*前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2023年8月1日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835