发布时间:2023-08-16 阅读次数:
证券代码 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) |
000016.SZ | 深康佳A | 25.64 |
000659.SZ | 珠海中富 | 30.19 |
002042.SZ | 华孚时尚 | 27.62 |
002214.SZ | 大立科技 | 32.65 |
002376.SZ | 新北洋 | 26.87 |
002713.SZ | 东易日盛 | 25.69 |
002795.SZ | 永和智控 | 38.21 |
300025.SZ | 华星创业 | 26.38 |
300103.SZ | 达刚控股 | 29.37 |
300113.SZ | 顺网科技 | 26.58 |
300125.SZ | 聆达股份 | 25.05 |
300245.SZ | 天玑科技 | 32.51 |
300497.SZ | 富祥药业 | 26.48 |
300535.SZ | 达威股份 | 25.05 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 46.33 |
300591.SZ | 万里马 | 27.50 |
300657.SZ | 弘信电子 | 26.37 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 27.29 |
300710.SZ | 万隆光电 | 30.07 |
300940.SZ | 南极光 | 25.20 |
600257.SH | 大湖股份 | 25.94 |
600728.SH | 佳都科技 | 26.71 |
601162.SH | 天风证券 | 27.72 |
603388.SH | 元成股份 | 26.46 |
688343.SH | 云天励飞 | 27.33 |
688359.SH | 三孚新科 | 27.76 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2023年8月16日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835