发布时间:2024-04-08 阅读次数:
2024年4月8日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 000029.SZ | 深深房A | - | - | 0 |
2 | 000901.SZ | 航天科技 | - | - | 0 |
3 | 000995.SZ | 皇台酒业 | - | - | 0 |
4 | 002323.SZ | 雅博股份 | - | - | 0 |
5 | 002467.SZ | 二六三 | - | - | 0 |
6 | 002640.SZ | 跨境通 | - | - | 0 |
7 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | - | - | 0 |
8 | 113647.SH | 禾丰转债 | - | - | 0 |
9 | 127033.SZ | 中装转2 | - | * | - |
10 | 300042.SZ | 朗科科技 | - | - | 0 |
11 | 300200.SZ | 高盟新材 | - | - | 0 |
12 | 300458.SZ | 全志科技 | - | - | 0 |
13 | 300579.SZ | 数字认证 | - | - | 0 |
14 | 600022.SH | 山东钢铁 | - | - | 0 |
15 | 600171.SH | 上海贝岭 | - | - | 0 |
16 | 600207.SH | 安彩高科 | - | - | 0 |
17 | 600255.SH | 鑫科材料 | - | - | 0 |
18 | 600358.SH | 国旅联合 | - | - | 0 |
19 | 600403.SH | 大有能源 | - | - | 0 |
20 | 600588.SH | 用友网络 | - | - | 0 |
21 | 600673.SH | 东阳光 | - | - | 0 |
22 | 600683.SH | 京投发展 | - | - | 0 |
23 | 600714.SH | 金瑞矿业 | - | - | 0 |
24 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | - | - | 0 |
25 | 601992.SH | 金隅集团 | - | - | 0 |
26 | 603609.SH | 禾丰股份 | - | - | 0 |
27 | 603727.SH | 博迈科 | - | - | 0 |
28 | 688077.SH | 大地熊 | - | - | 0 |
29 | 688199.SH | 久日新材 | - | - | 0 |
30 | 688233.SH | 神工股份 | - | - | 0 |
31 | 688521.SH | 芯原股份 | - | - | 0 |
32 | 688536.SH | 思瑞浦 | - | - | 0 |
33 | 000068.SZ | 华控赛格 | - | - | 0.3 |
34 | 000523.SZ | 红棉股份 | - | - | 0.3 |
35 | 000524.SZ | 岭南控股 | - | - | 0.5 |
36 | 000539.SZ | 粤电力A | - | - | 0.3 |
37 | 000888.SZ | 峨眉山A | - | - | 0.5 |
38 | 000911.SZ | 广农糖业 | - | - | 0.2 |
39 | 002471.SZ | 中超控股 | - | - | 0.3 |
40 | 002474.SZ | 榕基软件 | - | - | 0.35 |
41 | 002671.SZ | 龙泉股份 | - | - | 0.3 |
42 | 002703.SZ | 浙江世宝 | - | - | 0.5 |
43 | 002715.SZ | 登云股份 | - | - | 0.2 |
44 | 002766.SZ | 索菱股份 | - | - | 0.35 |
45 | 002828.SZ | 贝肯能源 | - | - | 0.3 |
46 | 113623.SH | 凤21转债 | - | - | 0.5 |
47 | 300291.SZ | 百纳千成 | - | - | 0.35 |
48 | 300295.SZ | 三六五网 | - | - | 0.3 |
49 | 300353.SZ | 东土科技 | - | - | 0.2 |
50 | 300383.SZ | 光环新网 | - | - | 0.5 |
51 | 300624.SZ | 万兴科技 | - | - | 0.3 |
52 | 301051.SZ | 信濠光电 | - | - | 0.3 |
53 | 600127.SH | 金健米业 | - | - | 0.5 |
54 | 600168.SH | 武汉控股 | - | - | 0.45 |
55 | 600258.SH | 首旅酒店 | - | - | 0.5 |
56 | 600292.SH | 远达环保 | - | - | 0.5 |
57 | 600576.SH | 祥源文旅 | - | - | 0.5 |
58 | 600689.SH | 上海三毛 | - | - | 0.3 |
59 | 601236.SH | 红塔证券 | - | - | 0.3 |
60 | 601333.SH | 广深铁路 | - | - | 0.5 |
61 | 688147.SH | 微导纳米 | - | - | 0.3 |
62 | 835184.BJ | 国源科技 | - | - | 0.25 |
63 | 000612.SZ | 焦作万方 | - | - | 0.55 |
64 | 001389.SZ | 广合科技 | - | - | 0.3 |
65 | 002187.SZ | 广百股份 | - | - | 0.5 |
66 | 002613.SZ | 北玻股份 | - | - | 0.6 |
67 | 002693.SZ | 双成药业 | - | - | 0.45 |
68 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | - | - | 0.65 |
69 | 118003.SH | 华兴转债 | - | - | 0.6 |
70 | 159515.SZ | 国企红利 | - | - | 0.6 |
71 | 159518.SZ | 标普油气 | - | - | 0.9 |
72 | 159522.SZ | 景顺2000 | - | - | 0.8 |
73 | 159540.SZ | 信创E | - | - | 0.6 |
74 | 159559.SZ | 机器人基 | - | - | 0.8 |
75 | 159562.SZ | 黄金股 | - | - | 0.8 |
76 | 159630.SZ | A100 | - | - | 0.7 |
77 | 159717.SZ | ESG | - | - | 0.8 |
78 | 159723.SZ | 科技龙头 | - | - | 0.8 |
79 | 159731.SZ | 石化ETF | - | - | 0.7 |
80 | 159935.SZ | 景顺500 | - | - | 0.8 |
81 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.4 |
82 | 300161.SZ | 华中数控 | - | - | 0.4 |
83 | 300289.SZ | 利德曼 | - | - | 0.45 |
84 | 300379.SZ | 东方通 | - | - | 0.55 |
85 | 300456.SZ | 赛微电子 | - | - | 0.45 |
86 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0.35 |
87 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | - | - | 0.55 |
88 | 300505.SZ | 川金诺 | - | - | 0.55 |
89 | 300562.SZ | 乐心医疗 | - | - | 0.4 |
90 | 300988.SZ | 津荣天宇 | - | - | 0.55 |
91 | 301010.SZ | 晶雪节能 | - | - | 0.5 |
92 | 301091.SZ | 深城交 | - | - | 0.5 |
93 | 301360.SZ | 荣旗科技 | - | - | 0.45 |
94 | 301510.SZ | 固高科技 | - | - | 0.4 |
95 | 301588.SZ | 美新科技 | - | - | 0.4 |
96 | 511650.SH | 华夏快线 | - | - | 0.85 |
97 | 513140.SH | 港股金融 | - | - | 0.8 |
98 | 513350.SH | 油气ETF | - | - | 0.9 |
99 | 516910.SH | 物流ETF | - | - | 0.9 |
100 | 517390.SH | 云计算AH | - | - | 0.7 |
101 | 560020.SH | 红利添富 | - | - | 0.7 |
102 | 560280.SH | 工程机械 | - | - | 0.7 |
103 | 561360.SH | 石油ETF | - | - | 0.8 |
104 | 562320.SH | 300价值A | - | - | 0.7 |
105 | 562580.SH | 可选消费 | - | - | 0.8 |
106 | 600027.SH | 华电国际 | - | - | 0.55 |
107 | 600222.SH | 太龙药业 | - | - | 0.4 |
108 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0.45 |
109 | 600611.SH | 大众交通 | - | - | 0.5 |
110 | 600635.SH | 大众公用 | - | - | 0.5 |
111 | 600805.SH | 悦达投资 | - | - | 0.6 |
112 | 600825.SH | 新华传媒 | - | - | 0.5 |
113 | 600858.SH | 银座股份 | - | - | 0.5 |
114 | 601588.SH | 北辰实业 | - | - | 0.45 |
115 | 601727.SH | 上海电气 | - | - | 0.45 |
116 | 601991.SH | 大唐发电 | - | - | 0.5 |
117 | 603006.SH | 联明股份 | - | - | 0.6 |
118 | 603050.SH | 科林电气 | - | - | 0.6 |
119 | 603225.SH | 新凤鸣 | - | - | 0.5 |
120 | 603421.SH | 鼎信通讯 | - | - | 0.55 |
121 | 603703.SH | 盛洋科技 | - | - | 0.55 |
122 | 605136.SH | 丽人丽妆 | - | - | 0.45 |
123 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.45 |
124 | 688001.SH | 华兴源创 | - | - | 0.6 |
125 | 688010.SH | 福光股份 | - | - | 0.55 |
126 | 835438.BJ | 戈碧迦 | - | - | 0.2 |
127 | 837023.BJ | 芭薇股份 | - | - | 0.15 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年4月8日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835