发布时间:2024-04-15 阅读次数:
2024年4月15日起,我公司对融资融券标的证券做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 备注 |
1 | 159531.SZ | 中证 2000ETF | 调入 |
2 | 159591.SZ | 中证 A50ETF | 调入 |
3 | 159592.SZ | A50ETF 基金 | 调入 |
4 | 159593.SZ | 中证 A50 指数 ETF | 调入 |
5 | 159595.SZ | 中证 A50ETF 基金 | 调入 |
6 | 159596.SZ | A50ETF 华宝 | 调入 |
7 | 159610.SZ | 500ETF 增强 | 调入 |
8 | 159667.SZ | 工业母机 ETF | 调入 |
9 | 159770.SZ | 机器人 ETF | 调入 |
10 | 159902.SZ | 中小 100ETF | 调入 |
11 | 300624.SZ | 万兴科技 | 调入 |
12 | 512040.SH | 国信价值 | 调入 |
13 | 512930.SH | AIETF | 调入 |
14 | 515260.SH | 电子ETF | 调入 |
15 | 517090.SH | 共赢ETF | 调入 |
16 | 517180.SH | 中国国企 | 调入 |
17 | 560350.SH | A50指数 | 调入 |
18 | 561230.SH | A50 | 调入 |
19 | 562890.SH | A50中证 | 调入 |
20 | 563080.SH | 中证A50E | 调入 |
21 | 563350.SH | 中证A50 | 调入 |
22 | 603178.SH | 圣龙股份 | 调入 |
23 | 603496.SH | 恒为科技 | 调入 |
24 | 159150.SZ | 深证50E | 调出 |
25 | 159814.SZ | 创业大盘 | 调出 |
26 | 159839.SZ | 生物药 | 调出 |
27 | 159864.SZ | 光伏50 | 调出 |
28 | 159964.SZ | 创业板PA | 调出 |
29 | 159966.SZ | 创价值 | 调出 |
30 | 560090.SH | 证券指数 | 调出 |
31 | 561260.SH | 能源ETF | 调出 |
32 | 561580.SH | 央企红利 | 调出 |
33 | 561790.SH | 现代能源 | 调出 |
34 | 562850.SH | 央企能源 | 调出 |
35 | 588100.SH | 科创信息 | 调出 |
36 | 588460.SH | 科创增强 | 调出 |
37 | 588880.SH | 科创指数 | 调出 |
38 | 588900.SH | 科创100N | 调出 |
开源证券股份有限公司
2024年4月15日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835