发布时间:2024-04-22 阅读次数:
2024年4月22日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 001226.SZ | 拓山重工 | - | - | 0 |
2 | 002167.SZ | 东方锆业 | - | - | 0 |
3 | 002350.SZ | 北京科锐 | - | - | 0 |
4 | 002365.SZ | 永安药业 | - | - | 0 |
5 | 002414.SZ | 高德红外 | - | - | 0 |
6 | 002726.SZ | 龙大美食 | - | - | 0 |
7 | 002819.SZ | 东方中科 | - | - | 0 |
8 | 002915.SZ | 中欣氟材 | - | - | 0 |
9 | 003015.SZ | 日久光电 | - | - | 0 |
10 | 113639.SH | 华正转债 | - | - | 0 |
11 | 118027.SH | 宏图转债 | - | - | 0 |
12 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | - | - | 0 |
13 | 128119.SZ | 龙大转债 | - | - | 0 |
14 | 300079.SZ | 数码视讯 | - | - | 0 |
15 | 300188.SZ | 国投智能 | - | - | 0 |
16 | 300612.SZ | 宣亚国际 | - | - | 0 |
17 | 300780.SZ | 德恩精工 | - | - | 0 |
18 | 300810.SZ | 中科海讯 | - | - | 0 |
19 | 300892.SZ | 品渥食品 | - | - | 0 |
20 | 300928.SZ | 华安鑫创 | - | - | 0 |
21 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | - | - | 0 |
22 | 301021.SZ | 英诺激光 | - | - | 0 |
23 | 600053.SH | 九鼎投资 | - | - | 0 |
24 | 600067.SH | 冠城大通 | - | - | 0 |
25 | 600189.SH | 泉阳泉 | - | - | 0 |
26 | 600460.SH | 士兰微 | - | - | 0 |
27 | 600550.SH | 保变电气 | - | - | 0 |
28 | 600746.SH | 江苏索普 | - | - | 0 |
29 | 600815.SH | 厦工股份 | - | - | 0 |
30 | 600963.SH | 岳阳林纸 | - | - | 0 |
31 | 600969.SH | 郴电国际 | - | - | 0 |
32 | 601002.SH | 晋亿实业 | - | - | 0 |
33 | 601777.SH | 力帆科技 | - | - | 0 |
34 | 603069.SH | 海汽集团 | - | - | 0 |
35 | 603186.SH | 华正新材 | - | - | 0 |
36 | 603189.SH | 网达软件 | - | - | 0 |
37 | 603516.SH | 淳中科技 | - | - | 0 |
38 | 603626.SH | 科森科技 | - | - | 0 |
39 | 603703.SH | 盛洋科技 | - | - | 0 |
40 | 688066.SH | 航天宏图 | - | - | 0 |
41 | 688206.SH | 概伦电子 | - | - | 0 |
42 | 688296.SH | 和达科技 | - | - | 0 |
43 | 688306.SH | 均普智能 | - | - | 0 |
44 | 688313.SH | 仕佳光子 | - | - | 0 |
45 | 688362.SH | 甬矽电子 | - | - | 0 |
46 | 688560.SH | 明冠新材 | - | - | 0 |
47 | 688670.SH | 金迪克 | - | - | 0 |
48 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0 |
49 | 000032.SZ | 深桑达A | - | - | 0.5 |
50 | 000089.SZ | 深圳机场 | - | - | 0.45 |
51 | 000531.SZ | 穗恒运A | - | - | 0.5 |
52 | 000813.SZ | 德展健康 | - | - | 0.45 |
53 | 000931.SZ | 中 关 村 | - | - | 0.3 |
54 | 002103.SZ | 广博股份 | - | - | 0.3 |
55 | 002163.SZ | 海南发展 | - | - | 0.3 |
56 | 002221.SZ | 东华能源 | - | - | 0.3 |
57 | 002329.SZ | 皇氏集团 | - | - | 0.2 |
58 | 002373.SZ | 千方科技 | - | - | 0.5 |
59 | 002383.SZ | 合众思壮 | - | - | 0.35 |
60 | 002395.SZ | 双象股份 | - | - | 0.3 |
61 | 002546.SZ | 新联电子 | - | - | 0.3 |
62 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | - | - | 0.5 |
63 | 002559.SZ | 亚威股份 | - | - | 0.3 |
64 | 002609.SZ | 捷顺科技 | - | - | 0.3 |
65 | 002617.SZ | 露笑科技 | - | - | 0.3 |
66 | 002627.SZ | 三峡旅游 | - | - | 0.3 |
67 | 002637.SZ | 赞宇科技 | - | - | 0.3 |
68 | 002845.SZ | 同兴达 | - | - | 0.3 |
69 | 003001.SZ | 中岩大地 | - | - | 0.3 |
70 | 113033.SH | 利群转债 | - | - | 0.3 |
71 | 113519.SH | 长久转债 | - | - | 0.3 |
72 | 118012.SH | 微芯转债 | * | - | 0.4 |
73 | 159545.SZ | 恒生红利低波ETF | * | - | 0.9 |
74 | 159553.SZ | 2000ETF增强 | * | - | 0.9 |
75 | 159582.SZ | 半导体产业ETF | - | - | 0.8 |
76 | 300036.SZ | 超图软件 | - | - | 0.3 |
77 | 300228.SZ | 富瑞特装 | - | - | 0.3 |
78 | 300229.SZ | 拓尔思 | - | - | 0.3 |
79 | 300269.SZ | 联建光电 | - | - | 0.3 |
80 | 300611.SZ | 美力科技 | - | - | 0.3 |
81 | 300637.SZ | 扬帆新材 | - | - | 0.2 |
82 | 300648.SZ | 星云股份 | - | - | 0.2 |
83 | 300719.SZ | 安达维尔 | - | - | 0.3 |
84 | 513170.SH | 恒生央企 | * | - | 0.9 |
85 | 560150.SH | 红利TK | * | - | 0.9 |
86 | 560520.SH | 红利大成 | * | - | 0.9 |
87 | 560850.SH | 信创50 | * | - | 0.9 |
88 | 600009.SH | 上海机场 | - | - | 0.6 |
89 | 600010.SH | 包钢股份 | - | - | 0.3 |
90 | 600095.SH | 湘财股份 | - | - | 0.3 |
91 | 600138.SH | 中青旅 | - | - | 0.6 |
92 | 600156.SH | 华升股份 | - | - | 0.4 |
93 | 600193.SH | 创兴资源 | - | - | 0.35 |
94 | 600212.SH | 绿能慧充 | - | - | 0.2 |
95 | 600266.SH | 城建发展 | - | - | 0.5 |
96 | 600495.SH | 晋西车轴 | - | - | 0.45 |
97 | 600509.SH | 天富能源 | - | - | 0.3 |
98 | 600535.SH | 天士力 | - | - | 0.5 |
99 | 600594.SH | 益佰制药 | - | - | 0.2 |
100 | 600601.SH | 方正科技 | - | - | 0.45 |
101 | 600616.SH | 金枫酒业 | - | - | 0.45 |
102 | 600675.SH | 中华企业 | - | - | 0.2 |
103 | 600728.SH | 佳都科技 | - | - | 0.4 |
104 | 600749.SH | 西藏旅游 | - | - | 0.5 |
105 | 600872.SH | 中炬高新 | - | - | 0.55 |
106 | 601366.SH | 利群股份 | - | - | 0.3 |
107 | 601519.SH | 大智慧 | - | - | 0.4 |
108 | 603101.SH | 汇嘉时代 | - | - | 0.45 |
109 | 603116.SH | 红蜻蜓 | - | - | 0.5 |
110 | 603160.SH | 汇顶科技 | - | - | 0.5 |
111 | 603199.SH | 九华旅游 | - | - | 0.5 |
112 | 603221.SH | 爱丽家居 | - | - | 0.2 |
113 | 603499.SH | 翔港科技 | - | - | 0.2 |
114 | 603569.SH | 长久物流 | - | - | 0.3 |
115 | 603885.SH | 吉祥航空 | - | - | 0.5 |
116 | 603918.SH | 金桥信息 | - | - | 0.45 |
117 | 603959.SH | 百利科技 | - | - | 0.35 |
118 | 605001.SH | 威奥股份 | - | - | 0.2 |
119 | 688090.SH | 瑞松科技 | - | - | 0.2 |
120 | 688212.SH | 澳华内镜 | - | - | 0.45 |
121 | 688321.SH | 微芯生物 | - | - | 0.4 |
122 | 688525.SH | 佰维存储 | - | - | 0.3 |
123 | 688699.SH | 明微电子 | - | - | 0.4 |
124 | 688737.SH | 中自科技 | - | - | 0.4 |
125 | 688798.SH | 艾为电子 | - | - | 0.35 |
126 | 836149.BJ | 旭杰科技 | - | - | 0.15 |
127 | 000058.SZ | 深 赛 格 | - | - | 0.55 |
128 | 000068.SZ | 华控赛格 | - | - | 0.35 |
129 | 000415.SZ | 渤海租赁 | - | - | 0.35 |
130 | 000523.SZ | 红棉股份 | - | - | 0.45 |
131 | 000524.SZ | 岭南控股 | - | - | 0.55 |
132 | 000539.SZ | 粤电力A | - | - | 0.6 |
133 | 000911.SZ | 广农糖业 | - | - | 0.5 |
134 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0.5 |
135 | 000995.SZ | 皇台酒业 | - | - | 0.35 |
136 | 001387.SZ | 雪祺电气 | - | - | 0.5 |
137 | 002033.SZ | 丽江股份 | - | - | 0.6 |
138 | 002145.SZ | 中核钛白 | - | - | 0.6 |
139 | 002160.SZ | 常铝股份 | - | - | 0.45 |
140 | 002161.SZ | 远 望 谷 | - | - | 0.55 |
141 | 002162.SZ | 悦心健康 | - | - | 0.5 |
142 | 002187.SZ | 广百股份 | - | - | 0.55 |
143 | 002608.SZ | 江苏国信 | - | - | 0.5 |
144 | 002671.SZ | 龙泉股份 | - | - | 0.55 |
145 | 002703.SZ | 浙江世宝 | - | - | 0.55 |
146 | 002715.SZ | 登云股份 | - | - | 0.45 |
147 | 002766.SZ | 索菱股份 | - | - | 0.4 |
148 | 002774.SZ | 快意电梯 | - | - | 0.6 |
149 | 002828.SZ | 贝肯能源 | - | - | 0.5 |
150 | 002881.SZ | 美格智能 | - | - | 0.65 |
151 | 002886.SZ | 沃特股份 | - | - | 0.5 |
152 | 002912.SZ | 中新赛克 | - | - | 0.55 |
153 | 002933.SZ | 新兴装备 | - | - | 0.5 |
154 | 002988.SZ | 豪美新材 | - | - | 0.5 |
155 | 110044.SH | 广电转债 | - | - | 0.45 |
156 | 113623.SH | 凤21转债 | - | - | 0.6 |
157 | 113628.SH | 晨丰转债 | - | - | 0.45 |
158 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | - | - | 0.35 |
159 | 123091.SZ | 长海转债 | - | - | 0.6 |
160 | 127053.SZ | 豪美转债 | - | - | 0.5 |
161 | 159536.SZ | CSI2000 | - | - | 0.9 |
162 | 159537.SZ | 信创ETF | - | - | 0.6 |
163 | 159543.SZ | 2000指基 | - | - | 0.8 |
164 | 159621.SZ | MSESGETF | - | - | 0.8 |
165 | 159686.SZ | ZZ100 | - | - | 0.8 |
166 | 159769.SZ | 电子消费 | - | - | 0.8 |
167 | 159773.SZ | 创科技 | - | - | 0.8 |
168 | 159788.SZ | 港股中国 | - | - | 0.8 |
169 | 159830.SZ | 上海金 | - | - | 0.9 |
170 | 159834.SZ | 金ETF | - | - | 0.9 |
171 | 159872.SZ | 车联网 | - | - | 0.8 |
172 | 159895.SZ | 物联网50 | - | - | 0.8 |
173 | 300011.SZ | 鼎汉技术 | - | - | 0.5 |
174 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.5 |
175 | 300161.SZ | 华中数控 | - | - | 0.45 |
176 | 300196.SZ | 长海股份 | - | - | 0.6 |
177 | 300254.SZ | 仟源医药 | - | - | 0.4 |
178 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0.4 |
179 | 300289.SZ | 利德曼 | - | - | 0.55 |
180 | 300342.SZ | 天银机电 | - | - | 0.4 |
181 | 300383.SZ | 光环新网 | - | - | 0.6 |
182 | 300456.SZ | 赛微电子 | - | - | 0.55 |
183 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0.4 |
184 | 300465.SZ | 高伟达 | - | - | 0.45 |
185 | 300540.SZ | 蜀道装备 | - | - | 0.45 |
186 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | - | - | 0.35 |
187 | 300831.SZ | 派瑞股份 | - | - | 0.6 |
188 | 300860.SZ | 锋尚文化 | - | - | 0.5 |
189 | 300905.SZ | 宝丽迪 | - | - | 0.5 |
190 | 301051.SZ | 信濠光电 | - | - | 0.5 |
191 | 301141.SZ | 中科磁业 | - | - | 0.5 |
192 | 301189.SZ | 奥尼电子 | - | - | 0.55 |
193 | 301192.SZ | 泰祥股份 | - | - | 0.55 |
194 | 301255.SZ | 通力科技 | - | - | 0.55 |
195 | 301314.SZ | 科瑞思 | - | - | 0.55 |
196 | 301370.SZ | 国科恒泰 | - | - | 0.5 |
197 | 301536.SZ | 星宸科技 | - | - | 0.4 |
198 | 301567.SZ | 贝隆精密 | - | - | 0.4 |
199 | 301587.SZ | 中瑞股份 | - | - | 0.4 |
200 | 430017.BJ | 星昊医药 | - | - | 0.3 |
201 | 510600.SH | 沪50ETF | - | - | 0.7 |
202 | 510660.SH | 医药行业 | - | - | 0.9 |
203 | 513160.SH | 科技30 | - | - | 0.8 |
204 | 516260.SH | 物联网50 | - | - | 0.9 |
205 | 516570.SH | 石化ETF | - | - | 0.7 |
206 | 516730.SH | 证券公司 | - | - | 0.8 |
207 | 516890.SH | 新材ETF | - | - | 0.7 |
208 | 560280.SH | 工程机械 | - | - | 0.8 |
209 | 560330.SH | 300价值E | - | - | 0.8 |
210 | 560590.SH | 1000鹏华 | - | - | 0.8 |
211 | 560680.SH | 龙头消费 | - | - | 0.7 |
212 | 561790.SH | 现代能源 | - | - | 0.8 |
213 | 561950.SH | 500增强A | - | - | 0.9 |
214 | 600011.SH | 华能国际 | - | - | 0.65 |
215 | 600027.SH | 华电国际 | - | - | 0.6 |
216 | 600127.SH | 金健米业 | - | - | 0.55 |
217 | 600168.SH | 武汉控股 | - | - | 0.5 |
218 | 600173.SH | 卧龙地产 | - | - | 0.6 |
219 | 600222.SH | 太龙药业 | - | - | 0.55 |
220 | 600241.SH | 时代万恒 | - | - | 0.4 |
221 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0.55 |
222 | 600258.SH | 首旅酒店 | - | - | 0.6 |
223 | 600292.SH | 远达环保 | - | - | 0.6 |
224 | 600300.SH | 维维股份 | - | - | 0.65 |
225 | 600318.SH | 新力金融 | - | - | 0.5 |
226 | 600576.SH | 祥源文旅 | - | - | 0.55 |
227 | 600611.SH | 大众交通 | - | - | 0.55 |
228 | 600635.SH | 大众公用 | - | - | 0.6 |
229 | 600689.SH | 上海三毛 | - | - | 0.55 |
230 | 600768.SH | 宁波富邦 | - | - | 0.5 |
231 | 600825.SH | 新华传媒 | - | - | 0.55 |
232 | 600830.SH | 香溢融通 | - | - | 0.5 |
233 | 600831.SH | 广电网络 | - | - | 0.45 |
234 | 600858.SH | 银座股份 | - | - | 0.55 |
235 | 601065.SH | 江盐集团 | - | - | 0.6 |
236 | 601236.SH | 红塔证券 | - | - | 0.55 |
237 | 601333.SH | 广深铁路 | - | - | 0.55 |
238 | 601588.SH | 北辰实业 | - | - | 0.5 |
239 | 601727.SH | 上海电气 | - | - | 0.5 |
240 | 601880.SH | 辽港股份 | - | - | 0.6 |
241 | 601991.SH | 大唐发电 | - | - | 0.6 |
242 | 603086.SH | 先达股份 | - | - | 0.6 |
243 | 603099.SH | 长白山 | - | - | 0.55 |
244 | 603125.SH | 常青科技 | - | - | 0.6 |
245 | 603137.SH | 恒尚节能 | - | - | 0.6 |
246 | 603171.SH | 税友股份 | - | - | 0.6 |
247 | 603214.SH | 爱婴室 | - | - | 0.6 |
248 | 603225.SH | 新凤鸣 | - | - | 0.6 |
249 | 603325.SH | 博隆技术 | - | - | 0.55 |
250 | 603333.SH | 尚纬股份 | - | - | 0.55 |
251 | 603341.SH | 龙旗科技 | - | - | 0.5 |
252 | 603344.SH | 星德胜 | - | - | 0.45 |
253 | 603351.SH | 威尔药业 | - | - | 0.65 |
254 | 603358.SH | 华达科技 | - | - | 0.6 |
255 | 603421.SH | 鼎信通讯 | - | - | 0.5 |
256 | 603429.SH | 集友股份 | - | - | 0.55 |
257 | 603665.SH | 康隆达 | - | - | 0.5 |
258 | 603685.SH | 晨丰科技 | - | - | 0.45 |
259 | 603701.SH | 德宏股份 | - | - | 0.55 |
260 | 603725.SH | 天安新材 | - | - | 0.5 |
261 | 605058.SH | 澳弘电子 | - | - | 0.65 |
262 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.5 |
263 | 688127.SH | 蓝特光学 | - | - | 0.6 |
264 | 688146.SH | 中船特气 | - | - | 0.55 |
265 | 688147.SH | 微导纳米 | - | - | 0.45 |
266 | 688246.SH | 嘉和美康 | - | - | 0.6 |
267 | 688300.SH | 联瑞新材 | - | - | 0.6 |
268 | 688416.SH | 恒烁股份 | - | - | 0.45 |
269 | 688435.SH | 英方软件 | - | - | 0.55 |
270 | 688484.SH | 南芯科技 | - | - | 0.55 |
271 | 688535.SH | 华海诚科 | - | - | 0.5 |
272 | 688608.SH | 恒玄科技 | - | - | 0.6 |
273 | 688648.SH | 中邮科技 | - | - | 0.4 |
274 | 688691.SH | 灿芯股份 | - | - | 0.4 |
275 | 688768.SH | 容知日新 | - | - | 0.5 |
276 | 688789.SH | 宏华数科 | - | - | 0.55 |
277 | 688799.SH | 华纳药厂 | - | - | 0.55 |
278 | 830896.BJ | 旺成科技 | - | - | 0.25 |
279 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | - | - | 0.3 |
280 | 872931.BJ | 无锡鼎邦 | - | - | 0.2 |
281 | 873706.BJ | 铁拓机械 | - | - | 0.25 |
282 | 873806.BJ | 云星宇 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年4月22日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835