发布时间:2024-05-06 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002019.SZ | 亿帆医药 | 25.48 |
2 | 002214.SZ | 大立科技 | 31.70 |
3 | 002726.SZ | 龙大美食 | 25.76 |
4 | 002795.SZ | 永和智控 | 29.51 |
5 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.22 |
6 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.66 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.02 |
8 | 300103.SZ | 达刚控股 | 28.87 |
9 | 300245.SZ | 天玑科技 | 31.32 |
10 | 300497.SZ | 富祥药业 | 29.80 |
11 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.63 |
12 | 300710.SZ | 万隆光电 | 26.56 |
13 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 26.25 |
14 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 52.46 |
15 | 600067.SH | 冠城大通 | 31.01 |
16 | 600673.SH | 东阳光 | 26.34 |
17 | 688130.SH | 晶华微 | 28.10 |
18 | 688359.SH | 三孚新科 | 31.98 |
19 | 688793.SH | 倍轻松 | 26.20 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年5月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835