发布时间:2024-06-03 阅读次数:
2024年6月3日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002921.SZ | 联诚精密 | - | - | 0 |
2 | 123144.SZ | 裕兴转债 | - | - | 0 |
3 | 128120.SZ | 联诚转债 | - | - | 0 |
4 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0 |
5 | 300290.SZ | 荣科科技 | - | - | 0 |
6 | 300305.SZ | 裕兴股份 | - | - | 0 |
7 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0 |
8 | 688061.SH | 灿瑞科技 | - | - | 0 |
9 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0 |
10 | 000420.SZ | 吉林化纤 | - | - | 0.3 |
11 | 000692.SZ | 惠天热电 | - | - | 0.35 |
12 | 159321.SZ | 黄金股票ETF | * | - | 0.9 |
13 | 159557.SZ | 恒生医疗指数ETF | * | - | 0.9 |
14 | 159588.SZ | 石油天然气ETF | * | - | 0.9 |
15 | 159597.SZ | 创业板成长ETF易方达 | * | - | 0.9 |
16 | 300859.SZ | 西域旅游 | - | - | 0.4 |
17 | 563150.SH | 油气资源 | * | - | 0.9 |
18 | 601606.SH | 长城军工 | - | - | 0.3 |
19 | 603536.SH | 惠发食品 | - | - | 0.3 |
20 | 688685.SH | 迈信林 | - | - | 0.3 |
21 | 000089.SZ | 深圳机场 | - | - | 0.5 |
22 | 000524.SZ | 岭南控股 | - | - | 0.6 |
23 | 000620.SZ | 新华联 | - | - | 0.3 |
24 | 000676.SZ | 智度股份 | - | - | 0.55 |
25 | 000717.SZ | 中南股份 | - | - | 0.5 |
26 | 000751.SZ | 锌业股份 | - | - | 0.6 |
27 | 000755.SZ | 山西高速 | - | - | 0.65 |
28 | 000833.SZ | 粤桂股份 | - | - | 0.65 |
29 | 000837.SZ | 秦川机床 | - | - | 0.6 |
30 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0.55 |
31 | 001255.SZ | 博菲电气 | - | - | 0.55 |
32 | 001313.SZ | 粤海饲料 | - | - | 0.55 |
33 | 001328.SZ | 登康口腔 | - | - | 0.6 |
34 | 001387.SZ | 雪祺电气 | - | - | 0.55 |
35 | 002112.SZ | 三变科技 | - | - | 0.55 |
36 | 002129.SZ | TCL中环 | - | - | 0.65 |
37 | 002162.SZ | 悦心健康 | - | - | 0.55 |
38 | 002201.SZ | 正威新材 | - | - | 0.55 |
39 | 002240.SZ | 盛新锂能 | - | - | 0.6 |
40 | 002243.SZ | 力合科创 | - | - | 0.6 |
41 | 002278.SZ | 神开股份 | - | - | 0.5 |
42 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | - | - | 0.55 |
43 | 002301.SZ | 齐心集团 | - | - | 0.6 |
44 | 002317.SZ | 众生药业 | - | - | 0.6 |
45 | 002344.SZ | 海宁皮城 | - | - | 0.6 |
46 | 002373.SZ | 千方科技 | - | - | 0.55 |
47 | 002437.SZ | 誉衡药业 | - | - | 0.55 |
48 | 002471.SZ | 中超控股 | - | - | 0.4 |
49 | 002570.SZ | 贝因美 | - | - | 0.45 |
50 | 002606.SZ | 大连电瓷 | - | - | 0.6 |
51 | 002617.SZ | 露笑科技 | - | - | 0.55 |
52 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0.5 |
53 | 002715.SZ | 登云股份 | - | - | 0.5 |
54 | 002747.SZ | 埃斯顿 | - | - | 0.6 |
55 | 002786.SZ | 银宝山新 | - | - | 0.4 |
56 | 002787.SZ | 华源控股 | - | - | 0.55 |
57 | 002828.SZ | 贝肯能源 | - | - | 0.55 |
58 | 002885.SZ | 京泉华 | - | - | 0.6 |
59 | 002892.SZ | 科力尔 | - | - | 0.6 |
60 | 002976.SZ | 瑞玛精密 | - | - | 0.55 |
61 | 003001.SZ | 中岩大地 | - | - | 0.5 |
62 | 003032.SZ | 传智教育 | - | - | 0.6 |
63 | 111009.SH | 盛泰转债 | - | - | 0.6 |
64 | 111010.SH | 立昂转债 | - | - | 0.65 |
65 | 113640.SH | 苏利转债 | - | - | 0.55 |
66 | 118000.SH | 嘉元转债 | - | - | 0.5 |
67 | 118024.SH | 冠宇转债 | - | - | 0.6 |
68 | 118044.SH | 赛特转债 | - | - | 0.6 |
69 | 123011.SZ | 德尔转债 | - | - | 0.5 |
70 | 123025.SZ | 精测转债 | - | - | 0.6 |
71 | 123132.SZ | 回盛转债 | - | - | 0.5 |
72 | 123176.SZ | 精测转2 | - | - | 0.6 |
73 | 123204.SZ | 金丹转债 | - | - | 0.55 |
74 | 128049.SZ | 华源转债 | - | - | 0.55 |
75 | 159523.SZ | 300成长E | - | - | 0.7 |
76 | 159535.SZ | 2000指数 | - | - | 0.6 |
77 | 159728.SZ | 在线消费 | - | - | 0.7 |
78 | 159730.SZ | 家电龙头 | - | - | 0.7 |
79 | 159823.SZ | H股50ETF | - | - | 0.8 |
80 | 159834.SZ | 金ETF | - | - | 0.9 |
81 | 159895.SZ | 物联网50 | - | - | 0.6 |
82 | 300007.SZ | 汉威科技 | - | - | 0.6 |
83 | 300080.SZ | 易成新能 | - | - | 0.6 |
84 | 300111.SZ | 向日葵 | - | - | 0.4 |
85 | 300133.SZ | 华策影视 | - | - | 0.6 |
86 | 300214.SZ | 日科化学 | - | - | 0.55 |
87 | 300228.SZ | 富瑞特装 | - | - | 0.5 |
88 | 300251.SZ | 光线传媒 | - | - | 0.55 |
89 | 300284.SZ | 苏交科 | - | - | 0.6 |
90 | 300341.SZ | 麦克奥迪 | - | - | 0.65 |
91 | 300348.SZ | 长亮科技 | - | - | 0.55 |
92 | 300446.SZ | 航天智造 | - | - | 0.4 |
93 | 300473.SZ | 德尔股份 | - | - | 0.5 |
94 | 300475.SZ | 香农芯创 | - | - | 0.55 |
95 | 300535.SZ | 达威股份 | - | - | 0.45 |
96 | 300549.SZ | 优德精密 | - | - | 0.5 |
97 | 300550.SZ | 和仁科技 | - | - | 0.45 |
98 | 300562.SZ | 乐心医疗 | - | - | 0.5 |
99 | 300567.SZ | 精测电子 | - | - | 0.6 |
100 | 300631.SZ | 久吾高科 | - | - | 0.6 |
101 | 300635.SZ | 中达安 | - | - | 0.35 |
102 | 300639.SZ | 凯普生物 | - | - | 0.6 |
103 | 300649.SZ | 杭州园林 | - | - | 0.45 |
104 | 300656.SZ | 民德电子 | - | - | 0.55 |
105 | 300690.SZ | 双一科技 | - | - | 0.55 |
106 | 300804.SZ | 广康生化 | - | - | 0.45 |
107 | 300829.SZ | 金丹科技 | - | - | 0.55 |
108 | 300840.SZ | 酷特智能 | - | - | 0.6 |
109 | 300848.SZ | 美瑞新材 | - | - | 0.55 |
110 | 300860.SZ | 锋尚文化 | - | - | 0.55 |
111 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.5 |
112 | 300901.SZ | 中胤时尚 | - | - | 0.45 |
113 | 300912.SZ | 凯龙高科 | - | - | 0.4 |
114 | 300921.SZ | 南凌科技 | - | - | 0.55 |
115 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | - | - | 0.5 |
116 | 300982.SZ | 苏文电能 | - | - | 0.55 |
117 | 300995.SZ | 奇德新材 | - | - | 0.45 |
118 | 301005.SZ | 超捷股份 | - | - | 0.5 |
119 | 301058.SZ | 中粮科工 | - | - | 0.6 |
120 | 301061.SZ | 匠心家居 | - | - | 0.6 |
121 | 301066.SZ | 万事利 | - | - | 0.45 |
122 | 301111.SZ | 粤万年青 | - | - | 0.55 |
123 | 301112.SZ | 信邦智能 | - | - | 0.5 |
124 | 301136.SZ | 招标股份 | - | - | 0.5 |
125 | 301158.SZ | 德石股份 | - | - | 0.6 |
126 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0.35 |
127 | 301178.SZ | 天亿马 | - | - | 0.5 |
128 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | - | - | 0.6 |
129 | 301203.SZ | 国泰环保 | - | - | 0.6 |
130 | 301211.SZ | 亨迪药业 | - | - | 0.6 |
131 | 301212.SZ | 联盛化学 | - | - | 0.5 |
132 | 301230.SZ | 泓博医药 | - | - | 0.5 |
133 | 301232.SZ | 飞沃科技 | - | - | 0.5 |
134 | 301295.SZ | 美硕科技 | - | - | 0.45 |
135 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | - | - | 0.5 |
136 | 301332.SZ | 德尔玛 | - | - | 0.5 |
137 | 301357.SZ | 北方长龙 | - | - | 0.45 |
138 | 301360.SZ | 荣旗科技 | - | - | 0.55 |
139 | 301370.SZ | 国科恒泰 | - | - | 0.55 |
140 | 301388.SZ | 欣灵电气 | - | - | 0.5 |
141 | 301390.SZ | 经纬股份 | - | - | 0.55 |
142 | 301396.SZ | 宏景科技 | - | - | 0.5 |
143 | 301421.SZ | 波长光电 | - | - | 0.45 |
144 | 301428.SZ | 世纪恒通 | - | - | 0.55 |
145 | 301439.SZ | 泓淋电力 | - | - | 0.6 |
146 | 301448.SZ | 开创电气 | - | - | 0.5 |
147 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | - | - | 0.5 |
148 | 301502.SZ | 华阳智能 | - | - | 0.45 |
149 | 301555.SZ | 惠柏新材 | - | - | 0.4 |
150 | 301577.SZ | 美信科技 | - | - | 0.45 |
151 | 301589.SZ | 诺瓦星云 | - | - | 0.45 |
152 | 430718.BJ | 合肥高科 | - | - | 0.3 |
153 | 510950.SH | 上证广发 | - | - | 0.8 |
154 | 512280.SH | 景顺MSCI | - | - | 0.7 |
155 | 513190.SH | H股金融 | - | - | 0.9 |
156 | 516260.SH | 物联网50 | - | - | 0.8 |
157 | 517350.SH | 中概科技 | - | - | 0.8 |
158 | 517550.SH | 消费主题 | - | - | 0.6 |
159 | 561200.SH | 工银100 | - | - | 0.7 |
160 | 561760.SH | 油气博时 | - | - | 0.6 |
161 | 561780.SH | 1000指增 | - | - | 0.6 |
162 | 600004.SH | 白云机场 | - | - | 0.55 |
163 | 600009.SH | 上海机场 | - | - | 0.65 |
164 | 600121.SH | 郑州煤电 | - | - | 0.55 |
165 | 600127.SH | 金健米业 | - | - | 0.6 |
166 | 600182.SH | S佳通 | - | - | 0.45 |
167 | 600184.SH | 光电股份 | - | - | 0.6 |
168 | 600262.SH | 北方股份 | - | - | 0.6 |
169 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0.5 |
170 | 600336.SH | 澳柯玛 | - | - | 0.6 |
171 | 600392.SH | 盛和资源 | - | - | 0.6 |
172 | 600418.SH | 江淮汽车 | - | - | 0.55 |
173 | 600503.SH | 华丽家族 | - | - | 0.6 |
174 | 600516.SH | 方大炭素 | - | - | 0.6 |
175 | 600531.SH | 豫光金铅 | - | - | 0.6 |
176 | 600593.SH | 大连圣亚 | - | - | 0.4 |
177 | 600641.SH | 万业企业 | - | - | 0.6 |
178 | 600655.SH | 豫园股份 | - | - | 0.6 |
179 | 600731.SH | 湖南海利 | - | - | 0.6 |
180 | 600732.SH | 爱旭股份 | - | - | 0.65 |
181 | 600736.SH | 苏州高新 | - | - | 0.6 |
182 | 600749.SH | 西藏旅游 | - | - | 0.45 |
183 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.55 |
184 | 600822.SH | 上海物贸 | - | - | 0.6 |
185 | 600824.SH | 益民集团 | - | - | 0.55 |
186 | 600828.SH | 茂业商业 | - | - | 0.6 |
187 | 600864.SH | 哈投股份 | - | - | 0.55 |
188 | 601007.SH | 金陵饭店 | - | - | 0.65 |
189 | 601155.SH | 新城控股 | - | - | 0.6 |
190 | 601333.SH | 广深铁路 | - | - | 0.6 |
191 | 601595.SH | 上海电影 | - | - | 0.55 |
192 | 601996.SH | 丰林集团 | - | - | 0.6 |
193 | 603095.SH | 越剑智能 | - | - | 0.55 |
194 | 603101.SH | 汇嘉时代 | - | - | 0.5 |
195 | 603103.SH | 横店影视 | - | - | 0.6 |
196 | 603107.SH | 上海汽配 | - | - | 0.55 |
197 | 603115.SH | 海星股份 | - | - | 0.65 |
198 | 603116.SH | 红蜻蜓 | - | - | 0.55 |
199 | 603185.SH | 弘元绿能 | - | - | 0.65 |
200 | 603221.SH | 爱丽家居 | - | - | 0.5 |
201 | 603231.SH | 索宝蛋白 | - | - | 0.55 |
202 | 603278.SH | 大业股份 | - | - | 0.5 |
203 | 603286.SH | 日盈电子 | - | - | 0.5 |
204 | 603312.SH | 西典新能 | - | - | 0.55 |
205 | 603332.SH | 苏州龙杰 | - | - | 0.5 |
206 | 603378.SH | 亚士创能 | - | - | 0.55 |
207 | 603398.SH | 沐邦高科 | - | - | 0.45 |
208 | 603489.SH | 八方股份 | - | - | 0.6 |
209 | 603577.SH | 汇金通 | - | - | 0.6 |
210 | 603585.SH | 苏利股份 | - | - | 0.55 |
211 | 603607.SH | 京华激光 | - | - | 0.65 |
212 | 603657.SH | 春光科技 | - | - | 0.55 |
213 | 603725.SH | 天安新材 | - | - | 0.55 |
214 | 603786.SH | 科博达 | - | - | 0.6 |
215 | 603988.SH | 中电电机 | - | - | 0.55 |
216 | 605001.SH | 威奥股份 | - | - | 0.5 |
217 | 605055.SH | 迎丰股份 | - | - | 0.5 |
218 | 605098.SH | 行动教育 | - | - | 0.65 |
219 | 605138.SH | 盛泰集团 | - | - | 0.6 |
220 | 605199.SH | 葫芦娃 | - | - | 0.6 |
221 | 605358.SH | 立昂微 | - | - | 0.65 |
222 | 605399.SH | 晨光新材 | - | - | 0.6 |
223 | 605577.SH | 龙版传媒 | - | - | 0.65 |
224 | 688091.SH | 上海谊众 | - | - | 0.6 |
225 | 688112.SH | 鼎阳科技 | - | - | 0.6 |
226 | 688115.SH | 思林杰 | - | - | 0.5 |
227 | 688153.SH | 唯捷创芯 | - | - | 0.5 |
228 | 688155.SH | 先惠技术 | - | - | 0.45 |
229 | 688171.SH | 纬德信息 | - | - | 0.5 |
230 | 688175.SH | 高凌信息 | - | - | 0.5 |
231 | 688182.SH | 灿勤科技 | - | - | 0.55 |
232 | 688196.SH | 卓越新能 | - | - | 0.55 |
233 | 688217.SH | 睿昂基因 | - | - | 0.5 |
234 | 688246.SH | 嘉和美康 | - | - | 0.55 |
235 | 688259.SH | 创耀科技 | - | - | 0.6 |
236 | 688278.SH | 特宝生物 | - | - | 0.6 |
237 | 688287.SH | 观典防务 | - | - | 0.4 |
238 | 688290.SH | 景业智能 | - | - | 0.5 |
239 | 688315.SH | 诺禾致源 | - | - | 0.6 |
240 | 688329.SH | 艾隆科技 | - | - | 0.5 |
241 | 688378.SH | 奥来德 | - | - | 0.55 |
242 | 688388.SH | 嘉元科技 | - | - | 0.5 |
243 | 688398.SH | 赛特新材 | - | - | 0.6 |
244 | 688408.SH | 中信博 | - | - | 0.6 |
245 | 688429.SH | 时创能源 | - | - | 0.5 |
246 | 688561.SH | 奇安信 | - | - | 0.45 |
247 | 688580.SH | 伟思医疗 | - | - | 0.6 |
248 | 688584.SH | 上海合晶 | - | - | 0.5 |
249 | 688611.SH | 杭州柯林 | - | - | 0.5 |
250 | 688671.SH | 碧兴物联 | - | - | 0.45 |
251 | 688709.SH | 成都华微 | - | - | 0.45 |
252 | 688733.SH | 壹石通 | - | - | 0.5 |
253 | 688737.SH | 中自科技 | - | - | 0.45 |
254 | 688772.SH | 珠海冠宇 | - | - | 0.6 |
255 | 688798.SH | 艾为电子 | - | - | 0.45 |
256 | 920002.BJ | 万达轴承 | - | - | 0.2 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年6月3日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835