发布时间:2024-06-11 阅读次数:
2024年6月11日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002713.SZ | 东易日盛 | - | - | - |
2 | 516690.SH | 化工产业 | - | - | - |
3 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0.5 |
4 | 000985.SZ | 大庆华科 | - | - | 0.3 |
5 | 002021.SZ | 中捷资源 | - | - | 0.35 |
6 | 002497.SZ | 雅化集团 | - | - | 0.3 |
7 | 002921.SZ | 联诚精密 | - | - | 0.3 |
8 | 123080.SZ | 海波转债 | - | - | 0.3 |
9 | 123144.SZ | 裕兴转债 | - | - | 0.2 |
10 | 127105.SZ | 龙星转债 | - | - | 0.65 |
11 | 128120.SZ | 联诚转债 | - | - | 0.3 |
12 | 159300.SZ | 300ETF | * | - | 0.9 |
13 | 159533.SZ | 中证2000ETF基金 | * | - | 0.9 |
14 | 159542.SZ | 工程机械ETF | * | - | 0.9 |
15 | 159578.SZ | 深证主板50ETF南方 | * | - | 0.9 |
16 | 300229.SZ | 拓尔思 | - | - | 0.5 |
17 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0.3 |
18 | 300290.SZ | 荣科科技 | - | - | 0.3 |
19 | 300299.SZ | 富春股份 | - | - | 0.2 |
20 | 300305.SZ | 裕兴股份 | - | - | 0.2 |
21 | 300517.SZ | 海波重科 | - | - | 0.3 |
22 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0.3 |
23 | 301248.SZ | 杰创智能 | - | - | 0.3 |
24 | 563090.SH | 上50增强 | * | - | 0.9 |
25 | 600396.SH | 金山股份 | - | - | 0.4 |
26 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0.2 |
27 | 688061.SH | 灿瑞科技 | - | - | 0.3 |
28 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0.3 |
29 | 835508.BJ | 殷图网联 | - | - | 0.2 |
30 | 000420.SZ | 吉林化纤 | - | - | 0.45 |
31 | 000505.SZ | 京粮控股 | - | - | 0.6 |
32 | 000581.SZ | 威孚高科 | - | - | 0.6 |
33 | 000677.SZ | 恒天海龙 | - | - | 0.6 |
34 | 000683.SZ | 远兴能源 | - | - | 0.6 |
35 | 000788.SZ | 北大医药 | - | - | 0.6 |
36 | 000888.SZ | 峨眉山A | - | - | 0.6 |
37 | 000998.SZ | 隆平高科 | - | - | 0.55 |
38 | 002203.SZ | 海亮股份 | - | - | 0.55 |
39 | 002442.SZ | 龙星化工 | - | - | 0.65 |
40 | 002538.SZ | 司尔特 | - | - | 0.5 |
41 | 002625.SZ | 光启技术 | - | - | 0.6 |
42 | 002829.SZ | 星网宇达 | - | - | 0.55 |
43 | 002940.SZ | 昂利康 | - | - | 0.6 |
44 | 002950.SZ | 奥美医疗 | - | - | 0.6 |
45 | 003019.SZ | 宸展光电 | - | - | 0.6 |
46 | 003020.SZ | 立方制药 | - | - | 0.6 |
47 | 110072.SH | 广汇转债 | - | - | 0.45 |
48 | 113628.SH | 晨丰转债 | - | - | 0.5 |
49 | 113653.SH | 永22转债 | - | - | 0.65 |
50 | 123131.SZ | 奥飞转债 | - | - | 0.55 |
51 | 128081.SZ | 海亮转债 | - | - | 0.55 |
52 | 159505.SZ | GZ2000 | - | - | 0.7 |
53 | 159532.SZ | 2000E | - | - | 0.7 |
54 | 159537.SZ | 信创ETF | - | - | 0.8 |
55 | 159565.SZ | 汽零ETF | - | - | 0.6 |
56 | 159586.SZ | 计算机NF | - | - | 0.7 |
57 | 159627.SZ | 中证100 | - | - | 0.7 |
58 | 159663.SZ | 机床 | - | - | 0.8 |
59 | 159725.SZ | 线上消费 | - | - | 0.8 |
60 | 159738.SZ | 云50ETF | - | - | 0.8 |
61 | 159760.SZ | 公卫健康 | - | - | 0.8 |
62 | 159778.SZ | 工业互联 | - | - | 0.7 |
63 | 159823.SZ | H股50ETF | - | - | 0.7 |
64 | 159827.SZ | 农业50 | - | - | 0.8 |
65 | 159935.SZ | 景顺500 | - | - | 0.7 |
66 | 159987.SZ | 创新ETF | - | - | 0.8 |
67 | 300036.SZ | 超图软件 | - | - | 0.55 |
68 | 300201.SZ | 海伦哲 | - | - | 0.45 |
69 | 300399.SZ | 天利科技 | - | - | 0.55 |
70 | 300446.SZ | 航天智造 | - | - | 0.45 |
71 | 300493.SZ | 润欣科技 | - | - | 0.55 |
72 | 300593.SZ | 新雷能 | - | - | 0.55 |
73 | 300598.SZ | 诚迈科技 | - | - | 0.45 |
74 | 300738.SZ | 奥飞数据 | - | - | 0.55 |
75 | 300749.SZ | 顶固集创 | - | - | 0.45 |
76 | 300796.SZ | 贝斯美 | - | - | 0.55 |
77 | 300867.SZ | 圣元环保 | - | - | 0.6 |
78 | 300907.SZ | 康平科技 | - | - | 0.5 |
79 | 300939.SZ | 秋田微 | - | - | 0.6 |
80 | 301082.SZ | 久盛电气 | - | - | 0.5 |
81 | 301083.SZ | 百胜智能 | - | - | 0.5 |
82 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | - | - | 0.5 |
83 | 301157.SZ | 华塑科技 | - | - | 0.55 |
84 | 301298.SZ | 东利机械 | - | - | 0.6 |
85 | 301336.SZ | 趣睡科技 | - | - | 0.55 |
86 | 301353.SZ | 普莱得 | - | - | 0.55 |
87 | 301516.SZ | 中远通 | - | - | 0.45 |
88 | 430556.BJ | 雅达股份 | - | - | 0.3 |
89 | 512280.SH | 景顺MSCI | - | - | 0.8 |
90 | 516310.SH | 银行指基 | - | - | 0.8 |
91 | 517900.SH | 银行优选 | - | - | 0.7 |
92 | 560590.SH | 1000鹏华 | - | - | 0.6 |
93 | 560960.SH | 碳60ETF | - | - | 0.7 |
94 | 561370.SH | 2000ETF | - | - | 0.6 |
95 | 562560.SH | 信息技术 | - | - | 0.7 |
96 | 562590.SH | 半导材料 | - | - | 0.8 |
97 | 562920.SH | 信息安全 | - | - | 0.8 |
98 | 563180.SH | 高股息 | - | - | 0.7 |
99 | 600101.SH | 明星电力 | - | - | 0.6 |
100 | 600196.SH | 复星医药 | - | - | 0.65 |
101 | 600202.SH | 哈空调 | - | - | 0.5 |
102 | 600241.SH | 时代万恒 | - | - | 0.5 |
103 | 600297.SH | 广汇汽车 | - | - | 0.45 |
104 | 600308.SH | 华泰股份 | - | - | 0.6 |
105 | 600383.SH | 金地集团 | - | - | 0.6 |
106 | 600616.SH | 金枫酒业 | - | - | 0.5 |
107 | 600711.SH | 盛屯矿业 | - | - | 0.45 |
108 | 600712.SH | 南宁百货 | - | - | 0.4 |
109 | 601021.SH | 春秋航空 | - | - | 0.55 |
110 | 601083.SH | 锦江航运 | - | - | 0.55 |
111 | 601555.SH | 东吴证券 | - | - | 0.7 |
112 | 601606.SH | 长城军工 | - | - | 0.6 |
113 | 603099.SH | 长白山 | - | - | 0.6 |
114 | 603236.SH | 移远通信 | - | - | 0.65 |
115 | 603416.SH | 信捷电气 | - | - | 0.6 |
116 | 603536.SH | 惠发食品 | - | - | 0.4 |
117 | 603681.SH | 永冠新材 | - | - | 0.65 |
118 | 603685.SH | 晨丰科技 | - | - | 0.5 |
119 | 605188.SH | 国光连锁 | - | - | 0.65 |
120 | 688125.SH | 安达智能 | - | - | 0.5 |
121 | 688222.SH | 成都先导 | - | - | 0.6 |
122 | 688287.SH | 观典防务 | - | - | 0.35 |
123 | 688523.SH | 航天环宇 | - | - | 0.55 |
124 | 688548.SH | 广钢气体 | - | - | 0.6 |
125 | 688638.SH | 誉辰智能 | - | - | 0.5 |
126 | 688651.SH | 盛邦安全 | - | - | 0.5 |
127 | 688717.SH | 艾罗能源 | - | - | 0.5 |
128 | 688720.SH | 艾森股份 | - | - | 0.45 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年6月11日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835