发布时间:2024-06-12 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 000863.SZ | 三湘印象 | 25.30 |
2 | 002019.SZ | 亿帆医药 | 25.01 |
3 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.57 |
4 | 002726.SZ | 龙大美食 | 25.54 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.45 |
6 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.14 |
7 | 300025.SZ | 华星创业 | 26.16 |
8 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.43 |
9 | 300103.SZ | 达刚控股 | 28.54 |
10 | 300245.SZ | 天玑科技 | 30.00 |
11 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.49 |
12 | 300710.SZ | 万隆光电 | 26.25 |
13 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 25.13 |
14 | 300836.SZ | 佰奥智能 | 25.07 |
15 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 28.52 |
16 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 53.69 |
17 | 600067.SH | 冠城大通 | 30.93 |
18 | 688130.SH | 晶华微 | 27.88 |
19 | 688499.SH | 利元亨 | 26.01 |
20 | 688793.SH | 倍轻松 | 29.23 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年6月12日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835