发布时间:2024-06-18 阅读次数:
2024年6月17日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 123080.SZ | 海波转债 | - | - | 0 |
2 | 300229.SZ | 拓尔思 | - | - | 0 |
3 | 300517.SZ | 海波重科 | - | - | 0 |
4 | 301248.SZ | 杰创智能 | - | - | 0 |
5 | 688061.SH | 灿瑞科技 | - | - | 0 |
6 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0 |
7 | 835508.BJ | 殷图网联 | - | - | 0 |
8 | 002086.SZ | 东方海洋 | - | - | 0.35 |
9 | 113625.SH | 江山转债 | * | - | 0.55 |
10 | 159315.SZ | 黄金股ETF基金 | * | - | 0.9 |
11 | 159322.SZ | 黄金产业ETF | * | - | 0.9 |
12 | 300010.SZ | 豆神教育 | - | - | 0.35 |
13 | 600714.SH | 金瑞矿业 | - | - | 0.2 |
14 | 600734.SH | 实达集团 | - | - | 0.35 |
15 | 000600.SZ | 建投能源 | - | - | 0.65 |
16 | 000886.SZ | 海南高速 | - | - | 0.5 |
17 | 000948.SZ | 南天信息 | - | - | 0.6 |
18 | 000977.SZ | 浪潮信息 | - | - | 0.7 |
19 | 000985.SZ | 大庆华科 | - | - | 0.55 |
20 | 000999.SZ | 华润三九 | - | - | 0.7 |
21 | 001326.SZ | 联域股份 | - | - | 0.55 |
22 | 002044.SZ | 美年健康 | - | - | 0.55 |
23 | 002252.SZ | 上海莱士 | - | - | 0.7 |
24 | 002297.SZ | 博云新材 | - | - | 0.65 |
25 | 002343.SZ | 慈文传媒 | - | - | 0.55 |
26 | 002410.SZ | 广联达 | - | - | 0.65 |
27 | 002463.SZ | 沪电股份 | - | - | 0.7 |
28 | 002481.SZ | 双塔食品 | - | - | 0.55 |
29 | 002497.SZ | 雅化集团 | - | - | 0.55 |
30 | 002648.SZ | 卫星化学 | - | - | 0.7 |
31 | 002841.SZ | 视源股份 | - | - | 0.65 |
32 | 002921.SZ | 联诚精密 | - | - | 0.45 |
33 | 002986.SZ | 宇新股份 | - | - | 0.6 |
34 | 110076.SH | 华海转债 | - | - | 0.65 |
35 | 111010.SH | 立昂转债 | - | - | 0.6 |
36 | 113044.SH | 大秦转债 | - | - | 0.7 |
37 | 113633.SH | 科沃转债 | - | - | 0.65 |
38 | 113637.SH | 华翔转债 | - | - | 0.65 |
39 | 113655.SH | 欧22转债 | - | - | 0.65 |
40 | 118010.SH | 洁特转债 | - | - | 0.55 |
41 | 123144.SZ | 裕兴转债 | - | - | 0.45 |
42 | 123145.SZ | 药石转债 | - | - | 0.65 |
43 | 123149.SZ | 通裕转债 | - | - | 0.6 |
44 | 123199.SZ | 山河转债 | - | - | 0.6 |
45 | 123210.SZ | 信服转债 | - | - | 0.6 |
46 | 123222.SZ | 博俊转债 | - | - | 0.6 |
47 | 128120.SZ | 联诚转债 | - | - | 0.45 |
48 | 159532.SZ | 2000E | - | - | 0.8 |
49 | 159533.SZ | ZZ2000 | - | - | 0.8 |
50 | 159537.SZ | 信创ETF | - | - | 0.7 |
51 | 159542.SZ | 工程机械 | - | - | 0.8 |
52 | 159561.SZ | 德国ETF | - | - | 0.8 |
53 | 159586.SZ | 计算机NF | - | - | 0.8 |
54 | 159627.SZ | 中证100 | - | - | 0.6 |
55 | 159683.SZ | 运输ETF | - | - | 0.6 |
56 | 159717.SZ | ESG | - | - | 0.8 |
57 | 159895.SZ | 物联网50 | - | - | 0.7 |
58 | 159935.SZ | 景顺500 | - | - | 0.8 |
59 | 300142.SZ | 沃森生物 | - | - | 0.6 |
60 | 300185.SZ | 通裕重工 | - | - | 0.6 |
61 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0.35 |
62 | 300290.SZ | 荣科科技 | - | - | 0.35 |
63 | 300299.SZ | 富春股份 | - | - | 0.45 |
64 | 300305.SZ | 裕兴股份 | - | - | 0.45 |
65 | 300418.SZ | 昆仑万维 | - | - | 0.65 |
66 | 300452.SZ | 山河药辅 | - | - | 0.6 |
67 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | - | - | 0.6 |
68 | 300454.SZ | 深信服 | - | - | 0.6 |
69 | 300475.SZ | 香农芯创 | - | - | 0.6 |
70 | 300725.SZ | 药石科技 | - | - | 0.65 |
71 | 300751.SZ | 迈为股份 | - | - | 0.6 |
72 | 300832.SZ | 新产业 | - | - | 0.7 |
73 | 300919.SZ | 中伟股份 | - | - | 0.6 |
74 | 300926.SZ | 博俊科技 | - | - | 0.6 |
75 | 300957.SZ | 贝泰妮 | - | - | 0.6 |
76 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0.55 |
77 | 301016.SZ | 雷尔伟 | - | - | 0.5 |
78 | 301103.SZ | 何氏眼科 | - | - | 0.6 |
79 | 301292.SZ | 海科新源 | - | - | 0.45 |
80 | 301348.SZ | 蓝箭电子 | - | - | 0.45 |
81 | 301369.SZ | 联动科技 | - | - | 0.5 |
82 | 301383.SZ | 天键股份 | - | - | 0.55 |
83 | 301389.SZ | 隆扬电子 | - | - | 0.55 |
84 | 301392.SZ | 汇成真空 | - | - | 0.35 |
85 | 430489.BJ | 佳先股份 | - | - | 0.25 |
86 | 516910.SH | 物流ETF | - | - | 0.8 |
87 | 516960.SH | 机械ETF | - | - | 0.7 |
88 | 561180.SH | A100ETF | - | - | 0.8 |
89 | 562920.SH | 信息安全 | - | - | 0.6 |
90 | 563180.SH | 高股息 | - | - | 0.8 |
91 | 600021.SH | 上海电力 | - | - | 0.65 |
92 | 600023.SH | 浙能电力 | - | - | 0.6 |
93 | 600056.SH | 中国医药 | - | - | 0.65 |
94 | 600129.SH | 太极集团 | - | - | 0.65 |
95 | 600162.SH | 香江控股 | - | - | 0.55 |
96 | 600362.SH | 江西铜业 | - | - | 0.7 |
97 | 600372.SH | 中航机载 | - | - | 0.7 |
98 | 600400.SH | 红豆股份 | - | - | 0.4 |
99 | 600482.SH | 中国动力 | - | - | 0.7 |
100 | 600521.SH | 华海药业 | - | - | 0.65 |
101 | 600537.SH | 亿晶光电 | - | - | 0.55 |
102 | 600635.SH | 大众公用 | - | - | 0.55 |
103 | 600839.SH | 四川长虹 | - | - | 0.65 |
104 | 600853.SH | 龙建股份 | - | - | 0.6 |
105 | 600859.SH | 王府井 | - | - | 0.65 |
106 | 600886.SH | 国投电力 | - | - | 0.7 |
107 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0.55 |
108 | 601006.SH | 大秦铁路 | - | - | 0.7 |
109 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | - | - | 0.7 |
110 | 601155.SH | 新城控股 | - | - | 0.55 |
111 | 601168.SH | 西部矿业 | - | - | 0.7 |
112 | 601615.SH | 明阳智能 | - | - | 0.6 |
113 | 601877.SH | 正泰电器 | - | - | 0.65 |
114 | 601901.SH | 方正证券 | - | - | 0.7 |
115 | 601916.SH | 浙商银行 | - | - | 0.7 |
116 | 601958.SH | 金钼股份 | - | - | 0.65 |
117 | 603000.SH | 人民网 | - | - | 0.7 |
118 | 603087.SH | 甘李药业 | - | - | 0.65 |
119 | 603112.SH | 华翔股份 | - | - | 0.65 |
120 | 603185.SH | 弘元绿能 | - | - | 0.6 |
121 | 603208.SH | 江山欧派 | - | - | 0.55 |
122 | 603260.SH | 合盛硅业 | - | - | 0.65 |
123 | 603296.SH | 华勤技术 | - | - | 0.6 |
124 | 603315.SH | 福鞍股份 | - | - | 0.5 |
125 | 603486.SH | 科沃斯 | - | - | 0.65 |
126 | 603517.SH | 绝味食品 | - | - | 0.65 |
127 | 603833.SH | 欧派家居 | - | - | 0.65 |
128 | 603856.SH | 东宏股份 | - | - | 0.6 |
129 | 605016.SH | 百龙创园 | - | - | 0.6 |
130 | 605018.SH | 长华集团 | - | - | 0.65 |
131 | 605358.SH | 立昂微 | - | - | 0.6 |
132 | 605499.SH | 东鹏饮料 | - | - | 0.7 |
133 | 688026.SH | 洁特生物 | - | - | 0.55 |
134 | 688063.SH | 派能科技 | - | - | 0.6 |
135 | 688072.SH | 拓荆科技 | - | - | 0.6 |
136 | 688122.SH | 西部超导 | - | - | 0.6 |
137 | 688169.SH | 石头科技 | - | - | 0.65 |
138 | 688209.SH | 英集芯 | - | - | 0.6 |
139 | 688248.SH | 南网科技 | - | - | 0.6 |
140 | 688303.SH | 大全能源 | - | - | 0.6 |
141 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.55 |
142 | 688479.SH | 友车科技 | - | - | 0.6 |
143 | 688687.SH | 凯因科技 | - | - | 0.6 |
144 | 688692.SH | 达梦数据 | - | - | 0.3 |
145 | 688777.SH | 中控技术 | - | - | 0.65 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年6月17日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835