发布时间:2024-06-21 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.80 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 25.00 |
3 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.21 |
4 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.09 |
5 | 300025.SZ | 华星创业 | 26.05 |
6 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.43 |
7 | 300103.SZ | 达刚控股 | 29.11 |
8 | 300245.SZ | 天玑科技 | 29.80 |
9 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.28 |
10 | 300710.SZ | 万隆光电 | 25.78 |
11 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 26.94 |
12 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 54.29 |
13 | 600067.SH | 冠城大通 | 31.75 |
14 | 688499.SH | 利元亨 | 25.44 |
15 | 688793.SH | 倍轻松 | 30.11 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年6月21日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835