发布时间:2024-07-08 阅读次数:
2024年7月8日起,我公司对融资融券标的证券做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 备注 |
1 | 159531.SZ | 中证2000 | 调出 |
2 | 159667.SZ | 工业母机 | 调出 |
3 | 159770.SZ | 机器人AI | 调出 |
4 | 159902.SZ | 中小100 | 调出 |
5 | 159982.SZ | 中证500 | 调出 |
6 | 588360.SH | 创创ETF | 调出 |
7 | 510410.SH | 资源ETF | 调入 |
8 | 515300.SH | 红利300 | 调入 |
9 | 517520.SH | 黄金股 | 调入 |
10 | 560090.SH | 证券指数 | 调入 |
11 | 561990.SH | 300增强 | 调入 |
12 | 563020.SH | 低波红利 | 调入 |
13 | 159300.SZ | 300ETF | 调入 |
14 | 159758.SZ | 红利质量 ETF | 调入 |
15 | 159887.SZ | 银行 ETF | 调入 |
16 | 159957.SZ | 创业板 100ETF 华夏 | 调入 |
17 | 600388.SH | 龙净环保 | 调入 |
18 | 600461.SH | 洪城环境 | 调入 |
19 | 600601.SH | 方正科技 | 调入 |
20 | 600816.SH | 建元信托 | 调入 |
21 | 600961.SH | 株冶集团 | 调入 |
22 | 601022.SH | 宁波远洋 | 调入 |
23 | 601500.SH | 通用股份 | 调入 |
24 | 603099.SH | 长白山 | 调入 |
25 | 603357.SH | 设计总院 | 调入 |
26 | 603383.SH | 顶点软件 | 调入 |
27 | 603662.SH | 柯力传感 | 调入 |
28 | 605011.SH | 杭州热电 | 调入 |
29 | 000429.SZ | 粤高速A | 调入 |
30 | 000564.SZ | 供销大集 | 调入 |
31 | 000737.SZ | 北方铜业 | 调入 |
32 | 000785.SZ | 居然之家 | 调入 |
33 | 000888.SZ | 峨眉山A | 调入 |
34 | 000923.SZ | 河钢资源 | 调入 |
35 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 调入 |
36 | 001309.SZ | 德明利 | 调入 |
37 | 001337.SZ | 四川黄金 | 调入 |
38 | 002157.SZ | 正邦科技 | 调入 |
39 | 002395.SZ | 双象股份 | 调入 |
40 | 002590.SZ | 万安科技 | 调入 |
41 | 002668.SZ | TCL 智家 | 调入 |
42 | 002865.SZ | 钧达股份 | 调入 |
43 | 002929.SZ | 润建股份 | 调入 |
44 | 300067.SZ | 安诺其 | 调入 |
45 | 300181.SZ | 佐力药业 | 调入 |
46 | 300255.SZ | 常山药业 | 调入 |
47 | 300290.SZ | 荣科科技 | 调入 |
48 | 300442.SZ | 润泽科技 | 调入 |
49 | 300455.SZ | 航天智装 | 调入 |
50 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | 调入 |
51 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 调入 |
52 | 300570.SZ | 太辰光 | 调入 |
53 | 300678.SZ | 中科信息 | 调入 |
54 | 300690.SZ | 双一科技 | 调入 |
55 | 300757.SZ | 罗博特科 | 调入 |
56 | 300781.SZ | 因赛集团 | 调入 |
57 | 300811.SZ | 铂科新材 | 调入 |
58 | 300856.SZ | 科思股份 | 调入 |
59 | 300857.SZ | 协创数据 | 调入 |
开源证券股份有限公司
2024年7月8日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835