发布时间:2024-08-13 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.sz | 大立科技 | 30.55 |
2 | 002726.sz | 龙大美食 | 29.91 |
3 | 002945.sz | 华林证券 | 32.09 |
4 | 300025.sz | 华星创业 | 26.28 |
5 | 300079.sz | 数码视讯 | 26.16 |
6 | 300103.sz | 达刚控股 | 26.56 |
7 | 300245.sz | 天玑科技 | 29.35 |
8 | 300497.sz | 富祥药业 | 25.79 |
9 | 300710.sz | 万隆光电 | 25.06 |
10 | 301259.sz | 艾布鲁 | 51.57 |
11 | 600067.sh | 冠城大通 | 31.6 |
12 | 603717.sh | 天域生态 | 25.77 |
13 | 688426.sh | 康为世纪 | 25.2 |
14 | 688653.sh | 康希通信 | 29.24 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年8月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835