发布时间:2024-08-26 阅读次数:
2024年8月26日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 123244.SZ | 松原转债 | * | - | 0.6 |
2 | 159569.SZ | 港股红利低波ETF | * | - | 0.9 |
3 | 159587.SZ | 粮食50ETF | * | - | 0.8 |
4 | 588860.SH | 科创医药 | * | - | 0.9 |
5 | 159522.SZ | 景顺2000 | - | * | - |
6 | 002261.SZ | 拓维信息 | - | - | 0 |
7 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0 |
8 | 003005.SZ | 竞业达 | - | - | 0.2 |
9 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0.2 |
10 | 000766.SZ | 通化金马 | - | - | 0.3 |
11 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0.3 |
12 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0.3 |
13 | 603026.SH | 石大胜华 | - | - | 0.5 |
14 | 603986.SH | 兆易创新 | - | - | 0.5 |
15 | 000035.SZ | 中国天楹 | - | - | 0.65 |
16 | 000055.SZ | 方大集团 | - | - | 0.6 |
17 | 000779.SZ | 甘咨询 | - | - | 0.6 |
18 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | - | - | 0.6 |
19 | 002209.SZ | 达 意 隆 | - | - | 0.6 |
20 | 002237.SZ | 恒邦股份 | - | - | 0.6 |
21 | 002360.SZ | 同德化工 | - | - | 0.5 |
22 | 002613.SZ | 北玻股份 | - | - | 0.65 |
23 | 002675.SZ | 东诚药业 | - | - | 0.6 |
24 | 123143.SZ | 胜蓝转债 | - | - | 0.55 |
25 | 123172.SZ | 漱玉转债 | - | - | 0.5 |
26 | 123173.SZ | 恒锋转债 | - | - | 0.55 |
27 | 127086.SZ | 恒邦转债 | - | - | 0.6 |
28 | 159150.SZ | 深证50E | - | - | 0.9 |
29 | 159300.SZ | 300ETF | - | - | 0.9 |
30 | 159301.SZ | 公用事业 | - | - | 0.8 |
31 | 159306.SZ | 汽车零件 | - | - | 0.8 |
32 | 159307.SZ | 100红利 | - | - | 0.9 |
33 | 159309.SZ | 油气资源 | - | - | 0.9 |
34 | 159310.SZ | 芯片产业 | - | - | 0.9 |
35 | 159315.SZ | 黄金股票 | - | - | 0.8 |
36 | 159318.SZ | 港股通基 | - | - | 0.9 |
37 | 159322.SZ | 黄金股PA | - | - | 0.6 |
38 | 159329.SZ | 沙特ETF | - | - | 0.9 |
39 | 159331.SZ | 红利港股 | - | - | 0.9 |
40 | 159332.SZ | 央企红利 | - | - | 0.9 |
41 | 159350.SZ | 深证50 | - | - | 0.9 |
42 | 159502.SZ | 标普生科 | - | - | 0.9 |
43 | 159505.SZ | GZ2000 | - | - | 0.7 |
44 | 159509.SZ | 纳指科技 | - | - | 0.9 |
45 | 159510.SZ | 300价值 | - | - | 0.9 |
46 | 159511.SZ | 通信指数 | - | - | 0.8 |
47 | 159516.SZ | 半导设备 | - | - | 0.9 |
48 | 159517.SZ | 800增强 | - | - | 0.6 |
49 | 159518.SZ | 标普油气 | - | - | 0.9 |
50 | 159519.SZ | 港股国企 | - | - | 0.9 |
51 | 159521.SZ | 2000基金 | - | - | 0.7 |
52 | 159539.SZ | 信创50 | - | - | 0.6 |
53 | 159617.SZ | 500价值 | - | - | 0.7 |
54 | 159717.SZ | ESG | - | - | 0.7 |
55 | 159750.SZ | 科技HK50 | - | - | 0.9 |
56 | 159797.SZ | 医疗器材 | - | - | 0.7 |
57 | 159881.SZ | 有色60 | - | - | 0.8 |
58 | 159896.SZ | 物联龙头 | - | - | 0.7 |
59 | 300075.SZ | 数字政通 | - | - | 0.65 |
60 | 300086.SZ | 康芝药业 | - | - | 0.45 |
61 | 300141.SZ | 和顺电气 | - | - | 0.45 |
62 | 300233.SZ | 金城医药 | - | - | 0.6 |
63 | 300363.SZ | 博腾股份 | - | - | 0.6 |
64 | 300446.SZ | 航天智造 | - | - | 0.5 |
65 | 300502.SZ | 新易盛 | - | - | 0.65 |
66 | 300549.SZ | 优德精密 | - | - | 0.55 |
67 | 300602.SZ | 飞荣达 | - | - | 0.6 |
68 | 300605.SZ | 恒锋信息 | - | - | 0.55 |
69 | 300667.SZ | 必创科技 | - | - | 0.5 |
70 | 300718.SZ | 长盛轴承 | - | - | 0.6 |
71 | 300743.SZ | 天地数码 | - | - | 0.6 |
72 | 300751.SZ | 迈为股份 | - | - | 0.65 |
73 | 300841.SZ | 康华生物 | - | - | 0.65 |
74 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | - | - | 0.55 |
75 | 300927.SZ | 江天化学 | - | - | 0.5 |
76 | 300978.SZ | 东箭科技 | - | - | 0.55 |
77 | 301017.SZ | 漱玉平民 | - | - | 0.5 |
78 | 301028.SZ | 东亚机械 | - | - | 0.6 |
79 | 301033.SZ | 迈普医学 | - | - | 0.55 |
80 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | - | - | 0.5 |
81 | 301252.SZ | 同星科技 | - | - | 0.55 |
82 | 301290.SZ | 东星医疗 | - | - | 0.55 |
83 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | - | - | 0.55 |
84 | 301503.SZ | 智迪科技 | - | - | 0.55 |
85 | 301533.SZ | 威马农机 | - | - | 0.55 |
86 | 301538.SZ | 骏鼎达 | - | - | 0.45 |
87 | 301552.SZ | 科力装备 | - | - | 0.45 |
88 | 301606.SZ | 绿联科技 | - | - | 0.45 |
89 | 301611.SZ | 珂玛科技 | - | - | 0.35 |
90 | 512870.SH | 杭州湾区 | - | - | 0.6 |
91 | 513140.SH | 港股金融 | - | - | 0.7 |
92 | 513210.SH | 恒生E | - | - | 0.8 |
93 | 515550.SH | 国联500 | - | - | 0.6 |
94 | 516380.SH | 智能电车 | - | - | 0.8 |
95 | 516790.SH | 保健ETF | - | - | 0.8 |
96 | 516960.SH | 机械ETF | - | - | 0.6 |
97 | 517400.SH | 黄金股票 | - | - | 0.7 |
98 | 561000.SH | 300指增 | - | - | 0.9 |
99 | 561310.SH | 消电ETF | - | - | 0.8 |
100 | 561790.SH | 现代能源 | - | - | 0.7 |
101 | 563180.SH | 高股息 | - | - | 0.6 |
102 | 588260.SH | 科创技术 | - | - | 0.8 |
103 | 588830.SH | 科创新能 | - | - | 0.7 |
104 | 588990.SH | 科芯片 | - | - | 0.8 |
105 | 600362.SH | 江西铜业 | - | - | 0.65 |
106 | 600418.SH | 江淮汽车 | - | - | 0.55 |
107 | 600601.SH | 方正科技 | - | - | 0.55 |
108 | 600681.SH | 百川能源 | - | - | 0.55 |
109 | 600829.SH | 人民同泰 | - | - | 0.6 |
110 | 600979.SH | 广安爱众 | - | - | 0.65 |
111 | 603310.SH | 巍华新材 | - | - | 0.4 |
112 | 603315.SH | 福鞍股份 | - | - | 0.55 |
113 | 603341.SH | 龙旗科技 | - | - | 0.5 |
114 | 603500.SH | 祥和实业 | - | - | 0.6 |
115 | 603517.SH | 绝味食品 | - | - | 0.6 |
116 | 603815.SH | 交建股份 | - | - | 0.6 |
117 | 603858.SH | 步长制药 | - | - | 0.55 |
118 | 605100.SH | 华丰股份 | - | - | 0.6 |
119 | 688175.SH | 高凌信息 | - | - | 0.55 |
120 | 688259.SH | 创耀科技 | - | - | 0.55 |
121 | 688295.SH | 中复神鹰 | - | - | 0.55 |
122 | 688480.SH | 赛恩斯 | - | - | 0.6 |
123 | 688501.SH | 青达环保 | - | - | 0.6 |
124 | 688570.SH | 天玛智控 | - | - | 0.55 |
125 | 688581.SH | 安杰思 | - | - | 0.6 |
126 | 688598.SH | 金博股份 | - | - | 0.55 |
127 | 688616.SH | 西力科技 | - | - | 0.55 |
128 | 920118.BJ | 太湖远大 | - | - | 0.2 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年8月26日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835