发布时间:2024-09-02 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.87 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 30.50 |
3 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.06 |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 26.55 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.40 |
6 | 300103.SZ | 达刚控股 | 27.20 |
7 | 300245.SZ | 天玑科技 | 29.51 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 25.36 |
9 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.52 |
10 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 51.43 |
11 | 600067.SH | 冠城大通 | 31.76 |
12 | 603717.SH | 天域生物 | 26.22 |
13 | 603922.SH | 金鸿顺 | 25.25 |
14 | 688653.SH | 康希通信 | 27.21 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年9月2日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835