发布时间:2024-09-09 阅读次数:
2024年9月9日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 110096.SH | 豫光转债 | * | - | 0.6 |
2 | 118049.SH | 汇成转债 | * | - | 0.6 |
3 | 123246.SZ | 远信转债 | * | - | 0.5 |
4 | 123247.SZ | 万凯转债 | * | - | 0.55 |
5 | 159333.SZ | 港股央企红利ETF | * | - | 0.9 |
6 | 159335.SZ | 央企科创ETF | * | - | 0.9 |
7 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0 |
8 | 300068.SZ | 南都电源 | - | - | 0 |
9 | 600418.SH | 江淮汽车 | - | - | 0 |
10 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0.2 |
11 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | - | - | 0.2 |
12 | 603026.SH | 石大胜华 | - | - | 0.5 |
13 | 000509.SZ | 华塑控股 | - | - | 0.4 |
14 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0.6 |
15 | 000686.SZ | 东北证券 | - | - | 0.6 |
16 | 000723.SZ | 美锦能源 | - | - | 0.55 |
17 | 000906.SZ | 浙商中拓 | - | - | 0.6 |
18 | 000912.SZ | 泸天化 | - | - | 0.6 |
19 | 000937.SZ | 冀中能源 | - | - | 0.55 |
20 | 001259.SZ | 利仁科技 | - | - | 0.6 |
21 | 001277.SZ | 速达股份 | - | - | 0.35 |
22 | 001301.SZ | 尚太科技 | - | - | 0.65 |
23 | 002150.SZ | 通润装备 | - | - | 0.65 |
24 | 002175.SZ | 东方智造 | - | - | 0.55 |
25 | 002263.SZ | 大东南 | - | - | 0.55 |
26 | 002375.SZ | 亚厦股份 | - | - | 0.6 |
27 | 002386.SZ | 天原股份 | - | - | 0.6 |
28 | 002390.SZ | 信邦制药 | - | - | 0.6 |
29 | 002440.SZ | 闰土股份 | - | - | 0.6 |
30 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.55 |
31 | 002523.SZ | 天桥起重 | - | - | 0.65 |
32 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | - | - | 0.6 |
33 | 002766.SZ | 索菱股份 | - | - | 0.45 |
34 | 003002.SZ | 壶化股份 | - | - | 0.6 |
35 | 110064.SH | 建工转债 | - | - | 0.55 |
36 | 113638.SH | 台21转债 | - | - | 0.65 |
37 | 118004.SH | 博瑞转债 | - | - | 0.55 |
38 | 118012.SH | 微芯转债 | - | - | 0.5 |
39 | 123108.SZ | 乐普转2 | - | - | 0.6 |
40 | 123112.SZ | 万讯转债 | - | - | 0.55 |
41 | 123168.SZ | 惠云转债 | - | - | 0.5 |
42 | 123170.SZ | 南电转债 | - | - | 0.65 |
43 | 123178.SZ | 花园转债 | - | - | 0.6 |
44 | 123200.SZ | 海泰转债 | - | - | 0.4 |
45 | 123218.SZ | 宏昌转债 | - | - | 0.55 |
46 | 127061.SZ | 美锦转债 | - | - | 0.55 |
47 | 159508.SZ | 生物药基 | - | - | 0.7 |
48 | 159515.SZ | 国企红利 | - | - | 0.7 |
49 | 159533.SZ | ZZ2000 | - | - | 0.7 |
50 | 159540.SZ | 信创E | - | - | 0.7 |
51 | 159558.SZ | 半导体E | - | - | 0.8 |
52 | 159568.SZ | 港股互联 | - | - | 0.6 |
53 | 159569.SZ | 香港红利 | - | - | 0.8 |
54 | 159587.SZ | 粮食50 | - | - | 0.6 |
55 | 159618.SZ | 光伏华安 | - | - | 0.8 |
56 | 159627.SZ | 中证100 | - | - | 0.6 |
57 | 159642.SZ | DC碳中和 | - | - | 0.8 |
58 | 159669.SZ | 绿电ETF | - | - | 0.7 |
59 | 159697.SZ | 油气ETF | - | - | 0.8 |
60 | 159706.SZ | 深100E | - | - | 0.7 |
61 | 159721.SZ | 深创ETF | - | - | 0.8 |
62 | 159886.SZ | 机械ETF | - | - | 0.8 |
63 | 159895.SZ | 物联网50 | - | - | 0.8 |
64 | 159945.SZ | 能源 | - | - | 0.6 |
65 | 300003.SZ | 乐普医疗 | - | - | 0.6 |
66 | 300069.SZ | 金利华电 | - | - | 0.4 |
67 | 300112.SZ | 万讯自控 | - | - | 0.55 |
68 | 300127.SZ | 银河磁体 | - | - | 0.6 |
69 | 300131.SZ | 英唐智控 | - | - | 0.55 |
70 | 300143.SZ | 盈康生命 | - | - | 0.5 |
71 | 300182.SZ | 捷成股份 | - | - | 0.6 |
72 | 300226.SZ | 上海钢联 | - | - | 0.6 |
73 | 300281.SZ | 金明精机 | - | - | 0.4 |
74 | 300346.SZ | 南大光电 | - | - | 0.65 |
75 | 300389.SZ | 艾比森 | - | - | 0.6 |
76 | 300401.SZ | 花园生物 | - | - | 0.6 |
77 | 300414.SZ | 中光防雷 | - | - | 0.55 |
78 | 300512.SZ | 中亚股份 | - | - | 0.55 |
79 | 300662.SZ | 科锐国际 | - | - | 0.6 |
80 | 300676.SZ | 华大基因 | - | - | 0.6 |
81 | 300840.SZ | 酷特智能 | - | - | 0.55 |
82 | 300851.SZ | 交大思诺 | - | - | 0.6 |
83 | 300882.SZ | 万胜智能 | - | - | 0.6 |
84 | 300891.SZ | 惠云钛业 | - | - | 0.5 |
85 | 300904.SZ | 威力传动 | - | - | 0.5 |
86 | 300947.SZ | 德必集团 | - | - | 0.55 |
87 | 301008.SZ | 宏昌科技 | - | - | 0.55 |
88 | 301022.SZ | 海泰科 | - | - | 0.4 |
89 | 301057.SZ | 汇隆新材 | - | - | 0.5 |
90 | 301089.SZ | 拓新药业 | - | - | 0.55 |
91 | 301205.SZ | 联特科技 | - | - | 0.55 |
92 | 301248.SZ | 杰创智能 | - | - | 0.5 |
93 | 301289.SZ | 国缆检测 | - | - | 0.6 |
94 | 301339.SZ | 通行宝 | - | - | 0.6 |
95 | 301528.SZ | 多浦乐 | - | - | 0.55 |
96 | 301586.SZ | 佳力奇 | - | - | 0.4 |
97 | 510020.SH | 超大ETF | - | - | 0.8 |
98 | 513210.SH | 恒生E | - | - | 0.7 |
99 | 513350.SH | 油气ETF | - | - | 0.8 |
100 | 515630.SH | 保险证券 | - | - | 0.9 |
101 | 515990.SH | 添富国企 | - | - | 0.8 |
102 | 516380.SH | 智能电车 | - | - | 0.9 |
103 | 516720.SH | ESGETF | - | - | 0.6 |
104 | 516930.SH | 生科ETF | - | - | 0.6 |
105 | 518890.SH | 中银黄金 | - | - | 0.9 |
106 | 560280.SH | 工程机械 | - | - | 0.8 |
107 | 560950.SH | 500增 | - | - | 0.7 |
108 | 561170.SH | 绿电50 | - | - | 0.8 |
109 | 561280.SH | 增强1000 | - | - | 0.7 |
110 | 561600.SH | 消费电子 | - | - | 0.9 |
111 | 562030.SH | 信创基金 | - | - | 0.6 |
112 | 562660.SH | ZZ2000 | - | - | 0.9 |
113 | 562820.SH | 集成电路 | - | - | 0.6 |
114 | 562950.SH | 消电50 | - | - | 0.9 |
115 | 563150.SH | 油气资源 | - | - | 0.8 |
116 | 588680.SH | 科100增 | - | - | 0.7 |
117 | 600081.SH | 东风科技 | - | - | 0.6 |
118 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0.55 |
119 | 600156.SH | 华升股份 | - | - | 0.4 |
120 | 600262.SH | 北方股份 | - | - | 0.65 |
121 | 600507.SH | 方大特钢 | - | - | 0.6 |
122 | 600515.SH | 海南机场 | - | - | 0.6 |
123 | 600657.SH | 信达地产 | - | - | 0.65 |
124 | 600664.SH | 哈药股份 | - | - | 0.6 |
125 | 600699.SH | 均胜电子 | - | - | 0.6 |
126 | 600722.SH | 金牛化工 | - | - | 0.65 |
127 | 600867.SH | 通化东宝 | - | - | 0.6 |
128 | 600939.SH | 重庆建工 | - | - | 0.55 |
129 | 600980.SH | 北矿科技 | - | - | 0.65 |
130 | 600998.SH | 九州通 | - | - | 0.6 |
131 | 601236.SH | 红塔证券 | - | - | 0.6 |
132 | 601579.SH | 会稽山 | - | - | 0.6 |
133 | 601886.SH | 江河集团 | - | - | 0.6 |
134 | 601968.SH | 宝钢包装 | - | - | 0.6 |
135 | 601969.SH | 海南矿业 | - | - | 0.6 |
136 | 603000.SH | 人民网 | - | - | 0.7 |
137 | 603004.SH | 鼎龙科技 | - | - | 0.5 |
138 | 603036.SH | 如通股份 | - | - | 0.6 |
139 | 603055.SH | 台华新材 | - | - | 0.65 |
140 | 603207.SH | 小方制药 | - | - | 0.4 |
141 | 603236.SH | 移远通信 | - | - | 0.65 |
142 | 603260.SH | 合盛硅业 | - | - | 0.6 |
143 | 603416.SH | 信捷电气 | - | - | 0.65 |
144 | 603421.SH | 鼎信通讯 | - | - | 0.55 |
145 | 603517.SH | 绝味食品 | - | - | 0.55 |
146 | 603590.SH | 康辰药业 | - | - | 0.6 |
147 | 605338.SH | 巴比食品 | - | - | 0.65 |
148 | 688166.SH | 博瑞医药 | - | - | 0.55 |
149 | 688198.SH | 佰仁医疗 | - | - | 0.55 |
150 | 688281.SH | 华秦科技 | - | - | 0.6 |
151 | 688321.SH | 微芯生物 | - | - | 0.5 |
152 | 688330.SH | 宏力达 | - | - | 0.6 |
153 | 688393.SH | 安必平 | - | - | 0.5 |
154 | 688395.SH | 正弦电气 | - | - | 0.5 |
155 | 688517.SH | 金冠电气 | - | - | 0.6 |
156 | 688530.SH | 欧莱新材 | - | - | 0.45 |
157 | 688570.SH | 天玛智控 | - | - | 0.6 |
158 | 688581.SH | 安杰思 | - | - | 0.6 |
159 | 688691.SH | 灿芯股份 | - | - | 0.5 |
160 | 688710.SH | 益诺思 | - | - | 0.3 |
161 | 920008.BJ | 成电光信 | - | - | 0.25 |
162 | 920118.BJ | 太湖远大 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年9月9日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835