发布时间:2024-09-13 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.47 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 30.29 |
3 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.09 |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.72 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.21 |
6 | 300103.SZ | 达刚控股 | 27.55 |
7 | 300245.SZ | 天玑科技 | 29.66 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 25.88 |
9 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.26 |
10 | 300710.SZ | 万隆光电 | 25.24 |
11 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 49.96 |
12 | 600067.SH | 冠城大通 | 31.82 |
13 | 603717.SH | 天域生物 | 26.00 |
14 | 688653.SH | 康希通信 | 27.51 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年9月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835