发布时间:2024-10-18 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002019.SZ | 亿帆医药 | 25.14 |
2 | 002214.SZ | 大立科技 | 28.59 |
3 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.48 |
4 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.14 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.19 |
6 | 300245.SZ | 天玑科技 | 30.01 |
7 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.61 |
8 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.61 |
9 | 300710.SZ | 万隆光电 | 25.32 |
10 | 300836.SZ | 佰奥智能 | 25.69 |
11 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 48.85 |
12 | 600067.SH | 冠城大通 | 31.81 |
13 | 603922.SH | 金鸿顺 | 25.83 |
14 | 688653.SH | 康希通信 | 28.63 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年10月18日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835