发布时间:2024-10-24 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002019.SZ | 亿帆医药 | 25.12 |
2 | 002214.SZ | 大立科技 | 28.73 |
3 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.18 |
4 | 002785.SZ | 万里石 | 25.84 |
5 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.06 |
6 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.86 |
7 | 300151.SZ | 昌红科技 | 26.67 |
8 | 300245.SZ | 天玑科技 | 28.33 |
9 | 300322.SZ | 硕贝德 | 25.61 |
10 | 300497.SZ | 富祥药业 | 29.26 |
11 | 300657.SZ | 弘信电子 | 26.38 |
12 | 300710.SZ | 万隆光电 | 26.27 |
13 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 49.00 |
14 | 600067.SH | 冠城大通 | 31.84 |
15 | 603922.SH | 金鸿顺 | 25.79 |
16 | 688168.SH | 安博通 | 26.84 |
17 | 002019.SZ | 亿帆医药 | 25.12 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年10月24日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835