发布时间:2024-11-04 阅读次数:
2024年11月4日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 000793.SZ | 华闻集团 | - | * | - |
2 | 300093.SZ | 金刚光伏 | - | * | - |
3 | 159302.SZ | 港股高股息ETF | * | - | 0.9 |
4 | 159326.SZ | 电网设备ETF | * | - | 0.8 |
5 | 159327.SZ | 万家半导体设备 | * | - | 0.8 |
6 | 159330.SZ | 沪深300ETF基金 | * | - | 0.9 |
7 | 159525.SZ | 红利低波ETF | * | - | 0.9 |
8 | 159528.SZ | 国企改革ETF | * | - | 0.9 |
9 | 159583.SZ | 通信设备ETF | * | - | 0.7 |
10 | 520520.SH | HK消费 | * | - | 0.9 |
11 | 520700.SH | 创新药WJ | * | - | 0.9 |
12 | 560360.SH | 软件指数 | * | - | 0.8 |
13 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0 |
14 | 300621.SZ | 维业股份 | - | - | 0 |
15 | 600130.SH | 波导股份 | - | - | 0 |
16 | 603536.SH | 惠发食品 | - | - | 0 |
17 | 000020.SZ | 深华发A | - | - | 0.3 |
18 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | - | - | 0.3 |
19 | 300276.SZ | 三丰智能 | - | - | 0.3 |
20 | 300517.SZ | 海波重科 | - | - | 0.3 |
21 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0.3 |
22 | 301178.SZ | 天亿马 | - | - | 0.2 |
23 | 688168.SH | 安博通 | - | - | 0.2 |
24 | 688561.SH | 奇安信 | - | - | 0.3 |
25 | 688798.SH | 艾为电子 | - | - | 0.3 |
26 | 000035.SZ | 中国天楹 | - | - | 0.6 |
27 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0.55 |
28 | 000586.SZ | 汇源通信 | - | - | 0.5 |
29 | 000663.SZ | 永安林业 | - | - | 0.5 |
30 | 000690.SZ | 宝新能源 | - | - | 0.6 |
31 | 000709.SZ | 河钢股份 | - | - | 0.65 |
32 | 000716.SZ | 黑芝麻 | - | - | 0.3 |
33 | 000876.SZ | 新 希 望 | - | - | 0.7 |
34 | 000911.SZ | 广农糖业 | - | - | 0.5 |
35 | 000917.SZ | 电广传媒 | - | - | 0.6 |
36 | 001279.SZ | 强邦新材 | - | - | 0.4 |
37 | 002161.SZ | 远 望 谷 | - | - | 0.6 |
38 | 002188.SZ | 中天服务 | - | - | 0.5 |
39 | 002277.SZ | 友阿股份 | - | - | 0.55 |
40 | 002346.SZ | 柘中股份 | - | - | 0.6 |
41 | 002506.SZ | 协鑫集成 | - | - | 0.6 |
42 | 002625.SZ | 光启技术 | - | - | 0.55 |
43 | 002703.SZ | 浙江世宝 | - | - | 0.65 |
44 | 002715.SZ | 登云股份 | - | - | 0.5 |
45 | 002772.SZ | 众兴菌业 | - | - | 0.65 |
46 | 002780.SZ | 三夫户外 | - | - | 0.55 |
47 | 002940.SZ | 昂利康 | - | - | 0.6 |
48 | 002950.SZ | 奥美医疗 | - | - | 0.65 |
49 | 002952.SZ | 亚世光电 | - | - | 0.55 |
50 | 003011.SZ | 海象新材 | - | - | 0.55 |
51 | 159303.SZ | HS医疗 | - | - | 0.7 |
52 | 159306.SZ | 汽车零件 | - | - | 0.6 |
53 | 159331.SZ | 红利港股 | - | - | 0.8 |
54 | 159505.SZ | GZ2000 | - | - | 0.7 |
55 | 159520.SZ | 消费龙头 | - | - | 0.9 |
56 | 159521.SZ | 2000基金 | - | - | 0.8 |
57 | 159538.SZ | 信创指数 | - | - | 0.7 |
58 | 159559.SZ | 机器人基 | - | - | 0.7 |
59 | 159578.SZ | 深主板50 | - | - | 0.8 |
60 | 159725.SZ | 线上消费 | - | - | 0.7 |
61 | 159779.SZ | 消电50 | - | - | 0.9 |
62 | 159888.SZ | 智能车 | - | - | 0.8 |
63 | 300292.SZ | 吴通控股 | - | - | 0.55 |
64 | 300403.SZ | 汉宇集团 | - | - | 0.65 |
65 | 300513.SZ | 恒实科技 | - | - | 0.55 |
66 | 300556.SZ | 丝路视觉 | - | - | 0.5 |
67 | 300580.SZ | 贝斯特 | - | - | 0.65 |
68 | 300599.SZ | 雄塑科技 | - | - | 0.5 |
69 | 300608.SZ | 思特奇 | - | - | 0.5 |
70 | 300667.SZ | 必创科技 | - | - | 0.55 |
71 | 300678.SZ | 中科信息 | - | - | 0.55 |
72 | 300781.SZ | 因赛集团 | - | - | 0.55 |
73 | 300804.SZ | 广康生化 | - | - | 0.5 |
74 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.5 |
75 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | - | - | 0.35 |
76 | 301022.SZ | 海泰科 | - | - | 0.45 |
77 | 301027.SZ | 华蓝集团 | - | - | 0.45 |
78 | 301042.SZ | 安联锐视 | - | - | 0.6 |
79 | 301045.SZ | 天禄科技 | - | - | 0.55 |
80 | 301365.SZ | 矩阵股份 | - | - | 0.5 |
81 | 301379.SZ | 天山电子 | - | - | 0.6 |
82 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | - | - | 0.55 |
83 | 301510.SZ | 固高科技 | - | - | 0.55 |
84 | 301592.SZ | 六九一二 | - | - | 0.35 |
85 | 301613.SZ | 新铝时代 | - | - | 0.35 |
86 | 301626.SZ | 苏州天脉 | - | - | 0.35 |
87 | 516720.SH | ESGETF | - | - | 0.7 |
88 | 517170.SH | 沪港深E | - | - | 0.7 |
89 | 517400.SH | 黄金股票 | - | - | 0.7 |
90 | 560580.SH | 电力指基 | - | - | 0.6 |
91 | 561280.SH | 增强1000 | - | - | 0.7 |
92 | 561700.SH | 电力基金 | - | - | 0.8 |
93 | 562560.SH | 信息技术 | - | - | 0.8 |
94 | 563180.SH | 高股息 | - | - | 0.8 |
95 | 600105.SH | 永鼎股份 | - | - | 0.5 |
96 | 600180.SH | 瑞茂通 | - | - | 0.45 |
97 | 600202.SH | 哈空调 | - | - | 0.45 |
98 | 600241.SH | 时代万恒 | - | - | 0.45 |
99 | 600248.SH | 陕建股份 | - | - | 0.65 |
100 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0.6 |
101 | 600560.SH | 金自天正 | - | - | 0.6 |
102 | 600605.SH | 汇通能源 | - | - | 0.6 |
103 | 600651.SH | 飞乐音响 | - | - | 0.55 |
104 | 600724.SH | 宁波富达 | - | - | 0.6 |
105 | 600727.SH | 鲁北化工 | - | - | 0.65 |
106 | 603087.SH | 甘李药业 | - | - | 0.7 |
107 | 603095.SH | 越剑智能 | - | - | 0.55 |
108 | 603217.SH | 元利科技 | - | - | 0.6 |
109 | 603223.SH | 恒通股份 | - | - | 0.6 |
110 | 603488.SH | 展鹏科技 | - | - | 0.55 |
111 | 603607.SH | 京华激光 | - | - | 0.6 |
112 | 603839.SH | 安正时尚 | - | - | 0.5 |
113 | 605288.SH | 凯迪股份 | - | - | 0.6 |
114 | 605333.SH | 沪光股份 | - | - | 0.65 |
115 | 605399.SH | 晨光新材 | - | - | 0.6 |
116 | 688076.SH | 诺泰生物 | - | - | 0.45 |
117 | 688082.SH | 盛美上海 | - | - | 0.6 |
118 | 688175.SH | 高凌信息 | - | - | 0.45 |
119 | 688201.SH | 信安世纪 | - | - | 0.4 |
120 | 688356.SH | 键凯科技 | - | - | 0.55 |
121 | 688393.SH | 安必平 | - | - | 0.55 |
122 | 688610.SH | 埃科光电 | - | - | 0.55 |
123 | 831167.BJ | 鑫汇科 | - | - | 0.35 |
124 | 832786.BJ | 骑士乳业 | - | - | 0.25 |
125 | 832982.BJ | 锦波生物 | - | - | 0.35 |
126 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | - | - | 0.25 |
127 | 837403.BJ | 康农种业 | - | - | 0.3 |
128 | 839680.BJ | 广道数字 | - | - | 0.25 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年11月4日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835