发布时间:2024-11-18 阅读次数:
2024年11月18日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 159328.SZ | 家电ETF易方达 | * | - | 0.9 |
2 | 512050.SH | A500E | * | - | 0.9 |
3 | 530880.SH | 上证红利 | * | - | 0.9 |
4 | 588070.SH | 科创万家 | * | - | 0.9 |
5 | 870436.BJ | 大地电气 | - | - | 0 |
6 | 000420.SZ | 吉林化纤 | - | - | 0.3 |
7 | 002156.SZ | 通富微电 | - | - | 0.3 |
8 | 002178.SZ | 延华智能 | - | - | 0.2 |
9 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.3 |
10 | 002663.SZ | 普邦股份 | - | - | 0.3 |
11 | 300292.SZ | 吴通控股 | - | - | 0.3 |
12 | 300377.SZ | 赢时胜 | - | - | 0.3 |
13 | 300621.SZ | 维业股份 | - | - | 0.2 |
14 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | - | - | 0.3 |
15 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0.3 |
16 | 600130.SH | 波导股份 | - | - | 0.2 |
17 | 600221.SH | 海航控股 | - | - | 0.2 |
18 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0.2 |
19 | 603038.SH | 华立股份 | - | - | 0.2 |
20 | 688168.SH | 安博通 | - | - | 0.2 |
21 | 688201.SH | 信安世纪 | - | - | 0.2 |
22 | 688502.SH | 茂莱光学 | - | - | 0.2 |
23 | 000655.SZ | 金岭矿业 | - | - | 0.65 |
24 | 000683.SZ | 远兴能源 | - | - | 0.55 |
25 | 000716.SZ | 黑芝麻 | - | - | 0.35 |
26 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | - | - | 0.4 |
27 | 000821.SZ | 京山轻机 | - | - | 0.55 |
28 | 000833.SZ | 粤桂股份 | - | - | 0.6 |
29 | 000850.SZ | 华茂股份 | - | - | 0.65 |
30 | 001255.SZ | 博菲电气 | - | - | 0.5 |
31 | 002021.SZ | 中捷资源 | - | - | 0.45 |
32 | 002111.SZ | 威海广泰 | - | - | 0.65 |
33 | 002172.SZ | 澳洋健康 | - | - | 0.55 |
34 | 002225.SZ | 濮耐股份 | - | - | 0.65 |
35 | 002307.SZ | 北新路桥 | - | - | 0.6 |
36 | 002317.SZ | 众生药业 | - | - | 0.6 |
37 | 002402.SZ | 和而泰 | - | - | 0.6 |
38 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0.45 |
39 | 002671.SZ | 龙泉股份 | - | - | 0.65 |
40 | 002881.SZ | 美格智能 | - | - | 0.65 |
41 | 002956.SZ | 西麦食品 | - | - | 0.6 |
42 | 118011.SH | 银微转债 | - | - | 0.6 |
43 | 118039.SH | 煜邦转债 | - | - | 0.55 |
44 | 123135.SZ | 泰林转债 | - | - | 0.55 |
45 | 123226.SZ | 中富转债 | - | - | 0.55 |
46 | 127035.SZ | 濮耐转债 | - | - | 0.65 |
47 | 127095.SZ | 广泰转债 | - | - | 0.65 |
48 | 159327.SZ | 半导材料 | - | - | 0.9 |
49 | 159521.SZ | 2000基金 | - | - | 0.7 |
50 | 159525.SZ | 红利低波 | - | - | 0.9 |
51 | 159537.SZ | 信创ETF | - | - | 0.9 |
52 | 159558.SZ | 半导体E | - | - | 0.9 |
53 | 159566.SZ | 储能电池 | - | - | 0.9 |
54 | 159670.SZ | 消费基金 | - | - | 0.9 |
55 | 159672.SZ | 主要消费 | - | - | 0.9 |
56 | 159717.SZ | ESG | - | - | 0.8 |
57 | 159725.SZ | 线上消费 | - | - | 0.8 |
58 | 159729.SZ | 互联ETF | - | - | 0.8 |
59 | 159798.SZ | 消费50 | - | - | 0.9 |
60 | 159862.SZ | 食品ETF | - | - | 0.8 |
61 | 159873.SZ | 医疗设备 | - | - | 0.8 |
62 | 300662.SZ | 科锐国际 | - | - | 0.65 |
63 | 300708.SZ | 聚灿光电 | - | - | 0.65 |
64 | 300759.SZ | 康龙化成 | - | - | 0.7 |
65 | 300813.SZ | 泰林生物 | - | - | 0.55 |
66 | 300814.SZ | 中富电路 | - | - | 0.55 |
67 | 300820.SZ | 英杰电气 | - | - | 0.6 |
68 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | - | - | 0.6 |
69 | 300921.SZ | 南凌科技 | - | - | 0.5 |
70 | 301041.SZ | 金百泽 | - | - | 0.5 |
71 | 301349.SZ | 信德新材 | - | - | 0.5 |
72 | 301522.SZ | 上大股份 | - | - | 0.35 |
73 | 301592.SZ | 六九一二 | - | - | 0.4 |
74 | 301628.SZ | 强达电路 | - | - | 0.4 |
75 | 301633.SZ | 港迪技术 | - | - | 0.35 |
76 | 510770.SH | G60创新 | - | - | 0.7 |
77 | 513160.SH | 科技30 | - | - | 0.8 |
78 | 513560.SH | 香港科技 | - | - | 0.8 |
79 | 515550.SH | 国联500 | - | - | 0.8 |
80 | 516320.SH | 装备ETF | - | - | 0.8 |
81 | 517170.SH | 沪港深E | - | - | 0.7 |
82 | 517990.SH | 医药基金 | - | - | 0.8 |
83 | 560780.SH | 半导设备 | - | - | 0.9 |
84 | 560850.SH | 信创50 | - | - | 0.9 |
85 | 561800.SH | 稀金属 | - | - | 0.8 |
86 | 562330.SH | 500价值 | - | - | 0.6 |
87 | 562570.SH | 信创ETF | - | - | 0.9 |
88 | 562970.SH | 光伏E | - | - | 0.8 |
89 | 600329.SH | 达仁堂 | - | - | 0.65 |
90 | 600354.SH | 敦煌种业 | - | - | 0.65 |
91 | 600589.SH | 广东榕泰 | - | - | 0.4 |
92 | 600654.SH | 中安科 | - | - | 0.45 |
93 | 600731.SH | 湖南海利 | - | - | 0.65 |
94 | 600817.SH | 宇通重工 | - | - | 0.65 |
95 | 603020.SH | 爱普股份 | - | - | 0.65 |
96 | 603153.SH | 上海建科 | - | - | 0.6 |
97 | 603155.SH | 新亚强 | - | - | 0.65 |
98 | 603172.SH | 万丰股份 | - | - | 0.55 |
99 | 603205.SH | 健尔康 | - | - | 0.4 |
100 | 603278.SH | 大业股份 | - | - | 0.55 |
101 | 603285.SH | 键邦股份 | - | - | 0.5 |
102 | 603366.SH | 日出东方 | - | - | 0.6 |
103 | 603519.SH | 立霸股份 | - | - | 0.65 |
104 | 603530.SH | 神马电力 | - | - | 0.65 |
105 | 603759.SH | 海天股份 | - | - | 0.65 |
106 | 603788.SH | 宁波高发 | - | - | 0.65 |
107 | 603808.SH | 歌力思 | - | - | 0.6 |
108 | 605080.SH | 浙江自然 | - | - | 0.65 |
109 | 605167.SH | 利柏特 | - | - | 0.65 |
110 | 605378.SH | 野马电池 | - | - | 0.65 |
111 | 688198.SH | 佰仁医疗 | - | - | 0.6 |
112 | 688325.SH | 赛微微电 | - | - | 0.55 |
113 | 688597.SH | 煜邦电力 | - | - | 0.55 |
114 | 688652.SH | 京仪装备 | - | - | 0.5 |
115 | 688689.SH | 银河微电 | - | - | 0.6 |
116 | 688720.SH | 艾森股份 | - | - | 0.45 |
117 | 920111.BJ | 聚星科技 | - | - | 0.15 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年11月18日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835