发布时间:2024-11-25 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.48 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.75 |
3 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.93 |
4 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.29 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 25.95 |
6 | 300151.SZ | 昌红科技 | 28.43 |
7 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.71 |
8 | 300377.SZ | 赢时胜 | 25.02 |
9 | 300497.SZ | 富祥药业 | 33.13 |
10 | 300572.SZ | 安车检测 | 25.92 |
11 | 300657.SZ | 弘信电子 | 27.11 |
12 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 25.77 |
13 | 300836.SZ | 佰奥智能 | 25.75 |
14 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 43.67 |
15 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.60 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2024年11月25日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835