发布时间:2024-12-09 阅读次数:
2024年12月9日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 159355.SZ | 800红利低波ETF | * | - | 0.9 |
2 | 159356.SZ | A500ETF基金 | * | - | 0.9 |
3 | 159359.SZ | 中证A500ETF华安 | * | - | 0.9 |
4 | 159362.SZ | A500ETF工银 | * | - | 0.9 |
5 | 512020.SH | A500 | * | - | 0.9 |
6 | 530050.SH | SH50ETF | * | - | 0.8 |
7 | 563500.SH | 中证A500ETF华宝 | * | - | 0.9 |
8 | 000420.SZ | 吉林化纤 | - | - | 0 |
9 | 002219.SZ | 新里程 | - | - | 0 |
10 | 002232.SZ | 启明信息 | - | - | 0 |
11 | 002663.SZ | 普邦股份 | - | - | 0 |
12 | 002681.SZ | 奋达科技 | - | - | 0 |
13 | 002767.SZ | 先锋电子 | - | - | 0 |
14 | 002857.SZ | 三晖电气 | - | - | 0 |
15 | 002933.SZ | 新兴装备 | - | - | 0 |
16 | 003032.SZ | 传智教育 | - | - | 0 |
17 | 300830.SZ | 金现代 | - | - | 0 |
18 | 301079.SZ | 邵阳液压 | - | - | 0 |
19 | 600130.SH | 波导股份 | - | - | 0 |
20 | 600651.SH | 飞乐音响 | - | - | 0 |
21 | 600708.SH | 光明地产 | - | - | 0 |
22 | 605179.SH | 一鸣食品 | - | - | 0 |
23 | 688201.SH | 信安世纪 | - | - | 0 |
24 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0.2 |
25 | 300473.SZ | 德尔股份 | - | - | 0.2 |
26 | 430564.BJ | 天润科技 | - | - | 0.2 |
27 | 600630.SH | 龙头股份 | - | - | 0.3 |
28 | 688502.SH | 茂莱光学 | - | - | 0.2 |
29 | 838971.BJ | 天马新材 | - | - | 0.2 |
30 | 872895.BJ | 花溪科技 | - | - | 0.3 |
31 | 000007.SZ | 全新好 | - | - | 0.35 |
32 | 000514.SZ | 渝 开 发 | - | - | 0.55 |
33 | 000548.SZ | 湖南投资 | - | - | 0.65 |
34 | 000555.SZ | 神州信息 | - | - | 0.6 |
35 | 000779.SZ | 甘咨询 | - | - | 0.65 |
36 | 000978.SZ | 桂林旅游 | - | - | 0.6 |
37 | 001209.SZ | 洪兴股份 | - | - | 0.55 |
38 | 001378.SZ | 德冠新材 | - | - | 0.6 |
39 | 002082.SZ | 万邦德 | - | - | 0.6 |
40 | 002157.SZ | 正邦科技 | - | - | 0.55 |
41 | 002161.SZ | 远 望 谷 | - | - | 0.55 |
42 | 002237.SZ | 恒邦股份 | - | - | 0.65 |
43 | 002255.SZ | 海陆重工 | - | - | 0.55 |
44 | 002263.SZ | 大东南 | - | - | 0.6 |
45 | 002269.SZ | 美邦服饰 | - | - | 0.35 |
46 | 002300.SZ | 太阳电缆 | - | - | 0.6 |
47 | 002301.SZ | 齐心集团 | - | - | 0.6 |
48 | 002338.SZ | 奥普光电 | - | - | 0.6 |
49 | 002442.SZ | 龙星化工 | - | - | 0.65 |
50 | 002449.SZ | 国星光电 | - | - | 0.6 |
51 | 002506.SZ | 协鑫集成 | - | - | 0.55 |
52 | 002523.SZ | 天桥起重 | - | - | 0.6 |
53 | 002577.SZ | 雷柏科技 | - | - | 0.65 |
54 | 002606.SZ | 大连电瓷 | - | - | 0.65 |
55 | 002668.SZ | TCL智家 | - | - | 0.65 |
56 | 002766.SZ | 索菱股份 | - | - | 0.6 |
57 | 002779.SZ | 中坚科技 | - | - | 0.55 |
58 | 002820.SZ | 桂发祥 | - | - | 0.55 |
59 | 002826.SZ | 易明医药 | - | - | 0.55 |
60 | 002849.SZ | 威星智能 | - | - | 0.55 |
61 | 002935.SZ | 天奥电子 | - | - | 0.6 |
62 | 002970.SZ | 锐明技术 | - | - | 0.65 |
63 | 003003.SZ | 天元股份 | - | - | 0.55 |
64 | 159505.SZ | GZ2000 | - | - | 0.7 |
65 | 159512.SZ | 汽车ETF | - | - | 0.9 |
66 | 159551.SZ | 机器人业 | - | - | 0.9 |
67 | 159590.SZ | 软件50 | - | - | 0.8 |
68 | 159661.SZ | 嘉实A100 | - | - | 0.8 |
69 | 159672.SZ | 主要消费 | - | - | 0.9 |
70 | 159798.SZ | 消费50 | - | - | 0.9 |
71 | 159886.SZ | 机械ETF | - | - | 0.8 |
72 | 300069.SZ | 金利华电 | - | - | 0.5 |
73 | 300075.SZ | 数字政通 | - | - | 0.6 |
74 | 300080.SZ | 易成新能 | - | - | 0.55 |
75 | 300228.SZ | 富瑞特装 | - | - | 0.65 |
76 | 300240.SZ | 飞力达 | - | - | 0.5 |
77 | 300278.SZ | 华昌达 | - | - | 0.55 |
78 | 300355.SZ | 蒙草生态 | - | - | 0.55 |
79 | 300358.SZ | 楚天科技 | - | - | 0.6 |
80 | 300402.SZ | 宝色股份 | - | - | 0.65 |
81 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | - | - | 0.6 |
82 | 300454.SZ | 深信服 | - | - | 0.65 |
83 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | - | - | 0.5 |
84 | 300545.SZ | 联得装备 | - | - | 0.65 |
85 | 300553.SZ | 集智股份 | - | - | 0.55 |
86 | 300569.SZ | 天能重工 | - | - | 0.6 |
87 | 300583.SZ | 赛托生物 | - | - | 0.55 |
88 | 300640.SZ | 德艺文创 | - | - | 0.5 |
89 | 300644.SZ | 南京聚隆 | - | - | 0.6 |
90 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | - | - | 0.45 |
91 | 300779.SZ | 惠城环保 | - | - | 0.5 |
92 | 300784.SZ | 利安科技 | - | - | 0.45 |
93 | 300884.SZ | 狄耐克 | - | - | 0.55 |
94 | 300909.SZ | 汇创达 | - | - | 0.6 |
95 | 300915.SZ | 海融科技 | - | - | 0.6 |
96 | 300922.SZ | 天秦装备 | - | - | 0.6 |
97 | 300923.SZ | 研奥股份 | - | - | 0.55 |
98 | 300976.SZ | 达瑞电子 | - | - | 0.6 |
99 | 300992.SZ | 泰福泵业 | - | - | 0.5 |
100 | 300996.SZ | 普联软件 | - | - | 0.6 |
101 | 301000.SZ | 肇民科技 | - | - | 0.55 |
102 | 301041.SZ | 金百泽 | - | - | 0.55 |
103 | 301059.SZ | 金三江 | - | - | 0.55 |
104 | 301081.SZ | 严牌股份 | - | - | 0.55 |
105 | 301099.SZ | 雅创电子 | - | - | 0.55 |
106 | 301103.SZ | 何氏眼科 | - | - | 0.55 |
107 | 301187.SZ | 欧圣电气 | - | - | 0.6 |
108 | 301198.SZ | 喜悦智行 | - | - | 0.45 |
109 | 301232.SZ | 飞沃科技 | - | - | 0.5 |
110 | 301233.SZ | 盛帮股份 | - | - | 0.6 |
111 | 301312.SZ | 智立方 | - | - | 0.55 |
112 | 301313.SZ | 凡拓数创 | - | - | 0.45 |
113 | 301321.SZ | 翰博高新 | - | - | 0.45 |
114 | 301383.SZ | 天键股份 | - | - | 0.6 |
115 | 301508.SZ | 中机认检 | - | - | 0.55 |
116 | 301517.SZ | 陕西华达 | - | - | 0.55 |
117 | 301520.SZ | 万邦医药 | - | - | 0.6 |
118 | 301551.SZ | 无线传媒 | - | - | 0.4 |
119 | 510950.SH | 上证广发 | - | - | 0.8 |
120 | 510990.SH | ESG180 | - | - | 0.8 |
121 | 515130.SH | HS300E | - | - | 0.8 |
122 | 516890.SH | 新材ETF | - | - | 0.6 |
123 | 560220.SH | 2000基金 | - | - | 0.8 |
124 | 560330.SH | 300价值E | - | - | 0.6 |
125 | 560900.SH | 创新药企 | - | - | 0.8 |
126 | 561010.SH | 软件开发 | - | - | 0.9 |
127 | 561170.SH | 绿电50 | - | - | 0.9 |
128 | 561790.SH | 现代能源 | - | - | 0.8 |
129 | 562360.SH | 机器人YH | - | - | 0.9 |
130 | 562520.SH | 1000成长 | - | - | 0.8 |
131 | 562930.SH | 软件30 | - | - | 0.9 |
132 | 563180.SH | 高股息 | - | - | 0.9 |
133 | 588310.SH | 双创基金 | - | - | 0.9 |
134 | 600117.SH | 西宁特钢 | - | - | 0.5 |
135 | 600218.SH | 全柴动力 | - | - | 0.6 |
136 | 600503.SH | 华丽家族 | - | - | 0.55 |
137 | 600577.SH | 精达股份 | - | - | 0.6 |
138 | 600657.SH | 信达地产 | - | - | 0.6 |
139 | 600722.SH | 金牛化工 | - | - | 0.6 |
140 | 600759.SH | 洲际油气 | - | - | 0.55 |
141 | 600872.SH | 中炬高新 | - | - | 0.7 |
142 | 601218.SH | 吉鑫科技 | - | - | 0.6 |
143 | 603032.SH | 德新科技 | - | - | 0.5 |
144 | 603033.SH | 三维股份 | - | - | 0.6 |
145 | 603050.SH | 科林电气 | - | - | 0.65 |
146 | 603115.SH | 海星股份 | - | - | 0.65 |
147 | 603171.SH | 税友股份 | - | - | 0.65 |
148 | 603232.SH | 格尔软件 | - | - | 0.6 |
149 | 603235.SH | 天新药业 | - | - | 0.65 |
150 | 603303.SH | 得邦照明 | - | - | 0.65 |
151 | 603395.SH | 红四方 | - | - | 0.4 |
152 | 603506.SH | 南都物业 | - | - | 0.55 |
153 | 603657.SH | 春光科技 | - | - | 0.55 |
154 | 603679.SH | 华体科技 | - | - | 0.5 |
155 | 603890.SH | 春秋电子 | - | - | 0.65 |
156 | 603938.SH | 三孚股份 | - | - | 0.65 |
157 | 603967.SH | 中创物流 | - | - | 0.65 |
158 | 605050.SH | 福然德 | - | - | 0.65 |
159 | 605133.SH | 嵘泰股份 | - | - | 0.65 |
160 | 605162.SH | 新中港 | - | - | 0.65 |
161 | 605259.SH | 绿田机械 | - | - | 0.65 |
162 | 605288.SH | 凯迪股份 | - | - | 0.65 |
163 | 605318.SH | 法狮龙 | - | - | 0.55 |
164 | 605598.SH | 上海港湾 | - | - | 0.65 |
165 | 688046.SH | 药康生物 | - | - | 0.6 |
166 | 688084.SH | 晶品特装 | - | - | 0.4 |
167 | 688150.SH | 莱特光电 | - | - | 0.6 |
168 | 688160.SH | 步科股份 | - | - | 0.6 |
169 | 688338.SH | 赛科希德 | - | - | 0.6 |
170 | 688507.SH | 索辰科技 | - | - | 0.5 |
171 | 688522.SH | 纳睿雷达 | - | - | 0.55 |
172 | 688552.SH | 航天南湖 | - | - | 0.5 |
173 | 688561.SH | 奇安信 | - | - | 0.45 |
174 | 688611.SH | 杭州柯林 | - | - | 0.55 |
175 | 688679.SH | 通源环境 | - | - | 0.4 |
176 | 688689.SH | 银河微电 | - | - | 0.55 |
177 | 688708.SH | 佳驰科技 | - | - | 0.3 |
178 | 688750.SH | 金天钛业 | - | - | 0.4 |
179 | 920098.BJ | 科隆新材 | - | - | 0.15 |
180 | 920128.BJ | 胜业电气 | - | - | 0.15 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2024年12月9日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835