发布时间:2025-01-06 阅读次数:
2025年1月6日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 113055.SH | 成银转债 | - | * | - |
2 | 113526.SH | 联泰转债 | - | * | - |
3 | 123163.SZ | 金沃转债 | - | * | - |
4 | 123173.SZ | 恒锋转债 | - | * | - |
5 | 123238.SZ | 卡倍转02 | - | * | - |
6 | 600807.SH | 济高发展 | - | * | - |
7 | 123035.SZ | 利德转债 | * | - | 0.6 |
8 | 600421.SH | 华嵘控股 | * | - | 0 |
9 | 520600.SH | 汽车港股 | * | - | 0.9 |
10 | 600865.SH | 百大集团 | - | - | 0 |
11 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0.3 |
12 | 002219.SZ | 新里程 | - | - | 0.3 |
13 | 002587.SZ | 奥拓电子 | - | - | 0.2 |
14 | 002921.SZ | 联诚精密 | - | - | 0.3 |
15 | 003001.SZ | 中岩大地 | - | - | 0.3 |
16 | 128120.SZ | 联诚转债 | - | - | 0.3 |
17 | 300046.SZ | 台基股份 | - | - | 0.3 |
18 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.3 |
19 | 300269.SZ | 联建光电 | - | - | 0.25 |
20 | 300377.SZ | 赢时胜 | - | - | 0.3 |
21 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0.2 |
22 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0.3 |
23 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | - | - | 0.2 |
24 | 300991.SZ | 创益通 | - | - | 0.2 |
25 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0.2 |
26 | 301178.SZ | 天亿马 | - | - | 0.3 |
27 | 301269.SZ | 华大九天 | - | - | 0.3 |
28 | 301611.SZ | 珂玛科技 | - | - | 0.2 |
29 | 600198.SH | 大唐电信 | - | - | 0.3 |
30 | 600212.SH | 绿能慧充 | - | - | 0.2 |
31 | 600319.SH | 亚星化学 | - | - | 0.2 |
32 | 600439.SH | 瑞贝卡 | - | - | 0.3 |
33 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.3 |
34 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0.2 |
35 | 601606.SH | 长城军工 | - | - | 0.3 |
36 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.3 |
37 | 603656.SH | 泰禾智能 | - | - | 0.3 |
38 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0.2 |
39 | 688593.SH | 新相微 | - | - | 0.2 |
40 | 688685.SH | 迈信林 | - | - | 0.3 |
41 | 000020.SZ | 深华发A | - | - | 0.35 |
42 | 000420.SZ | 吉林化纤 | - | - | 0.5 |
43 | 000509.SZ | 华塑控股 | - | - | 0.3 |
44 | 000663.SZ | 永安林业 | - | - | 0.55 |
45 | 001339.SZ | 智微智能 | - | - | 0.55 |
46 | 002119.SZ | 康强电子 | - | - | 0.65 |
47 | 002232.SZ | 启明信息 | - | - | 0.5 |
48 | 002286.SZ | 保龄宝 | - | - | 0.65 |
49 | 002394.SZ | 联发股份 | - | - | 0.65 |
50 | 002663.SZ | 普邦股份 | - | - | 0.55 |
51 | 002681.SZ | 奋达科技 | - | - | 0.45 |
52 | 002707.SZ | 众信旅游 | - | - | 0.65 |
53 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | - | - | 0.55 |
54 | 002767.SZ | 先锋电子 | - | - | 0.6 |
55 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0.55 |
56 | 002857.SZ | 三晖电气 | - | - | 0.4 |
57 | 002898.SZ | 赛隆药业 | - | - | 0.45 |
58 | 002933.SZ | 新兴装备 | - | - | 0.5 |
59 | 118004.SH | 博瑞转债 | - | - | 0.6 |
60 | 118006.SH | 阿拉转债 | - | - | 0.6 |
61 | 123109.SZ | 昌红转债 | - | - | 0.4 |
62 | 123121.SZ | 帝尔转债 | - | - | 0.6 |
63 | 123127.SZ | 耐普转债 | - | - | 0.65 |
64 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | - | - | 0.5 |
65 | 123131.SZ | 奥飞转债 | - | - | 0.55 |
66 | 123169.SZ | 正海转债 | - | - | 0.6 |
67 | 123232.SZ | 金现转债 | - | - | 0.45 |
68 | 159320.SZ | 电网ETF | - | - | 0.7 |
69 | 159331.SZ | 红利港股 | - | - | 0.9 |
70 | 159535.SZ | 2000指数 | - | - | 0.6 |
71 | 159569.SZ | 香港红利 | - | - | 0.9 |
72 | 159617.SZ | 500价值 | - | - | 0.7 |
73 | 159642.SZ | DC碳中和 | - | - | 0.8 |
74 | 159661.SZ | 嘉实A100 | - | - | 0.7 |
75 | 159669.SZ | 绿电ETF | - | - | 0.7 |
76 | 159795.SZ | 智能车辆 | - | - | 0.7 |
77 | 159810.SZ | 浦银创业 | - | - | 0.8 |
78 | 159827.SZ | 农业50 | - | - | 0.8 |
79 | 159872.SZ | 车联网 | - | - | 0.7 |
80 | 300058.SZ | 蓝色光标 | - | - | 0.55 |
81 | 300151.SZ | 昌红科技 | - | - | 0.4 |
82 | 300153.SZ | 科泰电源 | - | - | 0.55 |
83 | 300160.SZ | 秀强股份 | - | - | 0.65 |
84 | 300218.SZ | 安利股份 | - | - | 0.65 |
85 | 300224.SZ | 正海磁材 | - | - | 0.6 |
86 | 300296.SZ | 利亚德 | - | - | 0.6 |
87 | 300303.SZ | 聚飞光电 | - | - | 0.6 |
88 | 300308.SZ | 中际旭创 | - | - | 0.7 |
89 | 300327.SZ | 中颖电子 | - | - | 0.6 |
90 | 300339.SZ | 润和软件 | - | - | 0.5 |
91 | 300465.SZ | 高伟达 | - | - | 0.45 |
92 | 300476.SZ | 胜宏科技 | - | - | 0.65 |
93 | 300542.SZ | 新晨科技 | - | - | 0.55 |
94 | 300550.SZ | 和仁科技 | - | - | 0.6 |
95 | 300580.SZ | 贝斯特 | - | - | 0.6 |
96 | 300593.SZ | 新雷能 | - | - | 0.6 |
97 | 300616.SZ | 尚品宅配 | - | - | 0.55 |
98 | 300678.SZ | 中科信息 | - | - | 0.45 |
99 | 300738.SZ | 奥飞数据 | - | - | 0.55 |
100 | 300747.SZ | 锐科激光 | - | - | 0.6 |
101 | 300748.SZ | 金力永磁 | - | - | 0.6 |
102 | 300776.SZ | 帝尔激光 | - | - | 0.6 |
103 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | - | - | 0.5 |
104 | 300818.SZ | 耐普矿机 | - | - | 0.65 |
105 | 300830.SZ | 金现代 | - | - | 0.45 |
106 | 300978.SZ | 东箭科技 | - | - | 0.6 |
107 | 301075.SZ | 多瑞医药 | - | - | 0.5 |
108 | 301102.SZ | 兆讯传媒 | - | - | 0.55 |
109 | 301113.SZ | 雅艺科技 | - | - | 0.45 |
110 | 301120.SZ | 新特电气 | - | - | 0.55 |
111 | 301135.SZ | 瑞德智能 | - | - | 0.5 |
112 | 301200.SZ | 大族数控 | - | - | 0.6 |
113 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | - | - | 0.5 |
114 | 301237.SZ | 和顺科技 | - | - | 0.45 |
115 | 301281.SZ | 科源制药 | - | - | 0.5 |
116 | 301285.SZ | 鸿日达 | - | - | 0.55 |
117 | 301313.SZ | 凡拓数创 | - | - | 0.5 |
118 | 301371.SZ | 敷尔佳 | - | - | 0.6 |
119 | 301386.SZ | 未来电器 | - | - | 0.6 |
120 | 301507.SZ | 民生健康 | - | - | 0.6 |
121 | 301533.SZ | 威马农机 | - | - | 0.6 |
122 | 301552.SZ | 科力装备 | - | - | 0.5 |
123 | 301558.SZ | 三态股份 | - | - | 0.55 |
124 | 301566.SZ | 达利凯普 | - | - | 0.55 |
125 | 301580.SZ | 爱迪特 | - | - | 0.55 |
126 | 301585.SZ | 蓝宇股份 | - | - | 0.4 |
127 | 301598.SZ | 博科测试 | - | - | 0.4 |
128 | 301606.SZ | 绿联科技 | - | - | 0.5 |
129 | 512180.SH | 建信MSCI | - | - | 0.8 |
130 | 513160.SH | 科技30 | - | - | 0.9 |
131 | 516330.SH | 物联网 | - | - | 0.7 |
132 | 516730.SH | 证券公司 | - | - | 0.8 |
133 | 517390.SH | 云计算AH | - | - | 0.7 |
134 | 520890.SH | 港红利 | - | - | 0.9 |
135 | 560100.SH | 增强ETF | - | - | 0.8 |
136 | 560180.SH | ESG300 | - | - | 0.7 |
137 | 560330.SH | 300价值E | - | - | 0.6 |
138 | 560620.SH | 公用WJ | - | - | 0.8 |
139 | 560900.SH | 创新药企 | - | - | 0.6 |
140 | 560950.SH | 500增 | - | - | 0.7 |
141 | 560960.SH | 碳60ETF | - | - | 0.7 |
142 | 561010.SH | 软件开发 | - | - | 0.8 |
143 | 561170.SH | 绿电50 | - | - | 0.8 |
144 | 561200.SH | A100基金 | - | - | 0.7 |
145 | 562320.SH | 300价值A | - | - | 0.9 |
146 | 562340.SH | 500成长 | - | - | 0.7 |
147 | 562350.SH | 电力 | - | - | 0.6 |
148 | 562520.SH | 1000成长 | - | - | 0.7 |
149 | 562700.SH | 汽车零件 | - | - | 0.6 |
150 | 588070.SH | 科创万家 | - | - | 0.8 |
151 | 588310.SH | 双创基金 | - | - | 0.8 |
152 | 588780.SH | 芯片设计 | - | - | 0.8 |
153 | 600130.SH | 波导股份 | - | - | 0.35 |
154 | 600367.SH | 红星发展 | - | - | 0.65 |
155 | 600589.SH | 大位科技 | - | - | 0.45 |
156 | 600620.SH | 天宸股份 | - | - | 0.45 |
157 | 600630.SH | 龙头股份 | - | - | 0.55 |
158 | 600651.SH | 飞乐音响 | - | - | 0.45 |
159 | 600699.SH | 均胜电子 | - | - | 0.65 |
160 | 600792.SH | 云煤能源 | - | - | 0.6 |
161 | 601595.SH | 上海电影 | - | - | 0.65 |
162 | 601698.SH | 中国卫通 | - | - | 0.7 |
163 | 603194.SH | 中力股份 | - | - | 0.4 |
164 | 603285.SH | 键邦股份 | - | - | 0.55 |
165 | 603395.SH | 红四方 | - | - | 0.45 |
166 | 603488.SH | 展鹏科技 | - | - | 0.5 |
167 | 603533.SH | 掌阅科技 | - | - | 0.55 |
168 | 605011.SH | 杭州热电 | - | - | 0.65 |
169 | 605288.SH | 凯迪股份 | - | - | 0.6 |
170 | 688057.SH | 金达莱 | - | - | 0.6 |
171 | 688083.SH | 中望软件 | - | - | 0.6 |
172 | 688109.SH | 品茗科技 | - | - | 0.55 |
173 | 688126.SH | 沪硅产业 | - | - | 0.4 |
174 | 688160.SH | 步科股份 | - | - | 0.55 |
175 | 688166.SH | 博瑞医药 | - | - | 0.6 |
176 | 688179.SH | 阿拉丁 | - | - | 0.6 |
177 | 688209.SH | 英集芯 | - | - | 0.55 |
178 | 688379.SH | 华光新材 | - | - | 0.55 |
179 | 688535.SH | 华海诚科 | - | - | 0.55 |
180 | 688708.SH | 佳驰科技 | - | - | 0.45 |
181 | 688776.SH | 国光电气 | - | - | 0.6 |
182 | 873806.BJ | 云星宇 | - | - | 0.3 |
183 | 920016.BJ | 中草香料 | - | - | 0.25 |
184 | 920082.BJ | 方正阀门 | - | - | 0.15 |
185 | 920098.BJ | 科隆新材 | - | - | 0.2 |
186 | 920106.BJ | 林泰新材 | - | - | 0.2 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2025年1月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835