发布时间:2025-01-07 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.16 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 30.41 |
3 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.82 |
4 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.28 |
5 | 300025.SZ | 华星创业 | 27.29 |
6 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.09 |
7 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.06 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.36 |
9 | 300657.SZ | 弘信电子 | 26.89 |
10 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.98 |
11 | 300836.SZ | 佰奥智能 | 25.66 |
12 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 32.31 |
13 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.65 |
14 | 600692.SH | 亚通股份 | 27.91 |
15 | 603322.SH | 超讯通信 | 32.28 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年1月7日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835