发布时间:2025-01-13 阅读次数:
2025年1月13日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 113044.SH | 大秦转债 | - | * | - |
2 | 123035.SZ | 利德转债 | - | * | - |
3 | 123251.SZ | 华医转债 | * | - | 0.55 |
4 | 159323.SZ | 港股通汽车ETF | * | - | 0.9 |
5 | 159380.SZ | A500ETF东财 | * | - | 0.9 |
6 | 510040.SH | 上证180E | * | - | 0.9 |
7 | 511160.SH | 国债东财 | * | - | 0.95 |
8 | 530580.SH | 180基金 | * | - | 0.9 |
9 | 530680.SH | 180E | * | - | 0.9 |
10 | 560190.SH | 公用事业 | * | - | 0.9 |
11 | 588790.SH | 科创智能 | * | - | 0.9 |
12 | 588810.SH | 科创板芯 | * | - | 0.9 |
13 | 588820.SH | 科创200E | * | - | 0.9 |
14 | 688593.SH | 新相微 | - | - | 0 |
15 | 688685.SH | 迈信林 | - | - | 0 |
16 | 002069.SZ | 獐子岛 | - | - | 0.3 |
17 | 002787.SZ | 华源控股 | - | - | 0.3 |
18 | 118000.SH | 嘉元转债 | - | - | 0.2 |
19 | 600518.SH | 康美药业 | - | - | 0.3 |
20 | 600865.SH | 百大集团 | - | - | 0.2 |
21 | 688115.SH | 思林杰 | - | - | 0.2 |
22 | 688388.SH | 嘉元科技 | - | - | 0.2 |
23 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0.35 |
24 | 000910.SZ | 大亚圣象 | - | - | 0.55 |
25 | 000993.SZ | 闽东电力 | - | - | 0.65 |
26 | 001391.SZ | 国货航 | - | - | 0.3 |
27 | 002112.SZ | 三变科技 | - | - | 0.55 |
28 | 002150.SZ | 通润装备 | - | - | 0.65 |
29 | 002156.SZ | 通富微电 | - | - | 0.65 |
30 | 002219.SZ | 新里程 | - | - | 0.45 |
31 | 002317.SZ | 众生药业 | - | - | 0.6 |
32 | 002364.SZ | 中恒电气 | - | - | 0.6 |
33 | 002587.SZ | 奥拓电子 | - | - | 0.4 |
34 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0.55 |
35 | 002715.SZ | 登云股份 | - | - | 0.55 |
36 | 003001.SZ | 中岩大地 | - | - | 0.45 |
37 | 003043.SZ | 华亚智能 | - | - | 0.65 |
38 | 113640.SH | 苏利转债 | - | - | 0.6 |
39 | 118051.SH | 皓元转债 | - | - | 0.6 |
40 | 127079.SZ | 华亚转债 | - | - | 0.65 |
41 | 159512.SZ | 汽车ETF | - | - | 0.8 |
42 | 159521.SZ | 2000基金 | - | - | 0.6 |
43 | 159535.SZ | 2000指数 | - | - | 0.7 |
44 | 159537.SZ | 信创ETF | - | - | 0.8 |
45 | 159543.SZ | 2000指基 | - | - | 0.7 |
46 | 159575.SZ | 创中盘 | - | - | 0.7 |
47 | 159672.SZ | 主要消费 | - | - | 0.8 |
48 | 159677.SZ | 1000增强 | - | - | 0.7 |
49 | 300022.SZ | 吉峰科技 | - | - | 0.5 |
50 | 300046.SZ | 台基股份 | - | - | 0.35 |
51 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.45 |
52 | 300206.SZ | 理邦仪器 | - | - | 0.65 |
53 | 300377.SZ | 赢时胜 | - | - | 0.4 |
54 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | - | - | 0.65 |
55 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0.35 |
56 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0.45 |
57 | 300715.SZ | 凯伦股份 | - | - | 0.35 |
58 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | - | - | 0.4 |
59 | 300781.SZ | 因赛集团 | - | - | 0.6 |
60 | 300907.SZ | 康平科技 | - | - | 0.6 |
61 | 300991.SZ | 创益通 | - | - | 0.4 |
62 | 301091.SZ | 深城交 | - | - | 0.55 |
63 | 301115.SZ | 建科股份 | - | - | 0.55 |
64 | 301159.SZ | 三维天地 | - | - | 0.4 |
65 | 301269.SZ | 华大九天 | - | - | 0.45 |
66 | 301392.SZ | 汇成真空 | - | - | 0.45 |
67 | 301489.SZ | 思泉新材 | - | - | 0.55 |
68 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | - | - | 0.4 |
69 | 301586.SZ | 佳力奇 | - | - | 0.45 |
70 | 301603.SZ | 乔锋智能 | - | - | 0.5 |
71 | 301606.SZ | 绿联科技 | - | - | 0.45 |
72 | 301611.SZ | 珂玛科技 | - | - | 0.3 |
73 | 301617.SZ | 博苑股份 | - | - | 0.45 |
74 | 511770.SH | 金鹰增益 | - | - | 0.65 |
75 | 513140.SH | 港股金融 | - | - | 0.8 |
76 | 513150.SH | 港科技50 | - | - | 0.8 |
77 | 516130.SH | 消费龙头 | - | - | 0.8 |
78 | 516380.SH | 智能电车 | - | - | 0.8 |
79 | 516500.SH | 生物ETF | - | - | 0.8 |
80 | 560280.SH | 工程机械 | - | - | 0.9 |
81 | 561510.SH | 中医药 | - | - | 0.8 |
82 | 561590.SH | 1000增强 | - | - | 0.7 |
83 | 563150.SH | 油气资源 | - | - | 0.8 |
84 | 588780.SH | 芯片设计 | - | - | 0.9 |
85 | 600198.SH | 大唐电信 | - | - | 0.35 |
86 | 600212.SH | 绿能慧充 | - | - | 0.4 |
87 | 600319.SH | 亚星化学 | - | - | 0.3 |
88 | 600439.SH | 瑞贝卡 | - | - | 0.4 |
89 | 600679.SH | 上海凤凰 | - | - | 0.55 |
90 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.35 |
91 | 600864.SH | 哈投股份 | - | - | 0.65 |
92 | 600935.SH | 华塑股份 | - | - | 0.45 |
93 | 601566.SH | 九牧王 | - | - | 0.65 |
94 | 601606.SH | 长城军工 | - | - | 0.45 |
95 | 603072.SH | 天和磁材 | - | - | 0.4 |
96 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.55 |
97 | 603107.SH | 上海汽配 | - | - | 0.6 |
98 | 603585.SH | 苏利股份 | - | - | 0.6 |
99 | 603607.SH | 京华激光 | - | - | 0.65 |
100 | 603656.SH | 泰禾智能 | - | - | 0.4 |
101 | 603839.SH | 安正时尚 | - | - | 0.55 |
102 | 605277.SH | 新亚电子 | - | - | 0.65 |
103 | 688131.SH | 皓元医药 | - | - | 0.6 |
104 | 688267.SH | 中触媒 | - | - | 0.6 |
105 | 688381.SH | 帝奥微 | - | - | 0.35 |
106 | 688592.SH | 司南导航 | - | - | 0.55 |
107 | 688657.SH | 浩辰软件 | - | - | 0.6 |
108 | 688710.SH | 益诺思 | - | - | 0.45 |
109 | 834021.BJ | 流金科技 | - | - | 0.25 |
110 | 920116.BJ | 星图测控 | - | - | 0.15 |
111 | 920128.BJ | 胜业电气 | - | - | 0.2 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2025年1月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835