发布时间:2025-01-14 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.12 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 30.59 |
3 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.70 |
4 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.26 |
5 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.75 |
6 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.09 |
7 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.56 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.64 |
9 | 300499.SZ | 高澜股份 | 25.01 |
10 | 300657.SZ | 弘信电子 | 26.81 |
11 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.70 |
12 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.30 |
13 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 31.75 |
14 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.78 |
15 | 600692.SH | 亚通股份 | 29.07 |
16 | 603322.SH | 超讯通信 | 32.76 |
17 | 688227.SH | 品高股份 | 25.16 |
18 | 688449.SH | 联芸科技 | 25.79 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年1月14日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835