发布时间:2025-01-15 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.15 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 30.60 |
3 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.33 |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.88 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.19 |
6 | 300245.SZ | 天玑科技 | 26.03 |
7 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.87 |
8 | 300499.SZ | 高澜股份 | 25.55 |
9 | 300657.SZ | 弘信电子 | 26.74 |
10 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.86 |
11 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.57 |
12 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 31.23 |
13 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.76 |
14 | 600692.SH | 亚通股份 | 28.57 |
15 | 603322.SH | 超讯通信 | 32.90 |
16 | 688227.SH | 品高股份 | 25.80 |
17 | 688449.SH | 联芸科技 | 26.62 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年1月15日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835