发布时间:2025-01-20 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.16 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 30.51 |
3 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.32 |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.89 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.17 |
6 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.63 |
7 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.77 |
8 | 300499.SZ | 高澜股份 | 26.39 |
9 | 300657.SZ | 弘信电子 | 26.95 |
10 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.54 |
11 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.89 |
12 | 301183.SZ | 东田微 | 25.29 |
13 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 31.24 |
14 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.94 |
15 | 600692.SH | 亚通股份 | 29.33 |
16 | 603322.SH | 超讯通信 | 29.48 |
17 | 688227.SH | 品高股份 | 27.20 |
18 | 688449.SH | 联芸科技 | 26.41 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年1月20日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835