发布时间:2025-01-21 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 29.15 |
2 | 002726.SZ | 龙大美食 | 30.47 |
3 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.31 |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.83 |
5 | 300079.SZ | 数码视讯 | 27.26 |
6 | 300245.SZ | 天玑科技 | 25.74 |
7 | 300493.SZ | 润欣科技 | 25.41 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.69 |
9 | 300499.SZ | 高澜股份 | 26.48 |
10 | 300657.SZ | 弘信电子 | 26.88 |
11 | 300710.SZ | 万隆光电 | 26.8 |
12 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.81 |
13 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 31.69 |
14 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.92 |
15 | 600692.SH | 亚通股份 | 29.57 |
16 | 603322.SH | 超讯通信 | 29.86 |
17 | 688227.SH | 品高股份 | 27.14 |
18 | 688449.SH | 联芸科技 | 25.85 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年1月21日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835