发布时间:2025-02-14 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 28.25 |
2 | 002630.SZ | 华西能源 | 26.12 |
3 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.96 |
4 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.77 |
5 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.16 |
6 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.71 |
7 | 300245.SZ | 天玑科技 | 28.35 |
8 | 300497.SZ | 富祥药业 | 27.09 |
9 | 300657.SZ | 弘信电子 | 28.28 |
10 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.83 |
11 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 26.68 |
12 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 30.55 |
13 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.03 |
14 | 600692.SH | 亚通股份 | 29.56 |
15 | 603322.SH | 超讯通信 | 27.33 |
16 | 688158.SH | 优刻得 | 29.02 |
17 | 688168.SH | 安博通 | 28.29 |
18 | 688227.SH | 品高股份 | 27.28 |
19 | 688369.SH | 致远互联 | 28.01 |
20 | 688449.SH | 联芸科技 | 25.08 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年2月14日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835