发布时间:2025-02-21 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 27.86 |
2 | 002630.SZ | 华西能源 | 26.72 |
3 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.53 |
4 | 002795.SZ | 永和智控 | 25.16 |
5 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.54 |
6 | 300025.SZ | 华星创业 | 25.21 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.89 |
8 | 300245.SZ | 天玑科技 | 27.12 |
9 | 300469.SZ | 信息发展 | 26.95 |
10 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.99 |
11 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.77 |
12 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 26.94 |
13 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 31.59 |
14 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.98 |
15 | 600692.SH | 亚通股份 | 27.79 |
16 | 603322.SH | 超讯通信 | 28.13 |
17 | 688158.SH | 优刻得 | 29.24 |
18 | 688168.SH | 安博通 | 27.60 |
19 | 688227.SH | 品高股份 | 25.24 |
20 | 688369.SH | 致远互联 | 25.96 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年2月21日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835