发布时间:2025-02-27 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | 单一股票担保物比例(%) |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 27.46 |
2 | 002376.SZ | 新北洋 | 25.61 |
3 | 002630.SZ | 华西能源 | 27.06 |
4 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.48 |
5 | 002795.SZ | 永和智控 | 26.23 |
6 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.57 |
7 | 300065.SZ | 海兰信 | 26.19 |
8 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.90 |
9 | 300245.SZ | 天玑科技 | 27.90 |
10 | 300322.SZ | 硕贝德 | 25.44 |
11 | 300469.SZ | 信息发展 | 26.04 |
12 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.63 |
13 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.64 |
14 | 300710.SZ | 万隆光电 | 27.72 |
15 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.91 |
16 | 301013.SZ | 利和兴 | 27.76 |
17 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 33.10 |
18 | 600067.SH | 冠城新材 | 31.78 |
19 | 600692.SH | 亚通股份 | 26.10 |
20 | 603322.SH | 超讯通信 | 26.78 |
21 | 688158.SH | 优刻得 | 30.58 |
22 | 688168.SH | 安博通 | 26.35 |
23 | 688227.SH | 品高股份 | 25.85 |
24 | 688369.SH | 致远互联 | 26.00 |
25 | 688416.SH | 恒烁股份 | 26.65 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年2月27日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835