发布时间:2025-03-11 阅读次数:
序号 | 证券简称 | 单一股票担保物比例(%) | |
1 | 002214.SZ | 大立科技 | 27.21 |
2 | 002630.SZ | 华西能源 | 26.51 |
3 | 002726.SZ | 龙大美食 | 29.12 |
4 | 002795.SZ | 永和智控 | 27.93 |
5 | 002945.SZ | 华林证券 | 32.4 |
6 | 300065.SZ | 海兰信 | 25.04 |
7 | 300079.SZ | 数码视讯 | 26.2 |
8 | 300245.SZ | 天玑科技 | 27.48 |
9 | 300469.SZ | 信息发展 | 27.14 |
10 | 300497.SZ | 富祥药业 | 26.35 |
11 | 300657.SZ | 弘信电子 | 25.92 |
12 | 300710.SZ | 万隆光电 | 28.23 |
13 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 25.41 |
14 | 301013.SZ | 利和兴 | 30.56 |
15 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 31.31 |
16 | 600067.SH | 冠城新材 | 32.74 |
17 | 603322.SH | 超讯通信 | 28.11 |
18 | 688168.SH | 安博通 | 26.74 |
19 | 688227.SH | 品高股份 | 27.77 |
20 | 688369.SH | 致远互联 | 26.68 |
*以上为前一交易日单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的证券。
开源证券股份有限公司
2025年3月11日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835