发布时间:2025-03-31 阅读次数:
2025年3月31日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 002620.SZ | 瑞和股份 | - | * | - |
2 | 113608.SH | 威派转债 | - | * | - |
3 | 839680.BJ | 广道数字 | - | * | - |
4 | 123253.SZ | 永贵转债 | * | - | 0 |
5 | 159209.SZ | 中证红利质量ETF | * | - | 0.9 |
6 | 159316.SZ | 恒生创新药ETF | * | - | 0.9 |
7 | 159368.SZ | 创业板新能源ETF | * | - | 0.9 |
8 | 159381.SZ | 人工智能ETF华夏 | * | - | 0.9 |
9 | 588770.SH | 信息科创 | * | - | 0.9 |
10 | 589060.SH | 科综东财 | * | - | 0.9 |
11 | 000159.SZ | 国际实业 | - | - | 0 |
12 | 000586.SZ | 汇源通信 | - | - | 0 |
13 | 000590.SZ | 启迪药业 | - | - | 0 |
14 | 000688.SZ | 国城矿业 | - | - | 0 |
15 | 000877.SZ | 天山股份 | - | - | 0 |
16 | 002012.SZ | 凯恩股份 | - | - | 0 |
17 | 002151.SZ | 北斗星通 | - | - | 0 |
18 | 002240.SZ | 盛新锂能 | - | - | 0 |
19 | 002466.SZ | 天齐锂业 | - | - | 0 |
20 | 002715.SZ | 登云股份 | - | - | 0 |
21 | 113545.SH | 金能转债 | - | - | 0 |
22 | 127019.SZ | 国城转债 | - | - | 0 |
23 | 300080.SZ | 易成新能 | - | - | 0 |
24 | 300227.SZ | 光韵达 | - | - | 0 |
25 | 300289.SZ | 利德曼 | - | - | 0 |
26 | 300675.SZ | 建科院 | - | - | 0 |
27 | 300678.SZ | 中科信息 | - | - | 0 |
28 | 300808.SZ | 久量股份 | - | - | 0 |
29 | 301526.SZ | 国际复材 | - | - | 0 |
30 | 430139.BJ | 华岭股份 | - | - | 0 |
31 | 600383.SH | 金地集团 | - | - | 0 |
32 | 600748.SH | 上实发展 | - | - | 0 |
33 | 601588.SH | 北辰实业 | - | - | 0 |
34 | 603011.SH | 合锻智能 | - | - | 0 |
35 | 603113.SH | 金能科技 | - | - | 0 |
36 | 605136.SH | 丽人丽妆 | - | - | 0 |
37 | 688295.SH | 中复神鹰 | - | - | 0 |
38 | 688671.SH | 碧兴物联 | - | - | 0 |
39 | 872895.BJ | 花溪科技 | - | - | 0 |
40 | 000949.SZ | 新乡化纤 | - | - | 0.5 |
41 | 002376.SZ | 新北洋 | - | - | 0.5 |
42 | 002420.SZ | 毅昌科技 | - | - | 0.3 |
43 | 002553.SZ | 南方精工 | - | - | 0.5 |
44 | 002661.SZ | 克明食品 | - | - | 0.5 |
45 | 002700.SZ | 新疆浩源 | - | - | 0.35 |
46 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | - | - | 0.3 |
47 | 113648.SH | 巨星转债 | - | - | 0.5 |
48 | 123080.SZ | 海波转债 | - | - | 0.3 |
49 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | - | - | 0.3 |
50 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.5 |
51 | 300200.SZ | 高盟新材 | - | - | 0.5 |
52 | 300458.SZ | 全志科技 | - | - | 0.5 |
53 | 300517.SZ | 海波重科 | - | - | 0.3 |
54 | 300721.SZ | 怡达股份 | - | - | 0.3 |
55 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | - | - | 0.5 |
56 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | - | - | 0.3 |
57 | 301308.SZ | 江波龙 | - | - | 0.55 |
58 | 301510.SZ | 固高科技 | - | - | 0.3 |
59 | 600119.SH | 长江投资 | - | - | 0.3 |
60 | 600518.SH | 康美药业 | - | - | 0.3 |
61 | 600688.SH | 上海石化 | - | - | 0.6 |
62 | 600812.SH | 华北制药 | - | - | 0.3 |
63 | 603477.SH | 巨星农牧 | - | - | 0.5 |
64 | 603955.SH | 大千生态 | - | - | 0.3 |
65 | 688183.SH | 生益电子 | - | - | 0.5 |
66 | 688233.SH | 神工股份 | - | - | 0.5 |
67 | 688234.SH | 天岳先进 | - | - | 0.5 |
68 | 688502.SH | 茂莱光学 | - | - | 0.5 |
69 | 831278.BJ | 泰德股份 | - | - | 0.3 |
70 | 833171.BJ | 国航远洋 | - | - | 0.3 |
71 | 002039.SZ | 黔源电力 | - | - | 0.65 |
72 | 002219.SZ | 新里程 | - | - | 0.55 |
73 | 002368.SZ | 太极股份 | - | - | 0.6 |
74 | 002455.SZ | 百川股份 | - | - | 0.55 |
75 | 002458.SZ | 益生股份 | - | - | 0.65 |
76 | 002481.SZ | 双塔食品 | - | - | 0.65 |
77 | 002515.SZ | 金字火腿 | - | - | 0.65 |
78 | 002554.SZ | 惠博普 | - | - | 0.55 |
79 | 002570.SZ | 贝因美 | - | - | 0.55 |
80 | 002587.SZ | 奥拓电子 | - | - | 0.55 |
81 | 002617.SZ | 露笑科技 | - | - | 0.6 |
82 | 002714.SZ | 牧原股份 | - | - | 0.65 |
83 | 002779.SZ | 中坚科技 | - | - | 0.45 |
84 | 002790.SZ | 瑞尔特 | - | - | 0.6 |
85 | 002846.SZ | 英联股份 | - | - | 0.5 |
86 | 002933.SZ | 新兴装备 | - | - | 0.6 |
87 | 003033.SZ | 征和工业 | - | - | 0.6 |
88 | 113616.SH | 韦尔转债 | - | - | 0.65 |
89 | 113684.SH | 湘泵转债 | - | - | 0.6 |
90 | 118042.SH | 奥维转债 | - | - | 0.65 |
91 | 123121.SZ | 帝尔转债 | - | - | 0.65 |
92 | 123132.SZ | 回盛转债 | - | - | 0.45 |
93 | 127045.SZ | 牧原转债 | - | - | 0.65 |
94 | 127075.SZ | 百川转2 | - | - | 0.55 |
95 | 159318.SZ | 港股通基 | - | - | 0.7 |
96 | 159321.SZ | 黄金产业 | - | - | 0.7 |
97 | 159322.SZ | 黄金股PA | - | - | 0.6 |
98 | 159370.SZ | 创50基金 | - | - | 0.6 |
99 | 159515.SZ | 国企红利 | - | - | 0.8 |
100 | 159543.SZ | 2000指基 | - | - | 0.7 |
101 | 159547.SZ | 低波红利 | - | - | 0.9 |
102 | 159555.SZ | 增强2000 | - | - | 0.7 |
103 | 159563.SZ | 创业综合 | - | - | 0.8 |
104 | 159712.SZ | 港股通50 | - | - | 0.7 |
105 | 159800.SZ | 中证800 | - | - | 0.7 |
106 | 300136.SZ | 信维通信 | - | - | 0.65 |
107 | 300260.SZ | 新莱应材 | - | - | 0.65 |
108 | 300303.SZ | 聚飞光电 | - | - | 0.65 |
109 | 300327.SZ | 中颖电子 | - | - | 0.65 |
110 | 300342.SZ | 天银机电 | - | - | 0.6 |
111 | 300402.SZ | 宝色股份 | - | - | 0.6 |
112 | 300446.SZ | 航天智造 | - | - | 0.65 |
113 | 300451.SZ | 创业慧康 | - | - | 0.55 |
114 | 300468.SZ | 四方精创 | - | - | 0.6 |
115 | 300475.SZ | 香农芯创 | - | - | 0.65 |
116 | 300576.SZ | 容大感光 | - | - | 0.6 |
117 | 300711.SZ | 广哈通信 | - | - | 0.6 |
118 | 300763.SZ | 锦浪科技 | - | - | 0.65 |
119 | 300776.SZ | 帝尔激光 | - | - | 0.65 |
120 | 300783.SZ | 三只松鼠 | - | - | 0.65 |
121 | 300811.SZ | 铂科新材 | - | - | 0.65 |
122 | 300820.SZ | 英杰电气 | - | - | 0.65 |
123 | 300831.SZ | 派瑞股份 | - | - | 0.6 |
124 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.45 |
125 | 300905.SZ | 宝丽迪 | - | - | 0.6 |
126 | 300917.SZ | 特发服务 | - | - | 0.6 |
127 | 301027.SZ | 华蓝集团 | - | - | 0.5 |
128 | 301036.SZ | 双乐股份 | - | - | 0.6 |
129 | 301050.SZ | 雷电微力 | - | - | 0.65 |
130 | 301091.SZ | 深城交 | - | - | 0.6 |
131 | 301175.SZ | 中科环保 | - | - | 0.65 |
132 | 301219.SZ | 腾远钴业 | - | - | 0.65 |
133 | 301297.SZ | 富乐德 | - | - | 0.6 |
134 | 301301.SZ | 川宁生物 | - | - | 0.65 |
135 | 301479.SZ | 弘景光电 | - | - | 0.35 |
136 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | - | - | 0.4 |
137 | 301589.SZ | 诺瓦星云 | - | - | 0.6 |
138 | 430017.BJ | 星昊医药 | - | - | 0.45 |
139 | 430564.BJ | 天润科技 | - | - | 0.25 |
140 | 510950.SH | 上证广发 | - | - | 0.8 |
141 | 511820.SH | 鹏华添利 | - | - | 0.95 |
142 | 512280.SH | 景顺MSCI | - | - | 0.7 |
143 | 513810.SH | 港股国企 | - | - | 0.8 |
144 | 513990.SH | 港股通综 | - | - | 0.9 |
145 | 516590.SH | 电动汽车 | - | - | 0.8 |
146 | 516900.SH | 食品50 | - | - | 0.9 |
147 | 517770.SH | 游戏传媒 | - | - | 0.6 |
148 | 530280.SH | 180ETF指 | - | - | 0.7 |
149 | 560180.SH | ESG300 | - | - | 0.6 |
150 | 560580.SH | 电力指基 | - | - | 0.8 |
151 | 561200.SH | A100基金 | - | - | 0.7 |
152 | 561900.SH | 沪深ESG | - | - | 0.7 |
153 | 562350.SH | 电力 | - | - | 0.8 |
154 | 588240.SH | 科200 | - | - | 0.9 |
155 | 600158.SH | 中体产业 | - | - | 0.65 |
156 | 600187.SH | 国中水务 | - | - | 0.25 |
157 | 600198.SH | 大唐电信 | - | - | 0.5 |
158 | 600251.SH | 冠农股份 | - | - | 0.6 |
159 | 600446.SH | 金证股份 | - | - | 0.6 |
160 | 600651.SH | 飞乐音响 | - | - | 0.45 |
161 | 600674.SH | 川投能源 | - | - | 0.7 |
162 | 600734.SH | 实达集团 | - | - | 0.4 |
163 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0.5 |
164 | 600895.SH | 张江高科 | - | - | 0.7 |
165 | 601002.SH | 晋亿实业 | - | - | 0.6 |
166 | 603009.SH | 北特科技 | - | - | 0.55 |
167 | 603035.SH | 常熟汽饰 | - | - | 0.65 |
168 | 603118.SH | 共进股份 | - | - | 0.6 |
169 | 603124.SH | 江南新材 | - | - | 0.4 |
170 | 603319.SH | 美湖股份 | - | - | 0.6 |
171 | 603501.SH | 韦尔股份 | - | - | 0.65 |
172 | 603583.SH | 捷昌驱动 | - | - | 0.65 |
173 | 603588.SH | 高能环境 | - | - | 0.6 |
174 | 603667.SH | 五洲新春 | - | - | 0.6 |
175 | 603727.SH | 博迈科 | - | - | 0.6 |
176 | 605050.SH | 福然德 | - | - | 0.6 |
177 | 605369.SH | 拱东医疗 | - | - | 0.6 |
178 | 688115.SH | 思林杰 | - | - | 0.5 |
179 | 688409.SH | 富创精密 | - | - | 0.6 |
180 | 688516.SH | 奥特维 | - | - | 0.65 |
181 | 688545.SH | 兴福电子 | - | - | 0.45 |
182 | 688596.SH | 正帆科技 | - | - | 0.65 |
183 | 688613.SH | 奥精医疗 | - | - | 0.55 |
184 | 830974.BJ | 凯大催化 | - | - | 0.35 |
185 | 831445.BJ | 龙竹科技 | - | - | 0.3 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2025年3月31日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835