发布时间:2025-04-07 阅读次数:
2025年4月7日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 |
1 | 113684.SH | 湘泵转债 | - | * | - |
2 | 123228.SZ | 震裕转债 | - | * | - |
3 | 118053.SH | 正帆转债 | * | - | 0 |
4 | 127091.SZ | 科数转债 | * | - | 0.65 |
5 | 159217.SZ | 港股通ETF工银 | * | - | 0.9 |
6 | 560630.SH | 机器人WJ | * | - | 0.9 |
7 | 563650.SH | A500中证 | * | - | 0.9 |
8 | 563660.SH | A500银河 | * | - | 0.9 |
9 | 000002.SZ | 万 科A | - | - | 0 |
10 | 000011.SZ | 深物业A | - | - | 0 |
11 | 000555.SZ | 神州信息 | - | - | 0 |
12 | 000663.SZ | 永安林业 | - | - | 0 |
13 | 002030.SZ | 达安基因 | - | - | 0 |
14 | 002302.SZ | 西部建设 | - | - | 0 |
15 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | - | - | 0 |
16 | 002465.SZ | 海格通信 | - | - | 0 |
17 | 002561.SZ | 徐家汇 | - | - | 0 |
18 | 002735.SZ | 王子新材 | - | - | 0 |
19 | 003035.SZ | 南网能源 | - | - | 0 |
20 | 118029.SH | 富淼转债 | - | - | 0 |
21 | 123132.SZ | 回盛转债 | - | - | 0 |
22 | 123166.SZ | 蒙泰转债 | - | - | 0 |
23 | 300310.SZ | 宜通世纪 | - | - | 0 |
24 | 300363.SZ | 博腾股份 | - | - | 0 |
25 | 300426.SZ | 唐德影视 | - | - | 0 |
26 | 300485.SZ | 赛升药业 | - | - | 0 |
27 | 300741.SZ | 华宝股份 | - | - | 0 |
28 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0 |
29 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | - | - | 0 |
30 | 301558.SZ | 三态股份 | - | - | 0 |
31 | 600119.SH | 长江投资 | - | - | 0 |
32 | 600127.SH | 金健米业 | - | - | 0 |
33 | 600129.SH | 太极集团 | - | - | 0 |
34 | 600252.SH | 中恒集团 | - | - | 0 |
35 | 600259.SH | 广晟有色 | - | - | 0 |
36 | 600616.SH | 金枫酒业 | - | - | 0 |
37 | 600756.SH | 浪潮软件 | - | - | 0 |
38 | 600769.SH | 祥龙电业 | - | - | 0 |
39 | 600876.SH | 凯盛新能 | - | - | 0 |
40 | 600992.SH | 贵绳股份 | - | - | 0 |
41 | 603126.SH | 中材节能 | - | - | 0 |
42 | 603997.SH | 继峰股份 | - | - | 0 |
43 | 688175.SH | 高凌信息 | - | - | 0 |
44 | 688270.SH | 臻镭科技 | - | - | 0 |
45 | 688297.SH | 中无人机 | - | - | 0 |
46 | 688335.SH | 复洁环保 | - | - | 0 |
47 | 688350.SH | 富淼科技 | - | - | 0 |
48 | 688502.SH | 茂莱光学 | - | - | 0 |
49 | 688562.SH | 航天软件 | - | - | 0 |
50 | 839790.BJ | 联迪信息 | - | - | 0 |
51 | 000803.SZ | 山高环能 | - | - | 0.3 |
52 | 002271.SZ | 东方雨虹 | - | - | 0.3 |
53 | 002399.SZ | 海普瑞 | - | - | 0.3 |
54 | 002428.SZ | 云南锗业 | - | - | 0.55 |
55 | 002467.SZ | 二六三 | - | - | 0.5 |
56 | 002642.SZ | 荣联科技 | - | - | 0.3 |
57 | 002681.SZ | 奋达科技 | - | - | 0.3 |
58 | 002787.SZ | 华源控股 | - | - | 0.3 |
59 | 002945.SZ | 华林证券 | - | - | 0.5 |
60 | 123232.SZ | 金现转债 | - | - | 0.55 |
61 | 123253.SZ | 永贵转债 | - | - | 0.6 |
62 | 300377.SZ | 赢时胜 | - | - | 0.3 |
63 | 300657.SZ | 弘信电子 | - | - | 0.3 |
64 | 300830.SZ | 金现代 | - | - | 0.55 |
65 | 600171.SH | 上海贝岭 | - | - | 0.3 |
66 | 600255.SH | 鑫科材料 | - | - | 0.2 |
67 | 600267.SH | 海正药业 | - | - | 0.5 |
68 | 600310.SH | 广西能源 | - | - | 0.55 |
69 | 600653.SH | 申华控股 | - | - | 0.3 |
70 | 600684.SH | 珠江股份 | - | - | 0.3 |
71 | 600685.SH | 中船防务 | - | - | 0.3 |
72 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | - | - | 0.5 |
73 | 600975.SH | 新五丰 | - | - | 0.3 |
74 | 601068.SH | 中铝国际 | - | - | 0.3 |
75 | 601069.SH | 西部黄金 | - | - | 0.5 |
76 | 601727.SH | 上海电气 | - | - | 0.5 |
77 | 603656.SH | 泰禾智能 | - | - | 0.55 |
78 | 688077.SH | 大地熊 | - | - | 0.3 |
79 | 688351.SH | 微电生理 | - | - | 0.45 |
80 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0.5 |
81 | 872895.BJ | 花溪科技 | - | - | 0.3 |
82 | 000036.SZ | 华联控股 | - | - | 0.65 |
83 | 000677.SZ | 恒天海龙 | - | - | 0.6 |
84 | 000917.SZ | 电广传媒 | - | - | 0.65 |
85 | 000949.SZ | 新乡化纤 | - | - | 0.6 |
86 | 001336.SZ | 楚环科技 | - | - | 0.55 |
87 | 001382.SZ | 新亚电缆 | - | - | 0.4 |
88 | 001389.SZ | 广合科技 | - | - | 0.6 |
89 | 002238.SZ | 天威视讯 | - | - | 0.65 |
90 | 002329.SZ | 皇氏集团 | - | - | 0.4 |
91 | 002335.SZ | 科华数据 | - | - | 0.65 |
92 | 002376.SZ | 新北洋 | - | - | 0.6 |
93 | 002420.SZ | 毅昌科技 | - | - | 0.55 |
94 | 002553.SZ | 南方精工 | - | - | 0.6 |
95 | 002661.SZ | 克明食品 | - | - | 0.6 |
96 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | - | - | 0.6 |
97 | 002879.SZ | 长缆科技 | - | - | 0.6 |
98 | 003001.SZ | 中岩大地 | - | - | 0.6 |
99 | 110074.SH | 精达转债 | - | - | 0.65 |
100 | 113648.SH | 巨星转债 | - | - | 0.6 |
101 | 113656.SH | 嘉诚转债 | - | - | 0.65 |
102 | 123080.SZ | 海波转债 | - | - | 0.55 |
103 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | - | - | 0.55 |
104 | 123169.SZ | 正海转债 | - | - | 0.65 |
105 | 123200.SZ | 海泰转债 | - | - | 0.55 |
106 | 123252.SZ | 银邦转债 | - | - | 0.6 |
107 | 159005.SZ | 添富快钱 | - | - | 0.95 |
108 | 159536.SZ | CSI2000 | - | - | 0.8 |
109 | 159730.SZ | 家电龙头 | - | - | 0.7 |
110 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.6 |
111 | 300224.SZ | 正海磁材 | - | - | 0.65 |
112 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0.6 |
113 | 300458.SZ | 全志科技 | - | - | 0.55 |
114 | 300517.SZ | 海波重科 | - | - | 0.55 |
115 | 300580.SZ | 贝斯特 | - | - | 0.65 |
116 | 300721.SZ | 怡达股份 | - | - | 0.5 |
117 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | - | - | 0.6 |
118 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | - | - | 0.55 |
119 | 301022.SZ | 海泰科 | - | - | 0.55 |
120 | 301190.SZ | 善水科技 | - | - | 0.55 |
121 | 301275.SZ | 汉朔科技 | - | - | 0.4 |
122 | 301348.SZ | 蓝箭电子 | - | - | 0.6 |
123 | 301366.SZ | 一博科技 | - | - | 0.6 |
124 | 301510.SZ | 固高科技 | - | - | 0.55 |
125 | 301550.SZ | 斯菱股份 | - | - | 0.6 |
126 | 301629.SZ | 矽电股份 | - | - | 0.35 |
127 | 430685.BJ | 新芝生物 | - | - | 0.3 |
128 | 510550.SH | 方正500 | - | - | 0.6 |
129 | 513140.SH | 港股金融 | - | - | 0.9 |
130 | 513210.SH | 恒生E | - | - | 0.7 |
131 | 516380.SH | 智能电车 | - | - | 0.8 |
132 | 516580.SH | 新能源BS | - | - | 0.8 |
133 | 530080.SH | 180指基 | - | - | 0.7 |
134 | 530280.SH | 180ETF指 | - | - | 0.8 |
135 | 530800.SH | 上180ETF | - | - | 0.7 |
136 | 560990.SH | 科技先锋 | - | - | 0.6 |
137 | 600120.SH | 浙江东方 | - | - | 0.65 |
138 | 600202.SH | 哈空调 | - | - | 0.5 |
139 | 600518.SH | 康美药业 | - | - | 0.5 |
140 | 600577.SH | 精达股份 | - | - | 0.65 |
141 | 600651.SH | 飞乐音响 | - | - | 0.6 |
142 | 600705.SH | 中航产融 | - | - | 0.5 |
143 | 600812.SH | 华北制药 | - | - | 0.55 |
144 | 601028.SH | 玉龙股份 | - | - | 0.55 |
145 | 601113.SH | 华鼎股份 | - | - | 0.6 |
146 | 603033.SH | 三维股份 | - | - | 0.55 |
147 | 603271.SH | 永杰新材 | - | - | 0.45 |
148 | 603477.SH | 巨星农牧 | - | - | 0.6 |
149 | 603535.SH | 嘉诚国际 | - | - | 0.65 |
150 | 603938.SH | 三孚股份 | - | - | 0.6 |
151 | 603955.SH | 大千生态 | - | - | 0.5 |
152 | 688183.SH | 生益电子 | - | - | 0.55 |
153 | 688757.SH | 胜科纳米 | - | - | 0.35 |
154 | 833230.BJ | 欧康医药 | - | - | 0.55 |
155 | 920029.BJ | 开发科技 | - | - | 0.2 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2025年4月7日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835